23 Şubat 2026
İstanbul
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,8280 %-0.01
51,8105 %0.21
7.222,46 % 0,55
Ara

RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT

Son Güncelleme
11:46
FİYAT
44,20
DEĞİŞİM
-1,78%
HACİM(TL)
3.845.057,72
Son Güncelleme
11:46
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,80 9,94 65.964.041,00 11:46
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,80 1,92 42.441.235,20 11:46
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 118,40 1,46 16.897.245,70 11:46
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,28 4,37 54.374.145,24 11:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,16 0,87 398.104.297,26 11:46
ADGYO ADRA GMYO 58,25 1,30 35.565.416,25 11:46
ADGYONSE ADRA GMYO 0,00 0,00 10.000.478.750,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,30 1,40 283.482.761,78 11:46
AFYON AFYON CIMENTO 14,44 0,77 10.821.033,86 11:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 248,10 0,08 29.785.450,90 11:46
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,54 1,54 41.524.189,58 11:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 1,29 22.912.693,15 11:46
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 0,79 846.767,07 11:45
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,88 1,09 91.855.706,40 11:46
AHSGY AHES GMYO 20,44 -0,29 23.979.495,90 11:46
AKBNK AKBANK 90,55 2,49 4.450.728.977,30 11:46
AKCNS AKCANSA 217,80 0,83 137.941.693,30 11:46
AKENR AKENERJI 10,97 2,33 28.428.706,19 11:46
AKFGY AKFEN GMYO 3,11 5,42 61.728.284,73 11:46
AKFIS AKFEN INSAAT 28,52 -9,97 423.324.774,90 11:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,12 3,07 87.059.777,55 11:46
AKGRT AKSIGORTA 8,12 1,00 20.196.036,28 11:46
AKHAN AKHAN UN 27,08 1,42 111.732.362,70 11:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 224,60 3,93 2.586.168,90 11:45
AKSA AKSA 11,12 -1,24 220.993.398,92 11:46
AKSEN AKSA ENERJI 71,15 0,78 157.847.766,40 11:46
AKSGY AKIS GMYO 8,54 0,47 3.091.094,81 11:46
AKSUE AKSU ENERJI 23,30 1,04 14.204.802,02 11:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 0,71 1.496.291,74 11:44
ALARK ALARKO HOLDING 105,20 0,38 188.490.066,20 11:46
ALBRK ALBARAKA TURK 9,54 2,25 128.254.970,70 11:46
ALCAR ALARKO CARRIER 892,00 0,34 16.571.361,50 11:46
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,00 1,14 16.688.275,80 11:46
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,74 1,36 32.083.129,00 11:46
ALGYO ALARKO GMYO 5,17 1,97 36.074.645,21 11:46
ALKA ALKIM KAGIT 12,16 2,44 29.114.253,40 11:46
ALKIM ALKIM KIMYA 18,71 0,11 5.752.019,34 11:46
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 283,00 0,98 179.033.384,50 11:46
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,79 -0,57 1.786.969.959,00 11:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,66 -0,60 272.908.007,47 11:46
ALVES ALVES KABLO 3,81 2,42 290.695.262,14 11:46
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,21 0,06 10.459.465,10 11:46
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,75 5,10 58.038.390,78 11:46
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 116,50 1,30 25.578.130,70 11:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,18 0,85 68.600.432,50 11:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,65 -0,41 8.906.754,85 11:46
ARCLK ARCELIK 122,10 1,33 156.246.607,70 11:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,72 1,71 87.973.586,16 11:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,36 1,86 12.612.218,26 11:46
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,98 -0,08 93.949.194,98 11:46
ARMGD ARMADA GIDA 81,90 1,42 12.928.506,45 11:46
ARSAN ARSAN HOLDING 3,80 1,06 36.723.923,98 11:46
ARTMS ARTEMIS HALI 39,04 1,04 24.034.277,64 11:46
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,91 6,20 64.888.278,99 11:46
ASELS ASELSAN 314,00 0,24 4.273.485.478,75 11:46
ASGYO ASCE GMYO 11,46 1,06 9.866.262,29 11:46
ASTOR ASTOR ENERJI 188,00 1,90 2.959.482.208,00 11:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,80 1,68 22.266.306,45 11:46
ATAGY ATA GMYO 13,58 -0,66 2.019.262,26 11:42
ATAKP ATAKEY PATATES 59,85 1,01 12.857.806,70 11:44
ATATP ATP YAZILIM 169,10 3,11 71.955.869,80 11:46
ATATR ATA TURIZM 14,90 9,96 31.905.772,30 11:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 0,00 1.427.661,98 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 4,67 136.276,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,16 -0,45 12.795.754,38 11:46
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,86 0,94 14.759.377,98 11:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 1,92 23.510.062,49 11:46
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 1,88 16.608.795,90 11:46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,69 2,52 2.698.659,78 11:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,50 -2,03 15.969.635,00 11:46
AYDEM AYDEM ENERJI 26,44 1,69 34.235.107,70 11:46
AYEN AYEN ENERJI 29,02 2,62 20.595.119,18 11:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 0,00 196.675,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 254,00 1,30 81.500.628,50 11:46
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,58 1,33 6.717.348,57 11:46
BAGFS BAGFAS 28,32 1,51 8.395.310,06 11:46
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,30 1,58 29.483.194,20 11:46
BAKAB BAK AMBALAJ 43,60 6,08 11.869.885,40 11:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -1,47 1.635.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,49 0,98 35.922.893,19 11:46
BANVT BANVIT 170,70 0,71 14.859.617,40 11:45
BARMA BAREM AMBALAJ 45,78 -0,17 29.926.746,56 11:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,20 0,93 32.376,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,00 -1,09 6.272.912,38 11:46
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,77 1,06 10.437.824,12 11:46
BEGYO BATI EGE GMYO 4,72 1,07 19.464.641,92 11:46
BERA BERA HOLDING 18,84 1,29 85.619.668,82 11:45
BESLR BESLER GIDA 15,77 3,14 33.281.789,41 11:46
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 9,98 77.788.931,00 11:46
BEYAZ BEYAZ FILO 30,00 1,63 9.191.909,36 11:46
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,20 0,32 12.751.818,10 11:46
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 0,58 16.628.944,00 11:45
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,72 -1,47 20.625.292,68 11:46
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,54 0,95 29.089.418,92 11:46
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 290,50 1,48 11.060.028,25 11:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,00 1,75 1.502.635.298,50 11:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 0,31 26.256.303,00 11:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 0,53 160.582.114,00 11:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,06 0,95 12.184.050,03 11:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,82 2,71 4.896.625,58 11:46
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 1,94 75.971.051,21 11:46
BLCYT BILICI YATIRIM 37,44 3,20 20.836.643,02 11:46
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,52 1,16 32.245.146,42 11:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,63 2,44 15.736.882,89 11:46
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 93,15 1,42 99.630.609,90 11:46
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 -0,14 22.370.879,87 11:46
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,42 0,90 25.879.629,12 11:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,73 0,37 15.242.686,67 11:46
BORSK BOR SEKER 6,59 2,97 40.706.481,29 11:46
BOSSA BOSSA 7,05 1,73 2.840.570,06 11:44
BRISA BRISA 96,55 1,58 5.241.018,55 11:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 691.915,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,15 3,98 2.830.584,16 11:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,80 0,78 25.199.779,90 11:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,35 7,50 70.000.795,89 11:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 0,00 95.125,38 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 683,50 2,01 554.954.890,00 11:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.505,00 3,00 185.635.202,50 11:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,10 1,25 95.797.755,26 11:46
BTCIM BATI CIMENTO 5,00 0,00 248.086.534,49 11:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,86 1,03 25.698.553,36 11:46
BULGS BULLS GSYO 49,56 4,25 359.194.874,80 11:46
BURCE BURCELIK 56,70 -0,18 17.515.717,00 11:46
BURVA BURCELIK VANA 702,00 -2,90 9.634.166,50 11:46
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,80 0,78 22.893.488,30 11:45
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,40 1,73 2.987.437,82 11:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,17 397.178.932,23 11:46
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 0,00 352.054,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,38 0,47 8.875.086,18 11:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,90 0,34 125.862.758,40 11:46
CELHA CELIK HALAT 10,64 1,33 10.192.138,90 11:46
CEMAS CEMAS DOKUM 5,78 -0,86 52.744.056,56 11:46
CEMTS CEMTAS 11,89 -2,30 46.442.147,99 11:45
CEMZY CEM ZEYTIN 57,50 -0,86 42.039.024,55 11:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 -0,18 16.025.264,18 11:46
CGCAM CAGDAS CAM 37,10 2,88 49.876.087,34 11:46
CIMSA CIMSA 53,85 0,00 249.043.348,50 11:46
CLEBI CELEBI 1.818,00 0,44 43.495.399,00 11:45
CMBTN CIMBETON 1.945,00 0,62 14.016.437,00 11:46
CMENT CIMENTAS 359,25 1,20 270.874,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,67 1,10 12.453.885,42 11:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 233,30 -0,72 5.637.849,80 11:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,70 0,92 43.589.879,10 11:46
CRFSA CARREFOURSA 136,10 -2,02 19.795.681,30 11:46
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,12 1,62 16.571.242,60 11:46
CVKMD CVK MADEN 35,88 4,24 735.709.973,18 11:46
CWENE CW ENERJI 32,06 0,82 172.668.242,02 11:46
DAGI DAGI GIYIM 6,34 1,60 14.184.133,62 11:46
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,29 0,99 90.524.603,01 11:46
DARDL DARDANEL 2,25 0,45 21.892.119,66 11:46
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,57 -0,81 38.798.780,35 11:46
DENGE DENGE HOLDING 2,83 1,43 9.423.187,57 11:46
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,77 -0,07 30.151.040,11 11:46
DERIM DERIMOD 39,44 0,97 2.855.937,60 11:45
DESA DESA DERI 13,06 1,32 5.580.838,27 11:46
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,10 2,54 4.559.758,94 11:45
DEVA DEVA HOLDING 74,80 -0,40 18.419.936,50 11:46
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,35 4,42 18.845.662,50 11:46
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 3,46 3.084.090,54 11:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,89 0,82 1.942.818,39 11:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,00 194.851,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 48,24 2,86 15.558.923,40 11:46
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,86 1,03 41.659.431,07 11:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,06 -1,93 43.308.454,10 11:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,48 2,16 37.006.020,20 11:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,86 0,00 6.528.010,60 11:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,60 0,22 193.856.283,90 11:46
DOCO DO-CO 11.130,00 2,11 38.642.532,50 11:44
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,46 -0,77 20.345.765,88 11:46
DOFRB DOF ROBOTIK 95,00 -8,12 1.073.953.579,25 11:46
DOGUB DOGUSAN 39,76 -2,55 21.147.850,02 11:46
DOHOL DOGAN HOLDING 20,64 1,18 48.440.756,24 11:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,86 1,30 5.246.148,08 11:46
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.347,00 5,65 697.338.739,00 11:46
DUNYH DUNYA HOLDING 123,80 -0,16 57.607.456,40 11:46
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 2,11 7.969.384,98 11:46
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,54 1,13 80.906.968,00 11:46
DYOBY DYO BOYA 14,24 2,59 6.034.758,34 11:45
DZGYO DENIZ GMYO 9,58 3,01 24.689.049,70 11:45
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 65,40 2,75 22.329.411,70 11:46
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,70 0,08 147.160.817,70 11:46
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,86 1,89 101.383.553,88 11:46
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,75 0,74 34.214.630,75 11:46
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,24 -0,09 99.145.708,39 11:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,28 3,18 35.891.739,28 11:46
EFOR EFOR YATIRIM 23,96 0,00 206.511.058,50 11:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.095,00 0,64 35.828.252,50 11:46
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,94 -0,58 21.896.310,68 11:45
EGEPO NASMED EGEPOL 11,73 0,09 12.274.824,92 11:46
EGGUB EGE GUBRE 93,75 1,57 27.009.608,60 11:46
EGPRO EGE PROFIL 27,76 1,24 10.370.697,62 11:46
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,64 4.231.519,18 11:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,90 2,13 1.617.791.926,04 11:46
EKIZ EKIZ KIMYA 126,40 0,00 164.067,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,89 3,61 197.422.585,04 11:46
EKSUN EKSUN GIDA 5,84 1,57 9.828.410,10 11:45
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,04 1,91 18.795.294,28 11:46
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,06 -0,66 48.254.510,38 11:46
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 390.266,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,61 1,53 21.981.239,90 11:46
ENERY ENERYA ENERJI 10,01 0,00 100.715.379,72 11:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,00 1,40 141.039.538,90 11:46
ENKAI ENKA INSAAT 103,40 1,37 506.547.572,90 11:46
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,96 -9,98 159.137.648,38 11:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,38 2,06 98.508.299,84 11:46
EPLAS EGEPLAST 6,66 3,74 13.046.498,28 11:46
ERBOS ERBOSAN 196,40 2,94 8.111.165,70 11:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,35 2,37 44.098.269,10 11:46
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,58 1,73 2.343.531.079,26 11:46
ERSU ERSU GIDA 18,66 0,92 4.017.423,57 11:46
ESCAR ESCAR FILO 26,08 0,62 207.661.437,76 11:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,43 9,93 277.411.030,10 11:45
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 0,77 89.512.272,67 11:46
ETILR ETILER GIDA 4,07 0,99 5.596.992,30 11:46
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,72 -0,88 1.133.621,48 11:45
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -2,10 542.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,00 1,50 1.491.174,35 11:46
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,98 2,80 200.536.587,84 11:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,30 0,38 149.880.356,23 11:46
EUYO EURO YAT. ORT. 19,13 -0,62 2.052.713,23 11:44
EYGYO EYG GMYO 3,24 -0,92 6.751.204,73 11:46
FADE FADE GIDA 16,37 0,00 11.129.742,44 11:45
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,41 8,25 796.019.844,42 11:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,57 0,57 7.949.189,62 11:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 318,75 1,03 9.838.643,00 11:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 2,82 112.064.074,70 11:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,10 0,00 72.744.271,91 11:45
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,80 0,27 41.840.465,10 11:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,12 -4,50 50.264.212,65 11:46
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,88 0,81 60.327.971,48 11:46
FROTO FORD OTOSAN 121,40 0,08 920.507.176,50 11:46
FZLGY FUZUL GMYO 12,25 -1,61 36.916.395,47 11:46
GARAN GARANTI BANKASI 160,00 1,46 2.144.580.820,70 11:46
GARFA GARANTI FAKTORING 30,14 3,22 26.687.847,56 11:46
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 0,00 127.786,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 2,20 35.159.939,53 11:46
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,10 1,04 6.872.336,74 11:46
GENIL GEN ILAC 7,36 0,41 87.414.653,99 11:46
GENTS GENTAS 9,47 1,83 51.781.175,80 11:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,58 9,93 71.230.789,96 11:46
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,42 2,02 180.482.654,38 11:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,60 0,66 47.648.279,95 11:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,70 1,28 1.232.491,75 11:43
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,80 1,72 16.373.327,30 11:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,00 2,71 138.705.305,90 11:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 9,98 105.572.840,79 11:46
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,97 1,33 39.498.293,32 11:46
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,38 1,07 17.746.000,72 11:46
GOKNR GOKNUR GIDA 24,00 1,44 55.220.827,44 11:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,75 -0,07 30.726.846,25 11:46
GOODY GOOD-YEAR 15,93 2,05 8.124.675,97 11:45
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,80 2,92 27.573.891,72 11:46
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,55 -2,01 4.015.180,80 11:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 396,25 3,53 104.363.535,75 11:46
GRTHO GRAINTURK HOLDING 244,50 1,03 31.023.578,70 11:46
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,42 2,46 4.507.285,29 11:46
GSDHO GSD HOLDING 4,99 1,84 6.969.344,27 11:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 -2,24 501.377.149,46 11:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 520,00 -1,52 553.774.602,00 11:46
GUNDG GUNDOGDU GIDA 405,25 7,00 294.480.954,00 11:46
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,00 2,04 53.936.284,40 11:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,70 5,38 218.873.558,35 11:46
HALKB T. HALK BANKASI 49,24 0,29 983.769.377,38 11:46
HATEK HATAY TEKSTIL 15,95 1,27 22.766.829,76 11:46
HATSN HATSAN GEMI 39,50 0,77 22.437.270,84 11:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,51 6,36 306.432.283,95 11:46
HEDEF HEDEF HOLDING 93,30 -2,30 390.301.930,60 11:46
HEKTS HEKTAS 3,32 0,61 136.425.278,75 11:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 1,11 15.873.978,16 11:46
HLGYO HALK GMYO 5,02 3,51 90.496.194,80 11:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,75 4,34 106.868.008,75 11:46
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,70 0,50 16.912.374,15 11:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,88 1,15 18.240.025,46 11:46
HUBVC HUB GIRISIM 4,61 7,21 19.224.764,81 11:46
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,50 0,86 30.415.578,09 11:46
HURGZ HURRIYET GZT. 5,47 0,92 7.177.527,78 11:46
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,39 1,77 3.658.027,26 11:45
ICUGS ICU GIRISIM 3,36 5,33 69.241.219,92 11:46
IDGYO IDEALIST GMYO 4,54 1,11 2.063.700,13 11:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,90 0,74 157.352.083,50 11:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 60,30 -10,00 51.627.741,95 11:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -0,82 3.978.714,80 11:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,62 5,19 42.500.457,96 11:46
IHLAS IHLAS HOLDING 2,30 1,32 74.302.332,36 11:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 1,93 21.414.118,40 11:46
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 2,66 8.094.990,08 11:46
IMASM IMAS MAKINA 4,52 2,73 43.656.624,43 11:46
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,58 3,75 22.580.782,67 11:46
INFO INFO YATIRIM 4,49 5,15 154.055.172,55 11:46
INGRM INGRAM BILISIM 422,25 1,14 2.824.839,00 11:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,25 5,84 651.766,50 09:55
INTEM INTEMA 467,75 3,89 50.027.323,50 11:46
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,50 -0,47 38.951.140,46 11:46
INVES INVESTCO HOLDING 244,50 7,47 25.957.472,00 11:46
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 0,00 262.782,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,18 2,14 4.875.416.443,62 11:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,38 1,05 49.180.485,34 11:46
ISFIN IS FIN.KIR. 21,68 2,46 26.797.323,94 11:46
ISGSY IS GIRISIM 107,10 2,49 169.337.879,70 11:46
ISGYO IS GMYO 22,10 0,55 9.165.545,34 11:45
ISKPL ISIK PLASTIK 12,52 -3,54 624.682.885,72 11:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,05 2,00 172.585.280,45 11:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,71 0,52 1.975.165,24 11:45
ISYAT IS YAT. ORT. 9,18 1,77 6.736.283,40 11:44
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,13 4,43 450.483.585,97 11:46
IZFAS IZMIR FIRCA 52,75 2,03 78.006.858,65 11:46
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,95 0,08 2.459.854,70 11:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,76 1,31 11.951.829,74 11:46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,17 0,95 18.073.261,99 11:46
KAPLM KAPLAMIN 418,75 -0,12 35.118.438,50 11:46
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,19 2,83 50.735.217,88 11:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,02 1,85 73.364.476,05 11:46
KARTN KARTONSAN 81,00 1,76 4.631.281,25 11:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,88 1,77 201.746.038,05 11:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,15 0,33 86.165.063,29 11:46
KBORU KUZEY BORU 21,00 2,74 126.207.373,58 11:46
KCAER KOCAER CELIK 11,45 0,97 57.092.390,44 11:46
KCHOL KOC HOLDING 216,40 0,98 2.015.205.636,20 11:46
KENT KENT GIDA 538,00 -0,19 1.087.298,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -1,63 293.374,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,21 0,79 28.641.630,44 11:46
KGYO KORAY GMYO 7,05 -0,70 22.052.632,13 11:46
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,51 2,04 6.041.363,68 11:46
KLGYO KILER GMYO 6,79 1,65 47.673.939,25 11:46
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,04 0,20 29.216.218,06 11:46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,96 1,11 8.541.624,24 11:45
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 2,39 182.268,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 469,50 6,83 625.423.425,25 11:46
KLSER KALESERAMIK 28,30 0,71 13.111.760,04 11:46
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,98 -0,77 23.543.920,62 11:46
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,85 2,13 68.028.630,20 11:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,19 0,07 11.435.549,92 11:46
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 1,52 12.075.281,84 11:46
KOCMT KOC METALURJI 2,80 1,45 21.711.176,82 11:46
KONKA KONYA KAGIT 15,50 0,91 15.422.251,36 11:46
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,96 -0,70 195.771.940,51 11:46
KONYA KONYA CIMENTO 4.490,00 0,17 30.509.770,00 11:46
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 1,09 24.922.346,35 11:46
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 1,89 10.031.720,50 11:45
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,57 2,35 20.641.099,35 11:46
KRDMA KARDEMIR (A) 30,44 1,13 56.713.606,54 11:46
KRDMB KARDEMIR (B) 33,80 1,26 11.032.727,12 11:46
KRDMD KARDEMIR (D) 31,30 2,29 557.232.220,06 11:46
