İstanbul
Kapalı
12°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,5574 %-0.12
52,0863 %0.59
6.893,78 % 2,14
Ara

ASUZU ANADOLU ISUZU

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
64,00
DEĞİŞİM
4,32%
HACİM(TL)
171.328,00
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,50 3,87 2.873.465,00 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,44 4,04 1.401.938,56 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,00 4,45 968.990,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 40,90 -2,76 3.830.980,30 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 3,23 3.458.306,88 09:55
ADGYO ADRA GMYO 58,00 4,50 111.302,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 17,30 4,15 10.204.993,20 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,05 2,18 872.687,65 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 226,90 2,21 512.794,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,62 3,92 4.019.822,10 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 4,04 840.915,69 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,64 0,00 36.840,96 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,00 0,59 3.494.016,00 09:55
AHSGY AHES GMYO 18,36 4,68 414.862,56 09:55
AKBNK AKBANK 75,00 8,30 307.219.050,00 09:55
AKCNS AKCANSA 195,50 2,89 4.893.951,50 09:55
AKENR AKENERJI 10,00 3,31 210.900,00 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 3,33 863.306,91 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 43,96 2,81 1.001.013,16 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,30 1,39 3.553.459,70 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,22 3,14 1.248.893,94 09:55
AKHAN AKHAN UN 27,08 2,34 7.734.833,32 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 316,50 4,11 640.912,50 09:55
AKSA AKSA 10,50 3,55 2.512.681,50 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 81,10 2,14 7.776.192,40 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,03 1,80 62.650,14 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 29,60 1,51 442.904,80 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,53 0,80 25.752,87 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 90,75 4,01 12.155.055,00 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,61 5,51 9.168.806,22 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 730,00 2,96 43.800,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,00 1,90 561.058,00 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,18 4,03 2.625.676,78 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,49 3,98 1.524.809,07 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 13,19 4,68 22.278.213,37 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,17 1,57 553.349,18 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 380,00 4,61 7.579.480,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 84,44 3,99 25.967.579,88 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,64 -2,59 7.969.181,52 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,30 4,76 5.553.005,70 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,14 2,49 182.379,56 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,55 1,93 225.675,05 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,50 1,92 583.368,00 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,60 2,39 655.158,00 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 98,00 3,98 324.478,00 09:55
ARCLK ARCELIK 110,50 3,37 2.507.355,50 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,50 4,33 2.187.931,50 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,30 3,35 210.698,40 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,40 3,40 2.175.861,40 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 132,90 2,23 2.694.946,20 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 3,93 1.328.755,10 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 43,66 2,30 135.782,60 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,24 2,21 980.806,32 09:55
ASELS ASELSAN 341,50 -0,15 119.938.898,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 10,70 2,98 384.076,50 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 215,50 5,28 68.637.181,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,00 4,32 171.328,00 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,16 0,50 6.529,92 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 52,25 1,95 464.868,25 09:55
ATATP ATP YAZILIM 139,10 3,57 1.744.870,40 09:55
ATATR ATA TURIZM 14,80 2,99 15.156.931,60 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 96,95 -0,67 206.600,45 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,99 -0,87 732.243,55 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,15 3,25 104.346,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,11 3,33 607.255,95 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,92 3,77 283.287,16 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,45 2,53 136.040,95 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,35 3,24 895.133,20 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,98 -0,79 155.863,98 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 948,50 0,00 959.882,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 31,68 0,96 1.216.797,12 09:55
AYEN AYEN ENERJI 38,30 3,96 1.529.319,00 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 30,98 1,64 684.069,38 09:55
AYGAZ AYGAZ 249,00 -4,32 6.741.924,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,94 3,41 351.187,96 09:55
BAGFS BAGFAS 34,98 2,22 228.419,40 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 142,00 2,16 418.190,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 44,88 6,55 190.066,80 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,00 2,56 282.164,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,07 3,15 1.590.849,48 09:55
BANVT BANVIT 157,10 2,01 87.033,40 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 51,00 2,08 3.908.181,00 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,51 0,00 228.386,55 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,70 0,29 458.475,60 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 2,88 265.389,44 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 3,26 321.313,92 09:55
BERA BERA HOLDING 17,14 3,38 3.554.458,92 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,79 4,63 368.785,97 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,10 3,79 2.591.207,90 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 28,80 1,91 53.020,80 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,10 1,77 570.491,10 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,90 2,40 458.330,30 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 4,55 125.573,10 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,16 2,23 659.547,48 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 219,20 2,91 249.011,20 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 710,00 3,57 168.175.570,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 164,00 2,12 1.172.928,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,00 4,17 3.404.673,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,92 2,61 335.185,20 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,10 1,95 68.747,40 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 1,38 1.148.062,65 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 58,00 1,05 81.258,00 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,50 0,62 458.660,00 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,68 3,03 209.400,72 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,30 2,68 1.001.425,20 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 2,22 366.004,52 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,50 3,07 605.455,50 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,11 3,67 141.060,27 09:55
BORSK BOR SEKER 7,04 3,53 1.139.607,04 09:55
BOSSA BOSSA 6,38 1,92 274.761,08 09:55
BRISA BRISA 83,00 1,41 43.409,00 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,20 6,09 1.179.447,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,80 1,27 175.208,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,05 3,62 394.959,30 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 3,83 786.392,20 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,15 0,00 26.080,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 528,00 2,92 20.738.256,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.202,00 7,99 6.465.072,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,70 2,24 3.362.117,70 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,50 3,17 4.660.032,00 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 2,03 789.155,78 09:55
BULGS BULLS GSYO 45,34 5,93 9.257.475,86 09:55
BURCE BURCELIK 43,60 9,99 5.634.733,20 09:55
BURVA BURCELIK VANA 810,00 2,02 482.760,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,00 4,03 479.742,00 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,26 0,65 42.313,26 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 3,73 11.460.797,51 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 92,00 1,43 118.864,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,38 3,00 502.765,02 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,50 6,72 8.748.168,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 9,32 3,67 162.960,20 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,01 3,30 500.674,35 09:55
CEMTS CEMTAS 10,60 3,92 193.344,00 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 68,00 1,19 559.640,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,70 6,28 5.263.841,70 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,02 2,91 3.106.292,76 09:55
CIMSA CIMSA 50,90 4,13 9.606.204,30 09:55
CLEBI CELEBI 1.888,00 7,52 2.886.752,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.730,00 2,61 269.880,00 09:55
CMENT CIMENTAS 357,25 9,84 144.686,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,42 3,01 580.568,94 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 220,80 4,15 62.928,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,60 2,31 569.266,60 09:55
CRFSA CARREFOURSA 150,90 3,07 21.713.906,40 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,40 2,58 47.193,20 09:55
CVKMD CVK MADEN 33,60 4,41 8.582.515,20 09:55
CWENE CW ENERJI 31,00 3,96 16.134.229,00 09:55
DAGI DAGI GIYIM 5,89 3,33 239.086,88 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,00 2,19 21.987.630,00 09:55
DARDL DARDANEL 1,95 2,09 698.380,80 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,55 2,93 1.387.715,35 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,41 2,99 339.964,24 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,92 1,50 713.519,16 09:55
DERIM DERIMOD 35,74 1,42 1.393,86 09:55
DESA DESA DERI 13,50 1,81 354.280,50 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,74 2,43 112.810,88 09:55
DEVA DEVA HOLDING 62,50 0,97 166.000,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,20 2,67 48.273,60 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 28,10 0,72 13.207,00 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,25 1,92 708.759,75 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,92 0,45 131.127,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 32,04 3,16 182.307,60 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,49 964.821,60 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,85 2,75 5.711.515,20 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,98 3,22 69.810,52 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,55 0,93 118.707,60 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,40 3,15 5.965.257,20 09:55
DOCO DO-CO 9.530,00 9,95 2.363.440,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,78 2,05 368.235,78 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 104,10 4,36 6.142.732,80 09:55
DOGUB DOGUSAN 86,00 0,41 99.416,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,24 3,53 7.008.484,56 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,44 4,62 191.438,52 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.994,00 1,68 6.111.610,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 3,12 696.259,20 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 0,54 75.607,84 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,80 4,89 301.849,60 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,15 2,49 188.189,65 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 7,70 4,48 652.405,60 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,05 1,58 535.164,30 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 109,20 3,21 8.596.770,00 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,06 2,56 2.201.535,12 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 337,50 3,85 2.536.987,50 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,78 0,28 694.913,52 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,40 3,45 120.360,00 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 6,65 2,31 3.596.007,45 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.615,00 3,74 1.499.205,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,78 2,26 2.235.489,84 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 14,56 3,26 1.616,16 09:55
EGGUB EGE GUBRE 118,50 1,89 380.622,00 09:55
EGPRO EGE PROFIL 29,22 2,89 255.675,00 09:55
EGSER EGE SERAMIK 2,79 1,82 78.393,42 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,24 5,03 122.070.010,48 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 91,45 -0,05 12.711,55 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,61 4,47 824.367,06 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,40 1,89 446.191,20 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,60 3,52 214.720,20 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,56 3,26 1.324.886,40 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,60 0,61 80.589,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 42,60 4,21 5.135.046,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,12 2,28 284.356,80 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,72 1,75 1.200.046,40 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,40 1,60 3.845.937,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 95,50 4,83 21.430.486,50 09:55
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 6.087.206,70 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,60 2,19 213.693,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,80 3,06 1.521.220,60 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,36 3,75 430.972,68 09:55
ERBOS ERBOSAN 196,70 0,61 87.138,10 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,25 3,31 348.525,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,92 3,74 148.914.233,60 09:55
ERSU ERSU GIDA 26,30 4,37 224.628,30 09:55
ESCAR ESCAR FILO 45,00 2,32 1.201.320,00 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,48 5,16 2.540.858,88 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 3,17 1.521.534,30 09:55
ETILR ETILER GIDA 3,96 0,76 169.678,08 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,90 2,62 43.821,90 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,20 1,54 1.055.630,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,04 -4,09 68.456,24 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,96 4,43 15.585.286,72 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,13 3,01 13.441.990,23 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 19,60 0,62 41.532,40 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,77 2,97 250.887,21 09:55
FADE FADE GIDA 15,00 1,49 747.015,00 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,80 2,94 4.214.481,60 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,07 2,50 116.246,07 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,25 2,69 128.089,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,76 3,48 771.086,68 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 1.073.443,25 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 97,45 1,94 1.585.219,15 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,75 2,20 955.714,50 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,32 3,50 1.799.431,92 09:55
FROTO FORD OTOSAN 101,50 4,96 46.005.991,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,03 2,56 954.826,95 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 135,30 6,45 111.452.427,90 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 28,96 8,46 1.106.851,20 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 764.456,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,34 2,89 85.856,52 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,72 3,09 64.505,12 09:55
GENIL GEN ILAC 10,80 3,85 3.569.184,00 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 14,00 3,02 6.107.542,00 09:55
GENTS GENTAS 8,30 2,60 315.599,20 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,00 6,38 10.313.424,00 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,00 7,30 9.719.400,00 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 67,00 4,52 976.391,00 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 0,16 9.076,80 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,50 3,23 251.585,50 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 208,00 3,43 19.142.656,00 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,27 4,66 1.717.214,66 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,75 5,36 2.885.424,50 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,60 1,71 1.174.401,80 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 22,20 2,30 1.783.969,80 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,50 2,88 452.102,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,85 0,96 1.125.334,15 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,50 3,17 319.254,00 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,21 0,14 29.883,63 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 324,50 4,85 7.499.519,50 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 238,10 2,41 410.484,40 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 2,72 420.024,96 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,85 2,54 433.914,95 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,08 1,89 10.883.226,96 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 508,00 7,17 21.658.072,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 865,00 3,47 4.599.205,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,30 2,73 2.851.065,80 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 64,50 5,82 2.098.959,00 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 37,60 5,86 50.289.586,40 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 14,80 2,14 28.223,60 09:55
HATSN HATSAN GEMI 38,34 2,46 1.131.643,44 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,30 3,77 2.357.193,30 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 144,00 1,05 1.491.696,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,00 4,17 9.016.398,00 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,03 1,78 329.573,88 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,49 3,58 6.283.233,63 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,50 3,98 642.965,00 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 62,75 4,15 1.149.580,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,50 5,08 382.574,50 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,50 2,64 27.419,00 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,16 4,29 1.449.770,08 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,85 4,09 613.267,20 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,66 1,81 381.790,38 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,29 4,44 770.899,64 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 -2,44 149.180,00 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 97,15 0,57 1.879.949,65 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,20 -9,93 97.409.469,60 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 1,44 58.743,08 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 2,19 589.629,60 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,03 3,05 523.019,35 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 2,04 121.846,00 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,72 2,99 86.946,00 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,72 3,05 1.651.334,04 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,22 3,25 869.197,06 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,33 6,39 2.560.933,17 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 390,75 2,42 37.902,75 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,20 2,21 234.915,60 09:55
INTEM INTEMA 274,50 3,29 157.563,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 3,25 183.573,10 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 525,00 2,44 269.325,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,95 3,67 147.651,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.500,00 2,13 408.500,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,00 6,87 213.346.658,00 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,60 4,31 1.767.980,00 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 2,83 857.180,00 09:55
ISGSY IS GIRISIM 132,70 7,45 5.747.635,10 09:55
ISGYO IS GMYO 20,00 2,25 438.560,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 16,96 2,48 5.467.768,32 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,70 4,93 9.865.469,40 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,64 1,33 126.984,44 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 2,74 1.044.499,50 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,20 0,88 6.841.239,60 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 51,00 2,00 1.020,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,00 4,62 235.290,00 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,69 4,53 1.377.397,41 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,30 2,98 389.786,30 09:55
KAPLM KAPLAMIN 525,00 2,84 243.600,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,97 4,30 531.427,65 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,65 2,77 2.781.660,75 09:55
KARTN KARTONSAN 68,45 2,93 564.370,25 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 2,26 6.396.884,54 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,51 3,20 428.152,34 09:55
KBORU KUZEY BORU 21,50 1,80 2.610.960,00 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,38 3,64 1.996.985,16 09:55
KCHOL KOC HOLDING 199,90 5,16 173.315.898,70 09:55
KENT KENT GIDA 414,25 1,04 38.525,25 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,40 5,26 591.267,60 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,46 4,19 1.265.962,86 09:55
KGYO KORAY GMYO 9,24 0,22 146.574,12 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 18,60 4,61 104.346,00 09:55
KLGYO KILER GMYO 5,27 3,74 647.914,88 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,08 4,62 2.046.495,36 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,26 2,44 363.452,86 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,05 5,13 207.693,30 09:55
KLRHO KILER HOLDING 109,00 5,52 4.303.865,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 26,04 2,60 2.104.709,04 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,09 2,02 255.034,84 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,20 3,75 1.964.835,80 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,21 3,25 615.931,37 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 10,87 1,59 123.309,28 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,51 2,45 606.782,46 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,06 1,52 34.866,26 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,97 2,44 4.682.789,44 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.892,50 3,18 572.197,50 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 5,64 4,25 304.204,68 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,60 2,49 366.163,20 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,01 2,04 644.469,36 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 31,20 3,65 4.710.607,20 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 69,80 2,27 18.391.532,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 34,92 4,43 24.220.197,72 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,72 2,26 108.296,80 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,98 4,90 947.037,20 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,60 3,24 107.207,60 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 9,00 2,97 664.677,00 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,88 0,84 22.065,12 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 2,77 1,84 203.949,56 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.912,50 2,10 1.016.462,50 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 82,50 1,60 12.698.482,50 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 84,00 3,45 762.972,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 90,00 2,86 816.030,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 123,00 0,00 33.210,00 09:55
