27 Şubat 2026
İstanbul
Parçalı bulutlu
4°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,9611 %0.17
51,9434 %0.06
7.317,28 % -0,20
Ara

CELHA CELIK HALAT

Son Güncelleme
12:11
FİYAT
10,36
DEĞİŞİM
2,68%
HACİM(TL)
23.779.968,44
Son Güncelleme
12:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,59 3,24 175.708.554,21 12:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,14 1,34 10.956.152,22 12:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 2,31 9.088.653,90 12:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,66 2,47 44.161.017,56 12:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,13 1,80 124.614.650,52 12:11
ADGYO ADRA GMYO 57,15 7,02 70.342.912,60 12:11
AEFES ANADOLU EFES 19,28 -0,62 623.929.225,69 12:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,89 0,40 12.478.038,39 12:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,90 0,38 11.779.116,10 12:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,90 0,59 27.233.313,90 12:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,01 0,67 11.570.700,46 12:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,32 0,69 557.606,22 12:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,84 -0,48 26.342.577,76 12:11
AHSGY AHES GMYO 19,46 3,51 16.919.469,70 12:11
AKBNK AKBANK 92,85 1,25 3.268.281.675,40 12:11
AKCNS AKCANSA 211,60 0,38 28.242.823,10 12:11
AKENR AKENERJI 10,65 0,38 14.876.497,15 12:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 4,20 66.414.775,13 12:11
AKFIS AKFEN INSAAT 28,12 9,93 252.215.393,22 12:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,40 4,49 80.699.888,85 12:11
AKGRT AKSIGORTA 7,68 -0,13 13.620.865,07 12:11
AKHAN AKHAN UN 25,78 1,18 134.366.241,80 12:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,00 1,84 729.317,70 12:09
AKSA AKSA 10,45 0,97 70.098.421,48 12:11
AKSEN AKSA ENERJI 70,50 1,08 376.585.053,40 12:11
AKSGY AKIS GMYO 8,33 0,97 9.945.358,79 12:09
AKSUE AKSU ENERJI 25,40 3,59 44.632.064,68 12:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 -0,36 1.146.330,95 12:08
ALARK ALARKO HOLDING 105,50 0,67 324.960.094,20 12:11
ALBRK ALBARAKA TURK 9,27 0,54 59.460.672,89 12:11
ALCAR ALARKO CARRIER 848,00 -0,18 6.739.797,00 12:11
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,00 0,64 36.849.105,10 12:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,72 1,29 19.625.627,28 12:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,16 0,98 39.164.113,88 12:11
ALKA ALKIM KAGIT 11,43 1,24 13.374.656,19 12:11
ALKIM ALKIM KIMYA 18,02 1,01 8.253.170,48 12:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 289,75 0,00 78.194.547,25 12:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,60 0,29 597.682.540,69 12:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 0,82 142.083.290,27 12:11
ALVES ALVES KABLO 3,80 -3,55 397.755.869,40 12:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,18 1,40 3.791.363,39 12:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,11 0,73 3.988.277,11 12:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,70 0,61 12.435.308,60 12:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,18 -0,46 57.297.322,78 12:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,40 -0,47 4.753.722,80 12:11
ARCLK ARCELIK 118,80 0,17 110.986.106,20 12:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,16 0,64 47.772.985,74 12:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,26 1,11 10.736.797,76 12:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,64 1,83 320.492.202,54 12:11
ARMGD ARMADA GIDA 82,75 1,97 17.621.541,20 12:10
ARSAN ARSAN HOLDING 4,22 3,43 42.410.347,33 12:11
ARTMS ARTEMIS HALI 40,90 3,97 40.326.958,32 12:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,78 2,96 14.358.908,70 12:11
ASELS ASELSAN 312,75 0,56 4.385.056.085,25 12:11
ASGYO ASCE GMYO 11,34 0,98 7.514.992,11 12:11
ASTOR ASTOR ENERJI 190,70 3,08 3.217.188.845,30 12:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,75 0,50 13.500.848,70 12:11
ATAGY ATA GMYO 14,28 5,78 7.535.802,28 12:11
ATAKP ATAKEY PATATES 59,65 0,59 7.521.586,35 12:11
ATATP ATP YAZILIM 151,80 0,60 61.190.959,20 12:11
ATATR ATA TURIZM 15,33 -5,49 2.118.022.221,46 12:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,93 2,19 605.994,74 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 59,00 -1,50 236.649,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,92 1,65 4.613.916,85 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,12 1,33 8.425.746,86 12:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,20 2,44 16.147.368,71 12:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,05 0,66 10.293.082,70 12:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,50 3,73 3.932.149,99 12:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 516,50 -1,43 43.465.687,50 12:11
AYDEM AYDEM ENERJI 25,68 1,26 9.373.960,10 12:11
AYEN AYEN ENERJI 28,24 1,88 6.668.395,82 12:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,76 -0,16 244.745,76 09:55
AYGAZ AYGAZ 247,00 0,00 20.383.809,70 12:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,45 2,77 29.574.153,06 12:11
BAGFS BAGFAS 34,38 8,39 206.575.369,50 12:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,10 -1,14 28.596.985,50 12:11
BAKAB BAK AMBALAJ 39,38 -0,40 5.557.143,80 12:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,50 -0,51 473.752,50 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,66 0,26 47.410.076,82 12:11
BANVT BANVIT 168,70 2,06 9.664.533,80 12:11
BARMA BAREM AMBALAJ 47,06 0,38 14.444.028,30 12:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,10 -2,15 136.276,50 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,66 -0,29 3.503.783,66 12:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,52 0,00 11.157.283,25 12:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,56 0,44 7.406.988,74 12:11
BERA BERA HOLDING 17,61 0,92 46.214.950,19 12:11
BESLR BESLER GIDA 15,13 0,13 13.009.153,13 12:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 27,94 -9,40 2.101.599.802,38 12:11
BEYAZ BEYAZ FILO 29,12 1,11 4.705.733,92 12:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,90 0,26 7.849.715,90 12:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,36 1,30 9.655.808,10 12:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,15 0,00 12.126.438,37 12:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,18 0,55 24.387.583,34 12:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 275,50 0,27 5.461.722,50 12:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 680,50 0,44 1.260.152.187,50 12:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,60 -0,25 12.844.014,40 12:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,19 1,77 189.269.283,52 12:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,67 -0,12 14.325.748,66 12:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,98 0,60 6.567.810,72 12:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,56 1,30 19.897.910,39 12:11
BLCYT BILICI YATIRIM 37,62 -0,90 4.811.527,60 12:03
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,00 2,04 84.415.117,74 12:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,10 -0,52 12.134.003,14 12:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 76,35 -3,35 153.549.803,80 12:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 1,79 7.326.288,48 12:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 -0,38 12.800.488,78 12:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,96 8,82 52.913.313,91 12:11
BORSK BOR SEKER 6,30 0,48 11.633.749,70 12:11
BOSSA BOSSA 7,00 0,43 7.165.188,38 12:11
BRISA BRISA 92,55 0,00 6.169.874,55 12:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,80 -1,25 329.414,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,01 0,67 3.210.968,73 12:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,65 0,21 12.216.925,85 12:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,38 2,96 47.035.584,51 12:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,45 -0,59 366.045,55 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 677,00 -5,97 777.922.238,50 12:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.426,00 -3,44 141.124.491,00 12:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,06 1,96 118.017.437,18 12:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,41 4,24 1.154.280.621,92 12:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,50 -0,15 19.289.001,61 12:11
BULGS BULLS GSYO 46,88 0,77 95.199.205,62 12:11
BURCE BURCELIK 55,15 2,32 12.482.355,60 12:11
BURVA BURCELIK VANA 697,00 -0,21 6.604.080,00 12:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,40 2,41 20.718.188,30 12:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,68 0,00 1.279.743,04 12:07
CANTE CAN2 TERMIK 1,67 1,21 224.209.857,22 12:11
CASA CASA EMTIA PETROL 97,90 0,10 87.522,60 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,02 4,16 8.745.265,92 12:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,05 -2,16 459.007.224,70 12:11
CELHA CELIK HALAT 10,36 2,68 23.779.968,44 12:11
CELHANSE CELIK HALAT 0,00 0,00 915.701.283,63 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,25 1,74 32.986.853,83 12:11
CEMTS CEMTAS 11,35 0,44 4.688.780,21 12:10
CEMZY CEM ZEYTIN 56,85 -0,52 37.674.354,65 12:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,08 2,63 7.064.180,62 12:11
CGCAM CAGDAS CAM 37,78 2,50 40.060.466,00 12:11
CIMSA CIMSA 51,70 -3,09 826.087.954,10 12:11
CLEBI CELEBI 1.795,00 0,34 36.639.324,00 12:11
CMBTN CIMBETON 1.884,00 -0,05 9.345.922,00 12:11
CMENT CIMENTAS 341,25 0,07 52.552,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,50 2,34 10.749.628,61 12:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 218,50 -0,27 4.416.238,10 12:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,05 -1,00 5.688.810,55 12:11
CRFSA CARREFOURSA 132,90 0,76 9.674.101,30 12:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 1,89 5.807.058,02 12:06
CVKMD CVK MADEN 31,82 4,74 858.832.387,96 12:11
CWENE CW ENERJI 32,36 6,45 1.535.646.443,24 12:11
DAGI DAGI GIYIM 6,08 1,67 4.060.872,51 12:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,78 1,55 26.043.769,55 12:10
DARDL DARDANEL 2,21 1,84 14.958.227,54 12:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,16 2,00 19.274.050,66 12:11
DENGE DENGE HOLDING 2,72 1,12 7.908.354,42 12:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,68 -0,20 89.217.469,05 12:11
DERIM DERIMOD 36,86 2,05 5.442.541,46 12:10
DESA DESA DERI 12,60 0,00 3.939.749,72 12:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,40 1,26 3.637.278,44 12:10
DEVA DEVA HOLDING 71,65 1,49 12.693.637,80 12:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,80 1,11 2.086.048,05 12:06
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 0,70 627.354,36 12:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,69 0,86 2.281.835,66 12:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,10 -2,15 337.065,30 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,28 0,56 21.259.077,88 12:09
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 18.116.408,21 12:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,95 0,00 15.259.812,41 12:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 0,22 3.506.187,27 12:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,08 1,47 6.623.386,84 12:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 222,40 0,63 246.439.934,50 12:11
DOCO DO-CO 11.437,50 1,40 36.810.342,50 12:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,36 5,44 20.648.285,90 12:11
DOFRB DOF ROBOTIK 93,15 0,05 214.365.596,30 12:11
DOGUB DOGUSAN 43,80 6,36 24.690.583,12 12:11
DOHOL DOGAN HOLDING 20,84 -1,61 107.228.820,34 12:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,40 0,86 2.168.519,44 12:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.534,00 4,42 1.055.831.694,00 12:11
DUNYH DUNYA HOLDING 117,40 0,34 23.956.800,10 12:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 2,14 12.281.102,89 12:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,93 3,91 89.632.737,50 12:11
DYOBY DYO BOYA 13,93 0,94 2.506.803,39 12:08
DZGYO DENIZ GMYO 9,64 3,43 19.626.330,06 12:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 66,00 4,76 38.417.684,05 12:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 120,10 4,25 218.670.997,50 12:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,26 0,64 66.945.607,56 12:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 303,25 1,76 37.519.437,25 12:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,38 5,18 130.752.320,54 12:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,72 0,37 18.572.035,70 12:11
EFOR EFOR YATIRIM 21,34 0,76 30.583.716,66 12:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.955,00 0,76 18.829.897,50 12:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,44 -0,85 8.493.101,26 12:11
EGEPO NASMED EGEPOL 12,77 1,67 18.516.081,74 12:11
EGGUB EGE GUBRE 92,00 0,49 16.902.873,20 12:11
EGPRO EGE PROFIL 27,64 1,10 5.299.170,42 12:11
EGSER EGE SERAMIK 3,10 1,31 3.123.554,82 12:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,40 0,49 1.045.027.206,24 12:11
EKIZ EKIZ KIMYA 126,00 2,02 168.588,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,27 1,13 48.204.188,13 12:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 0,18 4.921.161,34 12:09
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,80 -0,58 15.329.308,46 12:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,32 1,09 25.464.391,66 12:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 160,30 0,06 51.616,60 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 26,62 10,00 1.778.349,10 12:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,04 1,37 6.743.378,21 12:11
ENERY ENERYA ENERJI 9,99 0,91 45.588.953,60 12:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,90 0,18 89.458.232,00 12:11
ENKAI ENKA INSAAT 102,90 1,08 530.910.807,20 12:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,06 1,82 24.941.455,00 12:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,81 0,84 26.843.342,60 12:11
EPLAS EGEPLAST 6,36 -0,31 5.622.653,99 12:11
ERBOS ERBOSAN 181,20 0,78 2.512.364,40 12:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 57,35 1,15 15.126.290,00 12:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,04 0,44 2.184.742.085,38 12:11
ERSU ERSU GIDA 18,43 -0,81 6.601.044,07 12:11
ESCAR ESCAR FILO 27,28 0,52 75.575.002,22 12:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,21 1,96 371.847.370,99 12:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 0,78 49.888.762,60 12:11
ETILR ETILER GIDA 3,86 0,78 8.845.033,27 12:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,40 0,69 509.269,38 12:11
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,50 2,65 2.225.087,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,97 -0,94 2.225.097,92 12:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,72 2,86 157.546.430,88 12:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,18 1,57 62.491.492,90 12:11
EUYO EURO YAT. ORT. 18,82 -1,88 493.208,54 12:11
EYGYO EYG GMYO 3,80 4,68 47.624.799,88 12:11
FADE FADE GIDA 15,14 2,57 6.429.795,72 12:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,15 2,61 255.627.327,09 12:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,48 2,85 4.263.574,93 12:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 309,75 0,57 3.624.217,50 12:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,55 5,97 155.024.071,23 12:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,94 1,03 38.570.683,64 12:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 89,05 0,74 24.142.802,90 12:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,03 -0,77 25.655.248,78 12:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,28 2,27 106.483.134,90 12:11
FROTO FORD OTOSAN 117,80 -0,67 724.520.573,00 12:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,90 -0,77 70.964.096,57 12:11
GARAN GARANTI BANKASI 164,00 0,06 2.449.106.686,70 12:11
GARFA GARANTI FAKTORING 28,10 1,01 8.660.113,46 12:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 0,00 189.405,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,87 0,51 7.785.843,99 12:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,56 1,41 25.721.373,72 12:11
GENIL GEN ILAC 7,77 -0,77 109.895.092,64 12:11
GENTS GENTAS 9,73 -1,72 34.230.645,53 12:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,90 4,91 294.623.941,90 12:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,64 1,15 55.842.495,32 12:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,20 0,43 46.493.691,00 12:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,40 0,24 575.131,12 12:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,75 0,35 12.710.434,95 12:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 171,50 0,06 87.286.115,30 12:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,48 2,28 16.443.780,32 12:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,31 1,30 64.388.403,09 12:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,34 1,62 21.499.756,86 12:07
GOKNR GOKNUR GIDA 22,50 0,45 22.227.171,94 12:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 352,75 0,50 19.211.136,50 12:11
GOODY GOOD-YEAR 15,58 -0,95 13.771.822,45 12:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,92 2,13 16.184.804,36 12:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,70 0,00 1.220.303,43 12:11
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 368,50 0,68 35.212.320,75 12:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 231,30 0,48 24.744.506,70 12:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,89 0,92 2.299.414,97 12:07
GSDHO GSD HOLDING 4,76 1,28 8.603.927,47 12:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,24 0,00 67.410.845,59 12:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 546,50 3,50 697.490.513,50 12:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 495,00 5,71 82.394.305,75 12:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,10 -2,10 125.299.673,38 12:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 54,85 1,20 61.029.764,30 12:11
HALKB T. HALK BANKASI 50,40 0,96 1.336.284.614,62 12:11
HATEK HATAY TEKSTIL 16,03 0,44 10.557.467,38 12:11
HATSN HATSAN GEMI 38,96 2,42 24.247.821,10 12:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,71 -1,07 155.962.599,07 12:11
HEDEF HEDEF HOLDING 105,80 2,42 151.672.768,60 12:11
HEKTS HEKTAS 3,07 0,33 191.963.486,85 12:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,71 -0,17 12.876.466,65 12:11
HLGYO HALK GMYO 4,95 2,91 76.123.388,71 12:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,75 -0,31 24.596.121,95 12:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 72,95 0,97 17.301.250,20 12:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,06 -1,01 8.901.323,08 12:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,59 -1,50 5.057.493,01 12:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 2,80 18.080.460,52 12:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,49 1,67 4.970.806,94 12:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,05 0,07 1.732.477,42 12:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,44 0,00 39.911.336,44 12:11
IDGYO IDEALIST GMYO 4,15 -1,43 1.801.594,04 12:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 85,70 3,75 411.607.712,60 12:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,20 -4,23 28.049.277,10 12:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,33 0,00 1.102.502,94 12:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,65 3.962.497,99 12:09
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 0,92 40.103.926,74 12:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,49 10.311.300,82 12:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 0,55 1.712.575,86 12:11
IMASM IMAS MAKINA 4,44 0,91 35.688.725,56 12:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,11 1,00 7.956.823,65 12:11
INFO INFO YATIRIM 4,16 1,46 31.490.644,36 12:11
INGRM INGRAM BILISIM 402,00 2,29 2.101.344,75 12:08
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 308,00 1,65 195.888,00 09:55
INTEM INTEMA 440,00 -2,87 31.510.799,00 12:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,09 1,76 14.053.318,12 12:11
INVES INVESTCO HOLDING 233,70 -0,85 5.782.201,20 12:08
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 81,00 1,25 328.941,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,39 1,10 3.445.649.581,97 12:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 45,34 -0,26 53.588.797,06 12:11
ISFIN IS FIN.KIR. 22,10 2,41 25.738.335,08 12:11
ISGSY IS GIRISIM 99,50 2,05 64.381.754,70 12:11
ISGYO IS GMYO 21,96 -0,18 9.952.566,90 12:11
ISKPL ISIK PLASTIK 11,97 0,59 54.675.600,82 12:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,94 0,24 94.128.212,55 12:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,46 0,95 795.715,39 12:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,82 1,15 5.173.465,06 12:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,52 1,28 51.770.232,51 12:11
IZFAS IZMIR FIRCA 51,55 -0,67 19.566.926,45 12:08
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,00 0,48 2.843.962,45 12:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,43 0,68 4.472.318,22 12:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,75 0,75 10.949.092,33 12:11
KAPLM KAPLAMIN 378,25 -2,64 26.409.251,25 12:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,70 1,57 13.261.378,19 12:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,03 0,46 44.523.753,13 12:11
KARTN KARTONSAN 78,00 0,13 18.188.975,00 12:03
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,70 1,89 66.771.215,38 12:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,09 0,39 31.262.481,56 12:11
KBORU KUZEY BORU 20,52 0,69 66.360.480,08 12:11
KCAER KOCAER CELIK 11,31 1,34 62.274.757,94 12:11
KCHOL KOC HOLDING 205,80 0,29 2.609.962.884,60 12:11
KENT KENT GIDA 510,00 0,49 486.030,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 9,87 2.058.548,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,39 3,30 20.835.132,99 12:11
KGYO KORAY GMYO 7,29 0,55 13.684.332,08 12:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,87 0,95 2.828.418,09 12:11
KLGYO KILER GMYO 6,16 3,01 60.231.209,36 12:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,00 3,69 40.487.934,50 12:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,64 5,76 282.717.644,68 12:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,01 -2,91 116.188,53 09:55
KLRHO KILER HOLDING 310,00 -9,95 40.051.380,00 12:11
KLSER KALESERAMIK 27,48 1,10 7.219.210,14 12:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,42 -1,36 14.981.178,75 12:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,00 0,81 34.840.199,00 12:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,88 2,13 7.237.458,08 12:11
KNFRT KONFRUT TARIM 11,45 1,33 3.371.569,08 12:10
KOCMT KOC METALURJI 2,66 2,31 23.405.033,64 12:11
KONKA KONYA KAGIT 14,23 0,71 8.718.273,17 12:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,68 0,41 218.145.314,81 12:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.407,50 0,23 13.028.417,50 12:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,61 3,61 56.513.175,55 12:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,50 -0,10 14.833.146,85 12:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,01 0,88 5.647.585,79 12:11
KRDMA KARDEMIR (A) 30,40 1,81 104.322.051,08 12:11
KRDMB KARDEMIR (B) 35,90 1,99 16.569.610,40 12:11
KRDMD KARDEMIR (D) 32,22 1,51 817.757.675,82 12:11
