23 Şubat 2026
İstanbul
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,8349 %0
51,8562 %0.3
7.237,68 % 0,76
Ara

OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL

Son Güncelleme
10:41
FİYAT
65,25
DEĞİŞİM
5,58%
HACİM(TL)
23.688.891,30
Son Güncelleme
10:41
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,80 9,94 53.061.319,40 10:41
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,98 2,50 34.158.635,74 10:41
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 119,10 2,06 11.972.007,10 10:41
ADEL ADEL KALEMCILIK 36,08 3,80 29.438.833,40 10:41
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,17 1,74 267.333.309,83 10:41
ADGYO ADRA GMYO 59,00 2,61 14.338.588,15 10:41
ADGYONSE ADRA GMYO 0,00 0,00 10.000.478.750,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,34 1,60 165.034.375,74 10:41
AFYON AFYON CIMENTO 14,52 1,33 5.497.483,50 10:40
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 246,30 -0,65 23.068.695,20 10:41
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,12 0,34 18.245.081,40 10:41
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,15 1,29 11.549.311,78 10:41
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,66 590.015,81 10:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,86 1,02 48.896.565,32 10:41
AHSGY AHES GMYO 20,86 1,76 15.964.623,66 10:41
AKBNK AKBANK 89,35 1,13 2.371.758.581,10 10:41
AKCNS AKCANSA 219,30 1,53 90.021.092,10 10:41
AKENR AKENERJI 10,87 1,40 12.806.472,99 10:41
AKFGY AKFEN GMYO 3,06 3,73 33.580.260,67 10:41
AKFIS AKFEN INSAAT 29,62 -6,50 210.169.217,08 10:41
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,88 1,78 35.916.078,31 10:41
AKGRT AKSIGORTA 8,16 1,49 12.920.935,50 10:41
AKHAN AKHAN UN 27,10 1,50 65.652.057,70 10:41
AKMGY AKMERKEZ GMYO 223,20 3,29 1.208.682,10 10:38
AKSA AKSA 11,11 -1,33 158.398.762,66 10:41
AKSEN AKSA ENERJI 72,15 2,20 88.309.312,65 10:41
AKSGY AKIS GMYO 8,54 0,47 2.161.302,77 10:41
AKSUE AKSU ENERJI 23,32 1,13 8.067.005,50 10:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 0,71 1.060.616,53 10:39
ALARK ALARKO HOLDING 105,70 0,86 111.454.213,00 10:41
ALBRK ALBARAKA TURK 9,50 1,82 67.209.998,08 10:41
ALCAR ALARKO CARRIER 901,50 1,41 9.663.928,50 10:41
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,70 1,67 8.067.165,40 10:40
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,88 1,70 22.029.456,78 10:41
ALGYO ALARKO GMYO 5,14 1,38 22.138.359,29 10:41
ALKA ALKIM KAGIT 12,19 2,70 18.992.865,74 10:41
ALKIM ALKIM KIMYA 18,79 0,54 4.250.273,01 10:41
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 282,00 0,62 114.895.629,75 10:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,66 0,40 1.062.528.842,69 10:41
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,66 -0,60 197.169.151,01 10:41
ALVES ALVES KABLO 3,84 3,23 216.311.011,32 10:41
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,27 0,43 8.129.332,51 10:41
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,81 5,64 36.504.724,00 10:41
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,70 0,61 15.676.651,10 10:41
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,24 1,08 35.694.530,86 10:41
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,45 0,53 6.520.662,85 10:40
ARCLK ARCELIK 121,80 1,08 90.603.718,90 10:41
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,80 1,90 61.829.268,70 10:41
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,40 2,01 9.130.198,04 10:41
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,10 0,38 62.831.275,68 10:41
ARMGD ARMADA GIDA 82,10 1,67 8.092.503,15 10:41
ARSAN ARSAN HOLDING 3,87 2,93 23.609.455,03 10:41
ARTMS ARTEMIS HALI 38,50 -0,36 15.765.169,12 10:41
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,92 6,57 44.472.097,42 10:41
ASELS ASELSAN 312,50 -0,24 2.735.463.800,25 10:41
ASGYO ASCE GMYO 11,52 1,59 5.644.740,57 10:41
ASTOR ASTOR ENERJI 188,90 2,38 2.250.835.524,80 10:41
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,40 1,09 10.702.787,40 10:41
ATAGY ATA GMYO 13,62 -0,37 808.428,73 10:41
ATAKP ATAKEY PATATES 59,90 1,10 4.708.940,00 10:41
ATATP ATP YAZILIM 168,20 2,56 52.063.698,40 10:41
ATATR ATA TURIZM 14,90 9,96 27.690.234,50 10:41
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 0,00 1.427.661,98 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 4,67 136.276,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,27 0,38 3.683.682,33 10:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,04 1,40 11.038.543,72 10:41
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,78 2,14 14.336.268,66 10:41
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,20 1,88 11.368.410,20 10:41
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,46 1,26 2.009.952,80 10:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 509,00 -1,36 10.510.904,00 10:41
AYDEM AYDEM ENERJI 26,40 1,54 20.401.789,68 10:41
AYEN AYEN ENERJI 29,06 2,76 10.855.451,14 10:41
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 0,00 196.675,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 257,25 2,59 50.899.816,75 10:41
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,57 1,11 4.896.586,12 10:41
BAGFS BAGFAS 28,50 2,15 5.708.500,94 10:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 122,50 1,74 21.960.303,60 10:41
BAKAB BAK AMBALAJ 43,24 5,21 4.057.333,56 10:41
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -1,47 1.635.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,53 1,22 22.788.202,88 10:41
BANVT BANVIT 171,30 1,06 10.229.489,20 10:40
BARMA BAREM AMBALAJ 45,70 -0,35 21.907.624,46 10:41
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,20 0,93 32.376,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,20 -0,69 3.921.668,92 10:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,82 2,12 5.772.754,48 10:41
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 1,28 12.027.813,07 10:41
BERA BERA HOLDING 18,82 1,18 54.139.440,51 10:41
BESLR BESLER GIDA 15,69 2,62 24.536.209,19 10:41
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 9,98 67.573.108,00 10:41
BEYAZ BEYAZ FILO 30,36 2,85 5.556.880,00 10:41
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,00 0,83 6.875.214,80 10:41
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,24 1,00 9.327.494,50 10:41
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,00 1,69 7.600.382,41 10:41
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,56 1,16 17.290.352,39 10:41
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 294,25 2,79 7.966.867,50 10:40
BIMAS BIM MAGAZALAR 693,50 1,39 983.946.166,00 10:41
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,80 1,06 14.892.689,50 10:41
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,52 1,60 104.629.479,04 10:41
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,08 1,07 8.063.557,57 10:41
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,84 2,78 2.953.203,80 10:41
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 4,52 43.568.248,10 10:41
BLCYT BILICI YATIRIM 36,88 1,65 9.904.116,88 10:40
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,50 1,11 15.359.162,02 10:41
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,47 1,51 9.332.280,40 10:41
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 92,90 1,14 77.718.558,55 10:41
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,17 0,28 16.415.262,62 10:41
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,44 0,99 17.111.873,42 10:41
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,74 0,74 9.292.304,11 10:41
BORSK BOR SEKER 6,64 3,75 31.590.706,21 10:41
BOSSA BOSSA 7,06 1,88 2.190.868,89 10:41
BRISA BRISA 96,70 1,74 3.508.771,40 10:40
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 691.915,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,94 1,59 1.260.245,73 10:40
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 103,90 1,86 17.951.861,70 10:41
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,99 5,13 32.052.327,06 10:41
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 0,00 95.125,38 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 694,00 3,58 426.234.607,50 10:41
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.537,50 4,34 137.319.321,50 10:41
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,20 1,60 51.491.612,00 10:41
BTCIM BATI CIMENTO 5,02 0,40 131.144.040,02 10:41
BUCIM BURSA CIMENTO 6,85 0,88 17.213.862,02 10:41
BULGS BULLS GSYO 48,84 2,73 197.189.905,54 10:41
BURCE BURCELIK 57,80 1,76 9.883.834,70 10:41
BURVA BURCELIK VANA 715,50 -1,04 5.653.311,00 10:40
BVSAN BULBULOGLU VINC 116,80 1,65 14.907.860,10 10:40
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,00 0,61 2.393.279,54 10:41
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 1,75 251.243.426,34 10:41
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 0,00 352.054,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,76 1,47 4.833.193,80 10:41
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,00 0,48 87.624.278,20 10:41
CELHA CELIK HALAT 10,64 1,33 6.054.382,68 10:41
CEMAS CEMAS DOKUM 5,85 0,34 27.185.793,04 10:41
CEMTS CEMTAS 11,82 -2,88 34.419.848,94 10:41
CEMZY CEM ZEYTIN 57,35 -1,12 29.041.872,90 10:41
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,24 -0,18 6.879.385,70 10:41
CGCAM CAGDAS CAM 37,42 3,77 39.353.528,40 10:41
CIMSA CIMSA 54,00 0,28 152.557.297,55 10:41
CLEBI CELEBI 1.824,00 0,77 26.126.999,00 10:40
CMBTN CIMBETON 1.958,00 1,29 9.228.637,00 10:41
CMENT CIMENTAS 359,25 1,20 270.874,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,69 1,65 8.577.119,00 10:40
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 231,90 -1,32 4.253.805,70 10:41
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,25 0,33 31.095.424,50 10:41
CRFSA CARREFOURSA 137,40 -1,08 10.044.111,90 10:41
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,68 3,88 11.218.407,80 10:41
CVKMD CVK MADEN 36,28 5,40 538.104.901,34 10:41
CWENE CW ENERJI 31,88 0,25 124.762.569,60 10:41
DAGI DAGI GIYIM 6,28 0,64 2.632.937,25 10:40
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,36 1,56 44.149.446,34 10:41
DARDL DARDANEL 2,28 1,79 10.321.526,00 10:41
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,73 1,04 20.477.399,23 10:41
DENGE DENGE HOLDING 2,85 2,15 6.073.504,66 10:40
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,81 0,22 21.038.676,28 10:41
DERIM DERIMOD 40,00 2,41 1.799.330,12 10:39
DESA DESA DERI 13,06 1,32 3.082.430,14 10:41
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,88 2,09 2.545.429,53 10:39
DEVA DEVA HOLDING 75,25 0,20 12.729.652,55 10:41
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,15 2,74 11.081.153,60 10:40
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 0,63 573.800,42 10:38
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,03 1.393.914,87 10:40
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,00 194.851,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 48,08 2,52 12.187.375,08 10:41
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,82 0,34 16.525.451,48 10:41
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,08 -1,45 23.720.682,52 10:41
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,34 0,65 16.439.011,78 10:41
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,04 0,82 3.952.606,92 10:40
DOAS DOGUS OTOMOTIV 225,30 0,09 116.660.051,80 10:41
DOCO DO-CO 11.207,50 2,82 28.596.837,50 10:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,84 0,36 11.752.666,42 10:41
DOFRB DOF ROBOTIK 100,10 -3,19 458.581.286,25 10:41
DOGUB DOGUSAN 39,08 -4,22 16.340.066,80 10:41
DOHOL DOGAN HOLDING 20,70 1,47 31.736.779,62 10:41
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,94 1,63 3.839.833,66 10:41
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.328,00 4,16 409.278.927,00 10:41
DUNYH DUNYA HOLDING 125,60 1,29 34.227.132,00 10:41
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,87 2,11 5.446.115,10 10:41
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,52 1,03 47.101.239,70 10:41
DYOBY DYO BOYA 14,11 1,66 2.279.307,58 10:40
DZGYO DENIZ GMYO 9,68 4,09 18.543.442,37 10:41
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 65,00 2,12 11.765.436,05 10:41
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,80 0,17 105.913.148,50 10:41
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,74 1,39 34.017.893,02 10:41
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,75 0,74 23.413.901,00 10:41
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,04 -1,87 43.808.647,99 10:41
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 40,92 4,82 24.714.485,88 10:41
EFOR EFOR YATIRIM 23,56 -1,67 162.693.621,32 10:41
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.115,00 0,92 23.380.410,00 10:41
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,24 0,39 8.179.557,62 10:38
EGEPO NASMED EGEPOL 11,71 -0,09 7.301.828,01 10:41
EGGUB EGE GUBRE 93,35 1,14 8.972.136,80 10:41
EGPRO EGE PROFIL 27,98 2,04 7.065.430,46 10:41
EGSER EGE SERAMIK 3,16 1,28 2.042.149,99 10:41
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,68 1,23 897.017.566,54 10:41
EKIZ EKIZ KIMYA 126,40 0,00 164.067,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,72 1,05 104.296.400,73 10:41
EKSUN EKSUN GIDA 5,84 1,57 5.215.306,90 10:41
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,24 2,54 10.945.980,90 10:41
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,32 0,57 26.098.304,42 10:41
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 390.266,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,66 1,88 10.182.201,50 10:41
ENERY ENERYA ENERJI 10,16 1,50 69.813.833,66 10:41
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,40 1,77 58.656.643,10 10:41
ENKAI ENKA INSAAT 102,30 0,29 256.696.051,50 10:41
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,96 -9,98 92.571.711,72 10:41
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,39 2,15 51.944.175,06 10:41
EPLAS EGEPLAST 6,60 2,80 8.051.721,44 10:41
ERBOS ERBOSAN 197,90 3,72 4.869.461,10 10:41
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,60 2,80 31.125.388,45 10:41
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,24 0,60 1.431.279.481,64 10:41
ERSU ERSU GIDA 18,22 -1,46 2.573.739,58 10:39
ESCAR ESCAR FILO 26,10 0,69 97.587.448,84 10:41
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,43 9,93 264.958.703,23 10:41
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,97 1,53 46.335.780,55 10:41
ETILR ETILER GIDA 4,09 1,49 4.069.148,96 10:41
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,76 -0,72 436.206,16 10:40
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -2,10 542.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,00 1,50 824.921,51 10:40
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,44 4,01 145.687.174,52 10:41
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 0,19 123.716.616,90 10:41
EUYO EURO YAT. ORT. 19,23 -0,10 1.498.943,10 10:41
EYGYO EYG GMYO 3,28 0,31 4.564.605,74 10:41
FADE FADE GIDA 16,50 0,79 5.681.201,78 10:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,42 8,57 604.405.532,32 10:41
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,73 2,09 5.689.803,10 10:41
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,00 1,74 6.718.567,75 10:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,28 2,82 80.388.391,74 10:41
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,09 -0,32 50.164.271,04 10:41
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 0,59 28.507.269,30 10:41
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,31 -2,51 32.507.044,36 10:41
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,92 0,92 46.020.541,38 10:41
FROTO FORD OTOSAN 121,30 0,00 526.898.506,30 10:41
FZLGY FUZUL GMYO 12,33 -0,96 23.198.255,82 10:41
GARAN GARANTI BANKASI 158,50 0,51 1.230.982.609,00 10:41
GARFA GARANTI FAKTORING 30,16 3,29 19.460.136,06 10:41
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 0,00 127.786,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,16 4,23 20.719.559,91 10:41
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,14 1,18 4.553.511,26 10:38
GENIL GEN ILAC 7,44 1,50 50.177.371,13 10:41
GENTS GENTAS 9,64 3,66 29.104.428,82 10:41
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,58 9,93 68.432.307,80 10:41
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,05 3,32 122.682.279,71 10:41
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 61,25 1,74 26.341.869,70 10:41
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,72 1,44 591.845,92 10:40
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 74,00 2,00 10.121.735,00 10:41
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 178,80 3,17 98.651.514,50 10:41
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,74 9,98 101.463.663,69 10:40
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,04 1,78 26.733.844,20 10:41
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,52 1,61 10.477.856,04 10:41
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 1,61 39.710.741,42 10:41
GOLTS GOLTAS CIMENTO 360,00 0,56 18.751.465,50 10:41
GOODY GOOD-YEAR 15,88 1,73 4.503.900,69 10:41
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,88 3,23 13.912.784,10 10:41
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,86 -0,28 2.363.746,10 10:40
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 398,50 4,11 81.046.577,50 10:41
GRTHO GRAINTURK HOLDING 247,10 2,11 19.726.263,70 10:41
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,35 1,77 2.941.360,52 10:39
GSDHO GSD HOLDING 5,00 2,04 3.697.784,00 10:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,34 0,00 312.335.020,37 10:41
GUBRF GUBRE FABRIK. 530,50 0,47 264.549.216,00 10:41
GUNDG GUNDOGDU GIDA 405,75 7,13 221.664.696,50 10:41
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,10 2,43 33.007.672,48 10:41
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,70 3,72 86.083.056,35 10:41
HALKB T. HALK BANKASI 48,98 -0,24 754.536.220,92 10:41
HATEK HATAY TEKSTIL 16,21 2,92 17.863.092,42 10:41
HATSN HATSAN GEMI 39,52 0,82 16.165.311,80 10:41
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,63 10,00 91.643.240,30 10:40
HEDEF HEDEF HOLDING 97,90 2,51 234.168.234,95 10:41
HEKTS HEKTAS 3,36 1,82 97.957.401,74 10:41
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 1,88 11.310.357,79 10:41
HLGYO HALK GMYO 5,02 3,51 61.893.784,43 10:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,95 4,64 80.083.805,30 10:41
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,65 1,68 10.635.652,30 10:41
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,42 2,40 13.321.099,08 10:41
HUBVC HUB GIRISIM 4,59 6,74 13.126.308,68 10:41
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,52 1,44 19.033.956,01 10:41
HURGZ HURRIYET GZT. 5,53 2,03 2.946.332,57 10:41
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,38 1,70 2.641.846,31 10:39
ICUGS ICU GIRISIM 3,32 4,08 54.869.564,73 10:41
IDGYO IDEALIST GMYO 4,52 0,67 1.286.141,91 10:41
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,90 0,74 124.230.187,55 10:41
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 62,10 -7,31 27.085.926,75 10:41
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -0,82 1.910.755,26 10:41
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,63 5,84 24.850.459,84 10:41
IHLAS IHLAS HOLDING 2,31 1,76 41.578.901,28 10:41
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,11 1,93 12.811.633,32 10:41
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 3,19 5.922.712,71 10:41
IMASM IMAS MAKINA 4,56 3,64 31.869.783,45 10:41
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,52 3,02 9.743.619,16 10:41
INFO INFO YATIRIM 4,62 8,20 109.897.041,55 10:41
INGRM INGRAM BILISIM 423,50 1,44 1.816.574,50 10:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,25 5,84 651.766,50 09:55
INTEM INTEMA 468,25 4,00 35.724.421,50 10:41
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,61 0,82 20.836.499,66 10:41
INVES INVESTCO HOLDING 236,90 4,13 9.072.117,40 10:41
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 0,00 262.782,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,98 0,95 2.416.454.760,17 10:41
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,26 0,77 34.556.487,74 10:41
ISFIN IS FIN.KIR. 21,68 2,46 19.816.630,34 10:40
ISGSY IS GIRISIM 107,80 3,16 138.484.227,90 10:41
ISGYO IS GMYO 22,20 1,00 5.698.250,08 10:41
ISKPL ISIK PLASTIK 12,82 -1,23 365.228.530,61 10:40
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 51,75 3,40 115.591.595,05 10:41
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 1,17 1.038.211,18 10:41
ISYAT IS YAT. ORT. 9,16 1,55 4.046.702,42 10:41
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,87 1,75 136.982.540,16 10:41
IZFAS IZMIR FIRCA 53,20 2,90 57.976.793,55 10:40
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,05 0,23 1.133.530,00 10:40
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,76 1,31 7.854.216,79 10:41
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,27 1,47 12.699.493,71 10:41
KAPLM KAPLAMIN 423,00 0,89 15.373.276,75 10:40
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,08 1,72 19.157.746,26 10:41
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,00 1,66 48.500.661,93 10:41
KARTN KARTONSAN 81,50 2,39 3.396.033,30 10:41
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,87 1,41 69.113.363,74 10:41
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,18 0,82 59.682.119,43 10:41
KBORU KUZEY BORU 20,50 0,29 46.476.298,94 10:41
KCAER KOCAER CELIK 11,48 1,23 31.071.932,97 10:41
KCHOL KOC HOLDING 216,60 1,07 1.263.849.651,80 10:41
KENT KENT GIDA 538,00 -0,19 1.087.298,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -1,63 293.374,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,33 1,97 20.026.612,14 10:41
KGYO KORAY GMYO 7,06 -0,56 11.158.153,66 10:40
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,49 1,92 3.464.482,94 10:41
KLGYO KILER GMYO 6,80 1,80 23.675.060,64 10:41
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,14 0,44 15.363.109,66 10:41
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,00 1,24 6.307.876,96 10:40
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 2,39 182.268,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 457,00 3,98 325.966.048,25 10:41
KLSER KALESERAMIK 28,28 0,64 8.087.290,88 10:41
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,98 -0,77 14.624.659,10 10:41
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 65,05 2,44 49.506.231,60 10:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,39 1,38 6.524.110,42 10:41
KNFRT KONFRUT TARIM 12,00 1,52 8.355.438,23 10:41
KOCMT KOC METALURJI 2,82 2,17 15.786.800,47 10:41
KONKA KONYA KAGIT 15,63 1,76 11.808.539,49 10:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,02 -0,10 122.089.466,11 10:41
KONYA KONYA CIMENTO 4.490,00 0,17 18.125.945,00 10:41
KOPOL KOZA POLYESTER 6,62 3,12 14.036.929,00 10:41
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,85 1,89 7.890.262,60 10:40
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,58 2,41 11.597.694,25 10:41
KRDMA KARDEMIR (A) 30,50 1,33 40.165.795,30 10:41
KRDMB KARDEMIR (B) 33,86 1,44 10.288.654,44 10:36
KRDMD KARDEMIR (D) 31,42 2,68 379.987.105,84 10:41
KRGYO KORFEZ GMYO 3,20 0,95 7.602.514,87 10:40
