23 Şubat 2026
İstanbul
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,8400 %0.02
51,9209 %0.38
7.263,12 % 1,11
Ara

BOSSA BOSSA

Son Güncelleme
09:55
FİYAT
6,94
DEĞİŞİM
0,14%
HACİM(TL)
116.883,48
Son Güncelleme
09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,80 9,94 25.243.906,60 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,58 1,22 641.421,38 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 116,90 0,17 213.342,50 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,98 0,63 90.773,10 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,17 1,74 1.636.390,08 09:55
ADGYO ADRA GMYO 59,45 3,39 641.049,35 09:55
ADGYONSE ADRA GMYO 0,00 0,00 0,00 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,26 1,20 5.117.432,88 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 14,44 0,77 252.483,40 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,90 0,00 267.732,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,12 0,34 319.100,32 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 0,64 498.518,23 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 7,62 -0,13 34.579,56 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,70 0,39 1.082.484,00 09:55
AHSGY AHES GMYO 21,00 2,44 491.820,00 09:55
AKBNK AKBANK 89,75 1,58 51.422.172,75 09:55
AKCNS AKCANSA 217,20 0,56 865.107,60 09:55
AKENR AKENERJI 10,73 0,09 887.875,31 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 1,36 821.687,88 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 30,66 -3,22 8.182.632,78 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,68 0,70 424.503,00 09:55
AKGRT AKSIGORTA 8,05 0,12 459.582,55 09:55
AKHAN AKHAN UN 26,86 0,60 1.980.763,84 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 218,90 1,30 53.630,50 09:55
AKSA AKSA 11,29 0,27 10.091.385,86 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 71,05 0,64 1.009.549,45 09:55
AKSGY AKIS GMYO 8,48 -0,24 138.257,92 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 23,32 1,13 574.348,28 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,81 0,00 23.781,03 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 106,20 1,34 3.637.243,80 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 9,41 0,86 908.403,76 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 900,00 1,24 135.000,00 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,60 0,08 199.768,80 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,34 0,39 175.322,94 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 5,10 0,59 1.338.178,80 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 11,93 0,51 211.757,50 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 18,63 -0,32 160.571,97 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 290,00 3,48 6.528.770,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 91,00 1,90 39.490.451,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,78 0,12 5.011.816,84 09:55
ALVES ALVES KABLO 3,77 1,34 2.004.927,47 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,36 0,99 89.947,28 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,67 4,38 624.625,08 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 115,50 0,43 566.989,50 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,34 1,46 1.422.096,60 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,00 0,00 185.300,00 09:55
ARCLK ARCELIK 121,10 0,50 3.855.218,50 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,42 1,00 378.216,72 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,42 2,08 183.220,44 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 26,24 0,92 720.996,48 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 80,75 0,00 1.466.823,75 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,78 0,53 204.785,28 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 39,18 1,40 222.659,94 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 0,73 250.599,72 09:55
ASELS ASELSAN 314,50 0,40 80.232.724,00 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,45 0,97 59.906,40 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 187,20 1,46 56.092.795,20 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,85 0,29 303.628,50 09:55
ATAGY ATA GMYO 13,48 -1,39 71.053,08 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 59,90 1,10 222.408,70 09:55
ATATP ATP YAZILIM 165,70 1,04 324.772,00 09:55
ATATR ATA TURIZM 14,90 9,96 15.540.327,50 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 0,00 1.427.661,98 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 62,80 4,67 136.276,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,34 0,91 68.701,00 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 0,00 117.348,00 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,74 1,28 110.091,24 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,60 0,75 89.672,80 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,50 1,48 26.122,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 514,00 -0,39 39.578,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,02 0,08 152.867,50 09:55
AYEN AYEN ENERJI 28,36 0,28 82.442,52 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,00 0,00 196.675,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 251,00 0,10 517.311,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,59 1,55 45.656,73 09:55
BAGFS BAGFAS 28,02 0,43 82.070,58 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,00 -3,65 841.812,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 41,42 0,78 7.041,40 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 106,90 -1,47 1.635.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,47 0,86 426.918,87 09:55
BANVT BANVIT 169,60 0,06 44.435,20 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 45,86 0,00 735.594,40 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,20 0,93 32.376,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,54 0,00 149.908,04 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,80 1,69 88.670,40 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,74 1,50 127.932,60 09:55
BERA BERA HOLDING 18,89 1,56 1.351.900,63 09:55
BESLR BESLER GIDA 15,65 2,35 783.971,10 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,60 9,98 39.268.474,20 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 29,92 1,36 60.438,40 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,50 0,51 187.897,50 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,06 0,25 190.410,84 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 9,05 2,26 167.099,20 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,50 0,53 247.209,00 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 287,75 0,52 29.062,75 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,00 1,75 65.512.392,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,50 0,87 105.621,00 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,45 0,85 437.459,40 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,95 0,30 159.923,25 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,02 0,13 171.044,28 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 1,94 1.621.748,34 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 36,10 -0,50 26.533,50 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,10 0,22 383.665,70 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,25 0,23 188.421,75 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 93,00 1,25 3.112.431,00 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,26 1,54 383.756,34 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,32 0,45 116.197,92 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,72 0,00 78.730,40 09:55
BORSK BOR SEKER 6,43 0,47 734.016,65 09:55
BOSSA BOSSA 6,94 0,14 116.883,48 09:55
BRISA BRISA 95,05 0,00 45.053,70 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 0,71 691.915,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 1,14 133.597,90 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 102,40 0,39 416.256,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,60 2,56 705.088,80 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,79 0,00 95.125,38 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 683,00 1,94 5.138.209,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.464,00 1,32 906.752,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,76 0,07 1.110.164,76 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 -1,20 7.343.729,90 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,84 0,74 655.470,36 09:55
BULGS BULLS GSYO 48,30 1,60 2.051.397,60 09:55
BURCE BURCELIK 56,90 0,18 192.891,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 723,00 0,00 224.853,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,50 0,52 117.232,50 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,50 -3,58 75.003,00 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,73 1,17 20.630.125,44 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 103,00 0,00 352.054,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 38,50 0,79 155.193,50 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,60 1,29 1.170.772,40 09:55
CELHA CELIK HALAT 10,53 0,29 28.294,11 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 5,85 0,34 274.680,90 09:55
CEMTS CEMTAS 12,01 -1,31 3.924.892,02 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 58,00 0,00 731.264,00 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,60 1,44 163.714,40 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 36,72 1,83 197.810,64 09:55
CIMSA CIMSA 54,90 1,95 9.424.463,40 09:55
CLEBI CELEBI 1.839,00 1,60 711.693,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.985,00 2,69 301.720,00 09:55
CMENT CIMENTAS 359,25 1,20 270.874,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 2,20 262.823,82 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 235,00 0,00 125.020,00 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 77,00 1,32 877.569,00 09:55
CRFSA CARREFOURSA 138,00 -0,65 473.754,00 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,12 1,62 145.997,44 09:55
CVKMD CVK MADEN 36,40 5,75 15.809.211,60 09:55
CWENE CW ENERJI 31,80 0,00 4.923.403,20 09:55
DAGI DAGI GIYIM 6,29 0,80 48.112,21 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,13 -0,33 2.234.176,18 09:55
DARDL DARDANEL 2,26 0,89 194.303,50 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,85 2,43 323.387,85 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,72 194.010,83 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,78 0,00 315.878,94 09:55
DERIM DERIMOD 39,02 -0,10 31.567,18 09:55
DESA DESA DERI 13,05 1,24 116.549,55 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,88 2,09 104.847,76 09:55
DEVA DEVA HOLDING 75,20 0,13 121.824,00 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,10 1,26 67.846,10 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 32,00 0,63 11.296,00 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,89 0,82 44.430,54 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,00 0,00 194.851,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 47,28 0,81 63.497,04 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,81 0,17 1.498.457,10 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,19 1,21 261.875,00 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,30 0,22 202.377,30 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,84 -0,09 149.887,92 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 228,00 1,29 3.410.652,00 09:55
DOCO DO-CO 10.955,00 0,50 1.325.555,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,00 0,83 90.202,00 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 104,80 1,35 4.985.231,20 09:55
DOGUB DOGUSAN 39,00 -4,41 420.576,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 20,60 0,98 1.322.746,60 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,24 -1,22 494.471,76 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.291,00 1,25 5.720.421,00 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 124,00 0,00 487.320,00 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,80 0,26 141.040,80 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,30 0,00 1.869.714,00 09:55
DYOBY DYO BOYA 13,98 0,72 50.076,36 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 9,38 0,86 99.606,22 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,00 0,55 760.640,00 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,70 0,93 3.493.683,90 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,58 0,74 205.046,36 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 308,00 0,82 476.168,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,30 0,44 498.318,70 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,82 2,00 354.039,62 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 23,96 0,00 1.193.807,00 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.102,50 0,74 568.200,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,14 0,06 68.227,74 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 11,94 1,88 344.958,54 09:55
EGGUB EGE GUBRE 92,60 0,33 64.727,40 09:55
EGPRO EGE PROFIL 27,56 0,51 27.339,52 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,13 0,32 8.078,53 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,72 1,39 38.549.282,64 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 126,40 0,00 164.067,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,18 7,97 6.256.860,22 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,80 0,87 154.593,20 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,00 1,78 673.632,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,24 0,19 594.189,00 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 166,00 0,00 390.266,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,56 1,18 155.034,88 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 10,03 0,20 1.369.967,61 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,70 0,19 1.925.999,10 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 102,40 0,39 7.895.449,60 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 32,50 -2,34 1.429.025,00 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,27 1,08 1.141.820,05 09:55
EPLAS EGEPLAST 6,51 1,40 28.077,63 09:55
ERBOS ERBOSAN 194,90 2,15 147.929,10 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,50 0,93 140.301,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,60 1,80 96.225.096,60 09:55
ERSU ERSU GIDA 18,53 0,22 76.899,50 09:55
ESCAR ESCAR FILO 25,98 0,23 1.448.229,12 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,43 9,93 7.131.214,65 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 0,77 864.727,56 09:55
ETILR ETILER GIDA 4,15 2,98 119.752,40 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,86 -0,32 104.859,48 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 -2,10 542.080,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,72 0,00 14.376,96 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,28 0,95 4.548.850,68 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,29 0,19 1.719.271,16 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 19,25 0,00 144.144,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 3,30 0,92 96.940,80 09:55
FADE FADE GIDA 16,55 1,10 79.870,30 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 6,03 21.784.605,58 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,50 -0,10 307.629,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 316,75 0,40 166.610,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,26 2,19 3.239.354,42 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,14 1,29 1.712.788,36 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,55 0,00 993.801,90 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,46 -0,94 2.498.423,84 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,98 1,10 554.153,16 09:55
FROTO FORD OTOSAN 123,50 1,81 7.575.119,50 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 12,59 1,12 1.057.396,33 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 159,90 1,40 67.105.872,60 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,66 1,58 88.742,72 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 362,00 0,00 127.786,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,03 2,03 205.237,08 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,08 0,97 51.180,80 09:55
GENIL GEN ILAC 7,35 0,27 363.053,25 09:55
GENTS GENTAS 9,35 0,54 155.462,45 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,38 4,56 1.408.341,06 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 48,68 0,50 1.308.080,28 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,95 1,25 765.836,75 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,54 0,00 17.054,40 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,75 0,28 88.100,25 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,80 2,02 4.906.376,80 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,70 9,05 7.108.383,40 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,76 0,00 112.904,64 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,12 0,08 143.868,96 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 1,01 1.861.738,30 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 361,50 0,98 493.809,00 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,73 0,77 153.225,93 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,22 0,69 39.277,56 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,00 0,50 89.658,00 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 383,00 0,07 1.489.870,00 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,10 0,45 225.596,80 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,39 2,16 220.268,00 09:55
GSDHO GSD HOLDING 4,96 1,22 103.316,80 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,31 -2,24 55.186.085,73 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 535,00 1,33 13.278.700,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 380,00 0,33 8.274.500,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,96 1,88 578.804,16 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 60,35 -0,17 575.980,40 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 49,62 1,06 39.018.687,00 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 15,76 0,06 249.071,04 09:55
HATSN HATSAN GEMI 39,42 0,56 183.066,48 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 5,76 3.142.814,80 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 92,95 -2,67 7.671.349,40 09:55
HEKTS HEKTAS 3,34 1,21 2.387.882,90 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,78 0,43 64.860,68 09:55
HLGYO HALK GMYO 5,06 4,33 4.328.612,42 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 68,35 2,24 1.012.126,80 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,85 0,68 234.869,25 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,76 0,88 73.079,20 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 4,32 0,47 99.545,76 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,51 1,15 228.767,76 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,42 0,00 96.248,36 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,29 1,06 59.889,39 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 3,24 1,57 765.096,84 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,36 -2,90 67.069,88 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,70 0,49 2.403.123,80 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 65,05 -2,91 2.664.708,20 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,43 0,00 60.589,62 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 3,25 3.376.562,16 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 2,28 0,44 5.996.251,80 09:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,10 1,45 183.913,80 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,89 0,53 156.391,83 09:55
IMASM IMAS MAKINA 4,45 1,14 551.105,80 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,29 0,24 56.687,02 09:55
INFO INFO YATIRIM 4,50 5,39 3.989.880,00 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 0,18 73.193,75 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,25 5,84 651.766,50 09:55
INTEM INTEMA 449,00 -0,28 644.315,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,57 0,35 525.769,50 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 227,70 0,09 16.849,80 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 78,00 0,00 262.782,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,09 1,61 98.808.552,31 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 44,42 1,14 922.425,72 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 21,66 2,36 1.168.340,40 09:55
ISGSY IS GIRISIM 106,00 1,44 1.597.950,00 09:55
ISGYO IS GMYO 22,22 1,09 352.187,00 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 13,49 3,93 12.784.769,78 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 50,90 1,70 3.635.430,70 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 -0,65 36.027,36 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 9,02 0,00 24.480,28 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,70 0,00 6.176.649,60 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 54,60 5,61 3.019.926,00 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,60 -0,46 98.793,60 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,71 0,65 96.267,06 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,16 0,90 105.973,96 09:55
KAPLM KAPLAMIN 419,25 0,00 484.653,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,99 0,81 418.680,90 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,92 0,92 1.902.842,76 09:55
KARTN KARTONSAN 79,70 0,13 47.501,20 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,86 1,06 3.218.337,98 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 6,22 1,47 2.321.957,10 09:55
KBORU KUZEY BORU 20,52 0,39 1.547.187,48 09:55
KCAER KOCAER CELIK 11,52 1,59 1.670.088,96 09:55
KCHOL KOC HOLDING 216,50 1,03 60.301.961,50 09:55
KENT KENT GIDA 538,00 -0,19 1.087.298,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,41 -1,63 293.374,12 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,25 1,18 180.369,25 09:55
KGYO KORAY GMYO 7,09 -0,14 881.960,55 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,17 -0,06 39.778,20 09:55
KLGYO KILER GMYO 6,76 1,20 681.577,00 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 41,06 0,24 263.810,50 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,70 0,26 173.332,20 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,30 2,39 182.268,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 440,50 0,23 2.000.310,50 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,32 0,78 188.526,24 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,15 1,10 388.426,65 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 64,20 1,10 1.957.201,20 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,22 0,26 278.815,18 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 11,92 0,85 79.530,24 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,78 0,72 163.386,16 09:55
KONKA KONYA KAGIT 16,00 4,17 194.224,00 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,07 0,40 1.233.393,74 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.495,00 0,28 269.700,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,55 2,02 263.192,10 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,05 0,38 208.857,85 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,30 0,68 130.660,80 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 30,22 0,40 589.894,40 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 33,60 0,66 602.515,20 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 31,40 2,61 14.862.467,80 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 3,19 0,63 58.475,89 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,73 0,06 28.990,39 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,43 0,24 105.290,70 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 10,97 1,11 559.908,80 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,76 0,07 35.616,08 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,20 0,63 35.232,00 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.380,00 -1,60 175.760,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 36,08 1,06 9.410.241,28 09:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 75,00 -0,53 367.875,00 09:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,50 1,07 281.707,00 09:55
KUVVA KUVVA GIDA 105,00 0,00 85.890,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 72,50 0,00 6.666.810,00 09:55
KZBGY KIZILBUK GYO 3,81 1,60 276.541,23 09:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,54 0,23 562.674,54 09:55
LIDER LDR TURIZM 77,05 -1,03 3.947.887,90 09:55
