İstanbul
Parçalı bulutlu
6°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,0916 %0.04
51,0504 %-0.36
7.240,97 % -0,84
Ara

PNLSN PANELSAN CATI CEPHE

Son Güncelleme
10:11
FİYAT
46,28
DEĞİŞİM
-2,45%
HACİM(TL)
11.600.359,28
Son Güncelleme
10:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,95 -4,72 48.352.830,34 10:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,40 -1,67 9.287.956,36 10:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,50 3,74 5.892.970,60 10:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 -2,23 3.335.733,74 10:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 -1,96 22.793.958,53 10:11
ADGYO ADRA GMYO 50,10 -3,38 5.149.854,55 10:10
AEFES ANADOLU EFES 16,10 -4,68 105.010.860,83 10:11
AFYON AFYON CIMENTO 14,75 -2,25 6.184.655,79 10:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,30 -1,59 8.727.780,40 10:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,64 -3,50 17.237.986,36 10:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,75 -2,48 4.675.694,25 10:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,38 -2,38 104.483,84 10:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,60 -2,07 11.533.643,30 10:11
AHSGY AHES GMYO 19,53 -1,56 8.813.158,68 10:11
AKBNK AKBANK 70,75 -4,46 599.977.239,45 10:11
AKCNS AKCANSA 206,00 -0,96 12.539.644,50 10:11
AKENR AKENERJI 9,75 -3,47 5.011.145,33 10:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,76 -2,13 2.822.463,70 10:11
AKFIS AKFEN INSAAT 31,20 0,00 89.311.681,16 10:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,60 2,67 62.781.837,37 10:11
AKGRT AKSIGORTA 7,28 -2,41 7.226.330,50 10:11
AKHAN AKHAN UN 26,98 2,04 37.449.508,26 10:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 215,00 -4,06 559.604,80 10:10
AKSA AKSA 10,02 -0,40 41.078.388,18 10:11
AKSEN AKSA ENERJI 66,80 -1,84 57.239.187,60 10:11
AKSGY AKIS GMYO 8,08 -2,88 2.329.715,35 10:11
AKSUE AKSU ENERJI 25,72 -1,98 4.957.118,52 10:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,57 -1,53 306.268,85 10:09
ALARK ALARKO HOLDING 92,05 -1,07 52.729.495,90 10:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,04 -4,17 23.718.154,04 10:11
ALCAR ALARKO CARRIER 739,00 -2,05 2.257.220,50 10:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,50 -2,51 3.619.554,90 10:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 36,66 -2,55 3.121.748,18 10:11
ALGYO ALARKO GMYO 5,08 -2,12 14.679.309,69 10:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,52 -1,68 5.338.770,26 10:11
ALKIM ALKIM KIMYA 16,70 -0,12 6.646.301,59 10:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 261,00 -0,38 60.981.275,75 10:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,58 -3,01 280.134.052,06 10:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,95 -1,54 99.945.137,03 10:11
ALVES ALVES KABLO 3,02 -3,21 39.363.150,03 10:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,92 -1,97 1.240.882,75 10:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,03 -1,38 1.471.519,07 10:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,20 -0,46 13.465.616,30 10:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,26 -0,83 27.256.092,44 10:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,10 -3,95 2.634.470,10 10:11
ARCLK ARCELIK 105,40 -3,30 21.096.133,30 10:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,20 -1,66 20.890.441,82 10:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,26 -2,10 1.363.100,58 10:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,72 0,09 21.599.519,92 10:11
ARMGD ARMADA GIDA 80,85 -2,59 7.282.805,95 10:11
ARSAN ARSAN HOLDING 3,53 -2,75 3.925.499,25 10:11
ARTMS ARTEMIS HALI 35,06 -2,77 2.665.210,14 10:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 5,47 17.604.407,03 10:11
ASELS ASELSAN 326,25 -2,17 1.136.025.527,75 10:11
ASGYO ASCE GMYO 10,86 -1,27 3.384.040,47 10:11
ASTOR ASTOR ENERJI 171,90 -2,72 391.060.050,00 10:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 63,75 -3,26 8.199.823,95 10:11
ATAGY ATA GMYO 12,80 -1,54 197.773,13 10:10
ATAKP ATAKEY PATATES 51,95 -1,61 1.585.711,65 10:11
ATATP ATP YAZILIM 146,00 -4,39 47.818.046,40 10:11
ATATR ATA TURIZM 11,11 -1,68 85.721.989,44 10:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 98,05 -9,96 34.807,75 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,79 -1,39 718.331,48 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,10 0,19 265.293,20 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,49 -4,07 2.716.832,57 10:11
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,46 -2,60 1.528.732,30 10:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,91 0,00 23.210.266,60 10:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,84 -1,85 3.977.187,06 10:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,20 6,00 15.901.132,99 10:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 610,00 3,92 39.282.912,50 10:11
AYDEM AYDEM ENERJI 28,02 4,40 26.559.964,86 10:11
AYEN AYEN ENERJI 28,00 1,08 9.603.483,34 10:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 24,86 -1,74 480.344,92 09:55
AYGAZ AYGAZ 259,50 2,37 149.821.266,75 10:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,19 -3,01 2.967.336,03 10:11
BAGFS BAGFAS 36,06 7,13 60.085.048,42 10:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,00 -1,75 10.732.507,30 10:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,18 -1,63 140.207,76 10:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 91,10 -4,96 361.029,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,61 -2,51 7.111.043,37 10:11
BANVT BANVIT 150,10 -2,53 2.366.418,60 10:11
BARMA BAREM AMBALAJ 42,36 -0,24 4.240.277,30 10:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,63 -4,35 56.114,71 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,90 1,74 6.701.005,12 10:11
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 -0,89 2.465.210,28 10:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -0,73 3.171.794,11 10:11
BERA BERA HOLDING 18,58 -1,69 77.978.744,61 10:11
BESLR BESLER GIDA 13,23 -3,43 7.364.023,30 10:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 20,96 -3,05 37.961.901,54 10:11
BEYAZ BEYAZ FILO 27,16 -2,79 2.107.129,04 10:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 138,80 -2,73 3.114.577,50 10:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,18 -1,86 6.358.308,46 10:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,80 -2,44 1.644.503,23 10:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,49 -2,53 4.924.881,91 10:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,40 -2,43 2.509.478,70 10:11
BIMAS BIM MAGAZALAR 612,50 -1,37 213.861.960,50 10:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 156,70 -2,00 3.491.256,10 10:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,09 -2,76 24.614.369,86 10:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,72 -1,59 5.360.282,65 10:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,58 -0,14 2.144.625,08 10:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -3,29 7.991.942,27 10:11
BLCYT BILICI YATIRIM 38,06 1,93 10.241.222,00 10:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,58 -0,89 13.471.697,16 10:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,73 -1,50 3.613.884,85 10:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,15 -3,65 118.714.559,35 10:09
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,08 -2,09 2.784.144,23 10:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,89 -3,47 8.967.573,68 10:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,02 -4,13 15.485.556,59 10:11
BORSK BOR SEKER 5,70 -3,23 7.313.742,70 10:11
BOSSA BOSSA 6,22 -1,43 535.058,83 10:11
BRISA BRISA 83,80 -2,05 964.801,80 10:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,99 -0,66 392.483,17 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,66 -0,57 822.697,60 10:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,00 -4,07 6.706.128,15 10:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,78 -3,21 12.270.240,79 10:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,15 -2,46 65.065,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 473,75 -3,17 98.029.176,00 10:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.121,00 -3,55 37.279.820,00 10:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,50 -1,34 111.491.126,98 10:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,29 -3,11 113.323.378,00 10:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,01 -1,96 2.006.205,61 10:11
BULGS BULLS GSYO 40,90 -3,45 43.584.503,84 10:11
BURCE BURCELIK 46,80 -5,30 14.933.266,26 10:01
BURVA BURCELIK VANA 920,00 -3,56 2.886.335,00 10:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,30 -2,94 5.156.913,30 10:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 32,74 -3,88 723.677,66 10:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -2,01 67.110.634,29 10:11
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,00 548.556,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,80 1,29 14.978.191,44 10:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,20 -3,13 20.002.569,40 10:11
CELHA CELIK HALAT 9,80 -2,78 2.647.186,74 10:11
CEMAS CEMAS DOKUM 4,48 -2,61 8.918.756,86 10:11
CEMTS CEMTAS 10,11 -1,56 1.995.630,88 10:11
CEMZY CEM ZEYTIN 53,90 0,19 14.827.541,25 10:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,00 -1,67 1.103.104,44 10:11
CGCAM CAGDAS CAM 35,12 -2,39 14.324.916,34 10:11
CIMSA CIMSA 46,22 -3,71 36.793.050,02 10:11
CLEBI CELEBI 1.674,00 -2,96 8.076.473,00 10:11
CMBTN CIMBETON 1.701,00 -2,24 2.600.088,00 10:11
CMENT CIMENTAS 315,50 0,00 147.023,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 0,96 3.510.940,42 10:11
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 185,10 -3,99 1.791.314,10 10:11
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 74,75 -2,16 2.068.458,75 10:11
CRFSA CARREFOURSA 120,30 -1,07 2.647.605,40 10:11
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,50 -2,09 4.801.765,20 10:11
CVKMD CVK MADEN 31,34 -5,89 209.951.371,04 10:11
CWENE CW ENERJI 28,12 -1,68 59.402.920,68 10:11
DAGI DAGI GIYIM 5,59 -2,27 550.848,94 10:11
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,98 -0,81 13.910.798,60 10:11
DARDL DARDANEL 1,96 -2,97 3.015.782,75 10:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,91 -2,10 4.336.266,00 10:11
DENGE DENGE HOLDING 2,49 -3,11 3.833.401,56 10:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,67 -1,87 11.264.364,30 10:11
DERIM DERIMOD 34,98 -1,19 717.460,00 10:10
DESA DESA DERI 11,40 -0,52 1.187.630,45 10:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,56 -1,68 2.950.486,38 10:11
DEVA DEVA HOLDING 59,00 -8,31 18.989.389,30 10:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 64,65 -3,72 2.063.029,90 10:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,50 -1,79 47.235,02 10:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,29 -1,83 504.909,31 10:11
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,56 -0,51 284.171,16 09:55
DITAS DITAS DOGAN 44,58 -1,28 2.454.841,00 10:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,72 -0,35 9.251.709,87 10:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,53 -1,67 6.654.666,07 10:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,11 -1,70 2.274.233,31 10:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,25 -2,68 2.387.691,21 10:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,20 -2,82 40.530.441,80 10:11
DOCO DO-CO 9.070,00 -3,72 7.664.790,00 10:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,36 -2,76 2.064.192,86 10:11
DOFRB DOF ROBOTIK 85,10 -2,85 46.682.716,00 10:11
DOGUB DOGUSAN 66,30 7,02 20.162.430,80 10:11
DOHOL DOGAN HOLDING 19,39 -2,46 8.220.273,69 10:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,04 -0,99 503.457,92 10:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.750,00 1,16 225.250.975,00 10:11
DUNYH DUNYA HOLDING 114,70 -3,13 12.234.302,10 10:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,56 -3,00 1.918.739,37 10:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,63 -2,69 4.805.361,78 10:11
DYOBY DYO BOYA 12,67 -1,55 1.221.619,95 10:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,13 -3,65 5.218.297,70 10:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,45 -2,58 2.606.745,75 10:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,40 -3,90 42.615.699,90 10:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,02 -0,37 44.997.724,98 10:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 274,00 -2,75 4.641.204,25 10:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,84 -9,96 46.655.591,61 10:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,30 -5,24 4.625.599,82 10:11
EFOR EFOR YATIRIM 17,27 -8,58 21.357.118,36 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.727,50 -2,47 8.990.860,00 10:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,08 -0,07 6.459.606,94 10:11
EGEPO NASMED EGEPOL 12,99 -1,81 5.036.457,42 10:11
EGGUB EGE GUBRE 108,00 8,00 242.715.818,50 10:11
EGPRO EGE PROFIL 24,82 -1,66 1.252.393,48 10:11
EGSER EGE SERAMIK 2,80 -1,75 1.248.203,99 10:11
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,91 -5,01 229.559.426,94 10:11
EKIZ EKIZ KIMYA 98,50 -3,05 49.447,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,78 -3,02 8.886.960,66 10:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,42 2,46 6.380.836,60 10:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,36 -1,18 1.809.595,60 10:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,27 -2,40 12.485.170,04 10:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 0,00 64.448,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,50 -7,35 73.378.812,92 10:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,85 -1,15 1.306.457,69 10:11
ENERY ENERYA ENERJI 8,98 -2,50 10.669.940,12 10:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,10 -0,39 33.960.236,50 10:11
ENKAI ENKA INSAAT 87,75 -2,06 75.935.471,00 10:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,30 0,07 4.413.145,06 10:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,01 0,10 15.092.770,15 10:11
EPLAS EGEPLAST 5,99 -0,33 1.117.041,22 10:10
ERBOS ERBOSAN 175,10 -1,02 1.038.740,10 10:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,85 -2,99 3.359.228,55 10:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,84 -1,28 400.940.406,58 10:11
ERSU ERSU GIDA 19,13 2,03 1.174.453,88 10:11
ESCAR ESCAR FILO 26,86 -2,68 26.642.997,66 10:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,71 0,53 52.563.419,23 10:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 -1,82 14.007.376,41 10:11
ETILR ETILER GIDA 3,63 -1,89 884.374,72 10:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,92 -2,22 360.498,64 10:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,70 -6,16 2.490.755,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,48 -1,80 378.185,50 10:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,54 -3,68 41.924.165,94 10:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,52 -2,38 11.295.869,52 10:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,93 -1,21 329.889,98 10:08
EYGYO EYG GMYO 4,41 2,56 29.780.075,61 10:11
FADE FADE GIDA 13,85 -0,65 2.847.067,90 10:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 -5,23 78.653.725,88 10:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,77 -2,30 494.689,18 10:11
FMIZP F-M IZMIT PISTON 284,75 -2,15 1.699.474,00 10:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,47 -3,66 83.641.993,64 10:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 -1,72 11.764.306,21 10:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 86,55 -3,35 26.420.182,40 10:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,52 -4,48 6.618.470,71 10:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 28,30 -2,35 14.946.130,44 10:11
FROTO FORD OTOSAN 105,20 -3,04 86.508.003,30 10:11
FZLGY FUZUL GMYO 12,83 -2,80 16.757.780,15 10:11
GARAN GARANTI BANKASI 130,20 -3,91 411.241.975,70 10:11
GARFA GARANTI FAKTORING 25,02 -2,95 1.775.911,84 10:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 305,50 -3,55 336.355,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,38 -1,82 2.969.397,47 10:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,14 2,97 18.480.921,02 10:11
GENIL GEN ILAC 8,56 0,23 48.888.596,77 10:11
GENKM GENTAS KIMYA 13,31 10,00 3.095.573,25 10:11
GENTS GENTAS 8,98 -2,60 10.531.322,90 10:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,20 -3,66 7.296.203,36 10:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,68 -2,67 14.338.746,54 10:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,70 -2,41 9.057.077,35 10:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,53 -4,95 460.501,78 10:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,40 -3,33 5.190.233,45 10:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 152,70 -2,92 38.495.849,20 10:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,20 -3,67 6.766.856,07 10:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,41 -4,83 10.212.062,82 10:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,78 0,08 6.016.609,42 10:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,00 -1,32 7.723.275,48 10:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,00 -2,02 2.322.551,50 10:11
GOODY GOOD-YEAR 13,62 -2,44 1.337.046,62 10:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,92 -2,43 3.675.829,42 10:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,18 -3,50 443.186,26 10:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 359,50 -3,03 9.616.188,50 10:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 229,20 -2,47 5.353.196,30 10:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,15 -1,19 1.040.559,11 10:11
GSDHO GSD HOLDING 4,38 -1,35 2.372.166,69 10:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,12 -0,88 26.939.993,05 10:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,50 -0,67 255.817.419,00 10:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 648,50 -2,04 17.140.717,50 10:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,48 6,43 56.388.138,68 10:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,95 1,22 46.758.020,30 10:11
HALKB T. HALK BANKASI 43,40 0,00 279.899.220,12 10:11
HATEK HATAY TEKSTIL 13,85 -3,55 11.334.877,77 10:11
HATSN HATSAN GEMI 36,66 -1,61 1.800.069,20 10:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,04 -2,88 29.909.867,60 10:11
HEDEF HEDEF HOLDING 111,20 -2,20 39.691.355,90 10:11
HEKTS HEKTAS 2,89 1,05 51.813.134,92 10:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,93 -1,62 1.984.147,89 10:11
HLGYO HALK GMYO 5,35 9,86 381.969.385,53 10:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,90 -5,17 19.781.042,50 10:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,15 -1,97 6.063.034,70 10:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 35,80 -4,12 7.736.380,72 10:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,60 -4,17 703.745,34 10:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,05 -1,29 4.224.985,07 10:11
HURGZ HURRIYET GZT. 5,18 -1,33 439.141,21 10:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,61 -3,07 3.225.643,90 10:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,78 0,00 4.881.900,08 10:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,83 -1,79 837.910,78 10:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,60 0,12 39.459.905,70 10:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 89,95 3,39 4.472.681,30 10:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 -0,45 69.112,41 10:11
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -1,41 2.621.668,91 10:11
IHLAS IHLAS HOLDING 1,94 -1,52 12.145.564,66 10:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 -2,14 2.321.896,94 10:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 -2,35 693.153,55 10:11
IMASM IMAS MAKINA 3,52 -4,09 12.309.143,91 10:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,33 -1,74 4.589.008,71 10:11
INFO INFO YATIRIM 3,50 -9,79 68.211.938,56 10:11
INGRM INGRAM BILISIM 408,25 -1,03 874.671,75 10:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 -1,72 102.885,00 09:55
INTEM INTEMA 275,50 -6,53 12.988.705,25 10:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,28 0,41 7.111.664,48 10:11
INVES INVESTCO HOLDING 340,50 1,64 10.255.324,75 10:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 71,90 0,00 150.702,40 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,62 -4,22 706.005.421,43 10:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,26 -1,80 9.307.020,68 10:11
ISFIN IS FIN.KIR. 19,31 -2,47 2.060.784,52 10:10
ISGSY IS GIRISIM 124,90 -5,38 20.207.428,60 10:10
ISGYO IS GMYO 20,82 -3,52 1.178.120,86 10:11
ISKPL ISIK PLASTIK 11,00 -1,43 32.605.475,30 10:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,20 -2,70 52.693.444,72 10:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,95 -0,71 60.935,18 10:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,93 -2,10 918.800,15 10:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,92 -1,11 31.253.691,25 10:11
IZFAS IZMIR FIRCA 52,50 -0,76 9.215.293,50 10:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,00 0,26 429.796,85 10:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,65 -2,06 1.389.016,60 10:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,38 -2,79 3.383.612,30 10:11
KAPLM KAPLAMIN 335,50 -1,47 3.126.645,75 10:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,56 -3,49 4.929.998,47 10:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,75 -2,11 8.560.603,16 10:11
KARTN KARTONSAN 69,55 -2,04 2.121.254,05 10:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,64 -0,75 47.221.032,42 10:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,01 -1,96 8.874.621,60 10:11
KBORU KUZEY BORU 19,55 -4,17 57.690.461,25 10:11
KCAER KOCAER CELIK 11,08 -3,32 25.711.066,43 10:11
KCHOL KOC HOLDING 180,60 -3,53 410.974.876,30 10:11
KENT KENT GIDA 440,00 -2,22 283.360,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,08 -1,28 752.468,64 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,89 -1,66 3.791.636,58 10:11
KGYO KORAY GMYO 7,72 -0,13 5.438.591,70 10:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,51 -0,26 3.427.436,25 10:11
KLGYO KILER GMYO 5,84 -3,15 13.425.380,82 10:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,94 -1,58 10.033.183,26 10:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,78 -2,59 4.317.525,46 10:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,70 -6,10 393.365,70 09:55
KLRHO KILER HOLDING 169,30 -7,64 123.734.346,60 10:11
KLSER KALESERAMIK 25,36 -2,39 2.071.711,32 10:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,84 -1,56 2.825.250,72 10:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 55,30 -2,64 9.456.500,30 10:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,10 -1,50 2.556.743,38 10:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,33 -1,90 1.687.204,13 10:11
KOCMT KOC METALURJI 2,40 -1,64 3.597.317,21 10:11
KONKA KONYA KAGIT 14,15 -2,21 2.908.060,39 10:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,15 -4,12 48.755.376,46 10:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.047,50 -1,34 3.436.982,50 10:11
KOPOL KOZA POLYESTER 6,06 -2,57 2.533.155,40 10:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,15 -1,67 4.784.743,29 10:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,25 -2,40 6.559.935,50 10:11
KRDMA KARDEMIR (A) 26,84 -1,68 5.764.269,86 10:11
KRDMB KARDEMIR (B) 38,90 -0,26 68.254.992,82 10:11
KRDMD KARDEMIR (D) 28,82 -2,24 68.318.450,36 10:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 -2,14 4.054.788,33 10:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,95 -0,93 2.699.432,38 10:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,32 1,46 16.723.625,27 10:11
