İstanbul
Parçalı bulutlu
10°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,1999 %0.05
50,4064 %0.19
6.396,29 % -0,54
Ara

FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL

Son Güncelleme
11:26
FİYAT
33,26
DEĞİŞİM
9,99%
HACİM(TL)
2.962.301,90
Son Güncelleme
11:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,78 1,03 35.326.324,53 11:26
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 32,44 3,12 94.001.576,88 11:26
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,80 0,59 4.063.216,60 11:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,06 8,13 195.073.626,48 11:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,65 -2,94 245.654.941,10 11:26
ADGYO ADRA GMYO 62,95 3,71 120.217.294,75 11:26
AEFES ANADOLU EFES 17,30 1,82 907.216.545,87 11:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,72 1,25 11.393.902,75 11:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,10 1,00 31.440.465,10 11:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,16 0,67 86.152.690,24 11:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,67 1,10 297.661.992,08 11:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 0,00 1.043.794,35 11:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,94 0,46 24.394.347,30 11:26
AHSGY AHES GMYO 22,06 -1,87 116.080.563,94 11:26
AKBNK AKBANK 73,95 -0,07 1.687.945.169,15 11:26
AKCNS AKCANSA 165,90 0,79 28.082.298,30 11:24
AKENR AKENERJI 11,09 0,64 17.852.349,96 11:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,09 9.611.663,46 11:24
AKFIS AKFEN INSAAT 21,24 2,12 14.426.085,74 11:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,95 0,67 21.475.262,62 11:25
AKGRT AKSIGORTA 7,65 2,55 92.199.574,38 11:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 199,90 1,37 1.410.610,50 11:26
AKSA AKSA 10,11 1,61 66.302.558,39 11:26
AKSEN AKSA ENERJI 68,30 1,34 80.948.955,35 11:26
AKSGY AKIS GMYO 8,32 1,09 8.054.571,67 11:26
AKSUE AKSU ENERJI 24,74 -0,24 27.330.654,60 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 1,52 1.572.092,91 11:21
ALARK ALARKO HOLDING 103,30 1,27 348.085.039,30 11:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 0,49 52.428.394,50 11:26
ALCAR ALARKO CARRIER 873,00 1,81 10.140.272,50 11:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 112,10 1,36 7.243.006,50 11:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,56 1,07 35.125.091,56 11:26
ALGYO ALARKO GMYO 5,36 -2,01 53.350.544,50 11:26
ALKA ALKIM KAGIT 13,84 1,10 89.722.224,15 11:26
ALKIM ALKIM KIMYA 20,82 2,16 21.829.021,24 11:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 216,00 0,93 54.416.003,40 11:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 205.767.624,00 11:26
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,35 2,72 295.321.386,82 11:26
ALVES ALVES KABLO 27,92 1,82 98.234.571,02 11:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,68 0,66 11.004.240,61 11:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,01 1,29 4.532.677,73 11:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 4,23 194.226.872,60 11:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,76 0,63 70.641.642,12 11:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,00 1,67 14.767.021,65 11:25
ARCLK ARCELIK 111,90 0,36 88.614.651,10 11:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,74 -0,68 79.816.350,16 11:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,00 0,54 17.153.353,22 11:26
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 39,34 9,95 1.102.117.566,88 11:26
ARMGD ARMADA GIDA 83,65 0,36 52.405.300,60 11:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,76 0,00 25.003.296,70 11:25
ARTMS ARTEMIS HALI 34,94 1,81 24.392.868,86 11:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 1,75 6.063.812,34 11:25
ASELS ASELSAN 292,25 1,48 4.951.651.496,50 11:26
ASGYO ASCE GMYO 11,39 0,71 8.713.387,34 11:25
ASTOR ASTOR ENERJI 149,50 2,47 2.754.545.955,50 11:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,25 0,58 13.462.534,15 11:25
ATAGY ATA GMYO 13,66 1,41 1.130.733,24 11:25
ATAKP ATAKEY PATATES 60,35 4,50 140.911.640,90 11:26
ATATP ATP YAZILIM 153,50 6,15 281.357.834,70 11:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 107,00 1,81 738.835,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 0,32 2.018.958,13 11:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 66,55 0,00 256.417,15 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,41 -0,10 7.677.726,03 11:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,76 2,41 20.735.031,52 11:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 2,65 13.726.015,13 11:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,05 1,78 25.438.716,80 11:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,12 -1,61 5.497.163,91 11:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 478,25 -3,58 25.068.031,00 11:26
AYDEM AYDEM ENERJI 21,92 -0,27 21.097.444,74 11:25
AYEN AYEN ENERJI 25,22 0,96 4.526.266,50 11:24
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,33 -1,98 110.253,46 09:55
AYGAZ AYGAZ 212,90 0,52 38.485.881,70 11:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,21 1,20 6.184.250,47 11:25
BAGFS BAGFAS 26,22 1,47 5.492.509,78 11:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 88,05 0,63 54.503.264,35 11:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 6,16 10.669.063,86 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 95,00 0,00 426.740,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,53 1,35 60.503.671,85 11:26
BANVT BANVIT 174,40 1,22 17.701.948,40 11:26
BARMA BAREM AMBALAJ 35,80 0,79 9.824.471,66 11:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,61 -0,15 117.467,91 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,34 1,29 7.222.322,38 11:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,31 2,31 38.405.385,26 11:26
BEGYO BATI EGE GMYO 4,75 0,85 9.046.831,15 11:26
BERA BERA HOLDING 18,25 -0,11 32.609.389,32 11:26
BESLR BESLER GIDA 13,03 3,91 39.727.579,42 11:25
BEYAZ BEYAZ FILO 29,06 1,32 18.462.422,32 11:23
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,40 6,10 83.402.609,10 11:26
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,48 3,25 67.850.434,70 11:26
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 42,10 -0,52 13.610.522,14 11:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,06 1,34 27.808.902,98 11:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,00 1,34 11.375.690,50 11:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 623,00 0,24 1.109.750.746,00 11:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 187,20 2,86 32.991.086,30 11:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,41 0,32 132.106.723,19 11:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,11 1,59 142.615.245,06 11:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,78 1,48 3.704.868,10 11:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,63 2,52 22.361.989,00 11:25
BLCYT BILICI YATIRIM 39,50 -1,89 6.799.305,96 11:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,60 1,79 25.438.044,78 11:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,91 1,18 44.319.783,97 11:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,00 -3,33 163.409.250,15 11:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,74 0,75 9.388.812,65 11:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 1,46 11.126.486,98 11:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,84 0,71 136.430.148,45 11:26
BORSK BOR SEKER 6,03 0,33 14.630.885,18 11:25
BOSSA BOSSA 6,69 0,60 13.360.613,53 11:26
BRISA BRISA 86,00 0,00 7.715.079,95 11:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,65 0,52 973.742,90 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,53 0,53 1.572.002,26 11:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,70 1,00 24.758.656,40 11:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,02 1,69 64.062.009,83 11:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 496.014,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 648,50 -0,54 496.102.732,00 11:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.322,00 0,43 102.373.814,00 11:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,48 8,43 494.308.767,28 11:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 1,89 347.870.884,79 11:26
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 0,43 14.304.818,45 11:25
BULGS BULLS GSYO 43,50 0,93 79.704.668,10 11:26
BURCE BURCELIK 78,30 6,53 109.651.555,75 11:26
BURVA BURCELIK VANA 730,00 4,58 16.705.619,00 11:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,70 -1,02 37.780.228,50 11:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 28,56 -0,83 1.087.264,24 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,09 0,97 183.047.706,00 11:26
CASA CASA EMTIA PETROL 105,30 0,29 250.087,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,46 1,28 7.350.197,64 11:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,80 0,44 302.004.473,80 11:26
CELHA CELIK HALAT 10,87 -2,25 23.556.148,39 11:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,10 0,99 26.612.884,09 11:26
CEMTS CEMTAS 11,24 1,26 14.024.087,86 11:26
CEMZY CEM ZEYTIN 57,15 -0,09 31.830.924,75 11:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,76 1,25 4.508.716,28 11:25
CGCAM CAGDAS CAM 34,38 1,12 24.112.598,34 11:26
CIMSA CIMSA 45,44 -0,13 148.581.045,62 11:26
CLEBI CELEBI 1.775,00 1,25 445.408.288,00 11:26
CMBTN CIMBETON 1.955,00 2,25 18.521.312,00 11:26
CMENT CIMENTAS 330,00 -3,79 191.070,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,05 1,67 5.286.206,01 11:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 266,75 -3,00 11.997.951,00 11:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,00 1,43 14.550.940,85 11:25
CRFSA CARREFOURSA 123,60 0,32 19.922.663,70 11:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,96 1,15 3.576.562,50 11:25
CVKMD CVK MADEN 30,18 -2,90 295.080.179,74 11:26
CWENE CW ENERJI 29,02 -0,34 106.961.621,58 11:26
DAGI DAGI GIYIM 6,16 -0,96 8.052.259,48 11:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,10 -0,54 43.135.157,16 11:25
DARDL DARDANEL 2,25 3,21 30.196.297,26 11:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,57 -2,05 227.808.343,59 11:26
DENGE DENGE HOLDING 3,17 0,96 14.933.159,32 11:26
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,70 2,24 13.458.820,26 11:26
DERIM DERIMOD 35,82 0,17 1.938.175,46 11:25
DESA DESA DERI 11,96 3,46 11.379.965,93 11:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,40 1,31 8.292.611,46 11:25
DEVA DEVA HOLDING 64,00 0,71 9.510.883,95 11:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,85 1,04 8.174.651,10 11:25
DGGYO DOGUS GMYO 31,28 -0,13 625.596,68 11:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,88 0,83 1.286.904,67 11:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 44.969,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 39,18 -1,41 25.669.279,72 11:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 23.857.719,72 11:26
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,29 0,61 15.034.854,61 11:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,19 0,33 6.816.967,19 11:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,95 1,17 3.758.649,37 11:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,50 0,41 156.948.632,70 11:26
DOCO DO-CO 10.495,00 -1,08 10.070.870,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,48 -1,88 86.691.527,50 11:25
DOFRB DOF ROBOTIK 86,90 0,52 436.617.625,85 11:26
DOGUB DOGUSAN 45,18 -0,66 9.434.659,52 11:24
DOHOL DOGAN HOLDING 19,36 0,31 74.819.210,63 11:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,00 1,87 2.122.432,20 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 672,50 0,82 149.207.269,50 11:26
DUNYH DUNYA HOLDING 104,20 0,19 11.267.903,30 11:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,72 1,09 4.425.324,76 11:22
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,79 0,18 12.765.616,46 11:26
DYOBY DYO BOYA 13,47 -0,15 9.239.382,20 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 -0,24 18.236.725,31 11:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,25 0,42 10.093.782,75 11:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,00 0,29 122.631.094,20 11:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,76 0,68 58.970.633,74 11:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 312,75 2,88 93.337.280,50 11:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,38 6,62 84.095.861,46 11:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,30 -0,17 11.228.598,02 11:26
EFOR EFOR YATIRIM 27,28 -1,52 139.496.722,98 11:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.640,00 0,26 45.037.222,50 11:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,16 -0,71 19.815.002,94 11:25
EGEPO NASMED EGEPOL 9,11 1,22 9.646.806,28 11:25
EGGUB EGE GUBRE 91,10 1,11 33.002.878,70 11:25
EGPRO EGE PROFIL 26,44 4,26 20.598.900,08 11:26
EGSER EGE SERAMIK 2,98 1,71 2.273.440,66 11:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -0,48 1.100.886.842,36 11:26
EKIZ EKIZ KIMYA 121,00 0,00 447.942,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,24 5,94 90.391.796,65 11:26
EKSUN EKSUN GIDA 5,47 1,30 3.661.958,02 11:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,24 2,17 15.377.967,44 11:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,56 9,99 277.165.619,32 11:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 169,90 -0,06 87.838,30 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,48 0,63 8.918.038,68 11:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,16 0,00 23.646.214,80 11:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,80 1,20 66.679.747,10 11:26
ENKAI ENKA INSAAT 79,40 -0,94 302.772.796,20 11:26
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,51 0,05 9.967.685,26 11:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,76 1,41 18.605.591,32 11:26
EPLAS EGEPLAST 5,45 -1,80 5.595.985,06 11:25
ERBOS ERBOSAN 200,00 3,36 5.595.487,20 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 72,10 0,14 52.017.864,10 11:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,64 0,31 1.072.876.862,18 11:26
ERSU ERSU GIDA 19,20 -1,49 2.767.207,45 11:25
ESCAR ESCAR FILO 28,40 1,00 242.211.005,12 11:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 0,56 11.347.884,49 11:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,87 1,21 221.993.584,42 11:25
ETILR ETILER GIDA 3,87 1,31 5.653.906,78 11:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,92 0,43 4.760.722,56 11:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,55 500.126,40 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,75 0,00 589.271,24 11:22
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,02 1,46 197.481.549,72 11:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,52 -8,00 934.999.523,43 11:26
EUYO EURO YAT. ORT. 13,84 -0,43 370.530,37 11:25
EYGYO EYG GMYO 4,09 2,00 6.086.253,18 11:26
FADE FADE GIDA 13,98 1,82 3.661.271,04 11:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,48 3,88 562.991.183,85 11:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,85 0,68 655.423,15 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 328,25 1,63 10.649.847,75 11:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,93 0,69 25.118.510,89 11:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -0,68 42.516.187,84 11:26
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,60 2,33 90.149.635,75 11:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,82 0,82 29.568.031,15 11:26
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 2.962.301,90 11:26
FROTO FORD OTOSAN 103,30 1,67 711.886.930,80 11:26
FZLGY FUZUL GMYO 14,51 -0,14 42.285.691,13 11:26
GARAN GARANTI BANKASI 144,80 -0,89 1.101.498.243,50 11:26
GARFA GARANTI FAKTORING 29,16 -1,82 24.948.605,48 11:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,93 1,89 4.401.980,70 11:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,70 0,77 8.331.299,08 11:26
GENIL GEN ILAC 164,80 1,17 41.203.551,10 11:26
GENTS GENTAS 10,30 2,90 42.089.477,40 11:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,34 -0,62 39.349.228,65 11:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,00 0,97 84.611.318,25 11:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,35 2,14 154.668.112,70 11:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,98 2,12 1.714.022,82 11:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,50 1,68 13.235.164,70 11:26
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 185,00 1,54 107.144.199,30 11:26
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,90 1,83 7.594.966,75 11:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,21 0,41 16.666.642,72 11:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,75 4,35 130.684.365,65 11:26
GOKNR GOKNUR GIDA 20,96 0,29 33.746.982,36 11:26
GOLTS GOLTAS CIMENTO 341,50 0,66 14.390.564,25 11:26
GOODY GOOD-YEAR 15,16 1,20 4.255.698,60 11:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,36 2,19 19.717.425,24 11:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 12.909.420,25 11:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,25 3,48 88.322.205,75 11:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,00 2,49 46.192.535,50 11:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,25 1,08 2.084.954,31 11:25
GSDHO GSD HOLDING 4,61 1,77 9.734.179,94 11:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 1,72 79.673.277,98 11:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 367,50 -0,20 209.751.907,00 11:26
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 1.977.304,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,60 1,40 28.979.376,06 11:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 46,12 7,61 225.211.837,18 11:26
HALKB T. HALK BANKASI 40,50 -1,22 619.159.208,24 11:26
HATEK HATAY TEKSTIL 15,01 0,74 6.216.716,10 11:26
HATSN HATSAN GEMI 40,72 1,85 17.152.359,38 11:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -2,56 191.828.370,28 11:26
HEDEF HEDEF HOLDING 65,00 -1,52 227.076.715,60 11:26
HEKTS HEKTAS 2,96 2,42 173.670.433,49 11:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,44 1,87 6.344.628,29 11:25
HLGYO HALK GMYO 4,13 0,00 51.918.798,72 11:26
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,45 1,60 21.769.601,95 11:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 74,05 0,14 17.989.743,45 11:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,88 1,81 11.265.796,86 11:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,54 0,40 1.204.846,28 11:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 1,26 25.074.575,40 11:26
HURGZ HURRIYET GZT. 5,29 2,32 3.904.607,36 11:24
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,17 1,43 3.077.462,19 11:25
ICUGS ICU GIRISIM 2,61 1,56 11.099.278,99 11:25
IDGYO IDEALIST GMYO 4,02 0,50 3.471.040,63 11:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,55 0,79 224.675.248,25 11:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,32 1,32 2.155.024,46 11:22
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,82 1.673.744,82 11:24
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,56 1,30 5.994.255,22 11:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 1,33 46.858.269,95 11:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 11.819.498,39 11:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 1,05 3.213.524,97 11:23
IMASM IMAS MAKINA 4,94 0,61 62.345.452,56 11:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,55 1,21 9.661.810,70 11:26
INFO INFO YATIRIM 3,90 0,78 13.678.206,27 11:25
INGRM INGRAM BILISIM 419,75 1,14 2.848.970,00 11:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 376.565,00 09:55
INTEM INTEMA 284,25 2,52 7.747.722,75 11:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,72 3,20 17.640.510,48 11:26
INVES INVESTCO HOLDING 330,00 0,53 11.143.222,00 11:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,50 2,64 684.199,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,52 -0,82 2.594.242.977,18 11:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,80 0,16 19.623.948,88 11:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,99 1,24 4.696.615,72 11:22
ISGSY IS GIRISIM 72,40 2,19 31.989.186,05 11:26
ISGYO IS GMYO 22,92 1,33 18.119.751,14 11:26
ISKPL ISIK PLASTIK 11,52 1,59 34.201.052,27 11:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,76 1,57 118.823.443,72 11:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 0,69 4.011.279,35 11:26
ISYAT IS YAT. ORT. 8,55 1,06 2.140.576,83 11:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,34 0,43 43.805.196,16 11:26
IZFAS IZMIR FIRCA 53,95 0,00 57.884.201,80 11:23
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,10 0,68 1.536.413,50 11:23
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,22 2,41 14.331.039,81 11:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,84 0,76 21.026.093,94 11:26
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 72.591.633,25 11:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,07 1,57 9.632.753,45 11:26
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,64 0,63 37.683.120,50 11:25
KARTN KARTONSAN 81,70 4,14 16.081.606,45 11:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,03 1,68 145.844.279,36 11:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 1,27 14.157.089,58 11:25
KBORU KUZEY BORU 14,99 2,74 40.687.521,22 11:26
KCAER KOCAER CELIK 11,03 0,46 39.779.323,22 11:26
KCHOL KOC HOLDING 195,30 0,41 2.781.747.775,20 11:26
KENT KENT GIDA 676,50 -3,43 614.262,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 0,00 115.013,34 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,78 3,05 10.968.261,91 11:26
KGYO KORAY GMYO 5,75 0,70 16.403.890,79 11:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,04 1,15 1.955.152,77 11:22
KLGYO KILER GMYO 6,97 0,00 68.178.958,45 11:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,74 1,49 27.248.086,22 11:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,00 1,12 13.293.267,58 11:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,41 0,00 280.201,57 09:55
KLRHO KILER HOLDING 382,75 1,59 178.734.138,25 11:25
KLSER KALESERAMIK 27,04 1,35 10.523.286,20 11:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,51 3,02 44.768.824,90 11:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,80 0,87 20.174.306,15 11:26
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,95 2,19 12.861.622,68 11:24
KNFRT KONFRUT TARIM 11,28 2,27 7.329.973,83 11:25
KOCMT KOC METALURJI 2,66 2,70 25.634.251,94 11:26
KONKA KONYA KAGIT 14,52 -0,21 6.755.295,39 11:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,20 2,41 358.803.568,38 11:26
KONYA KONYA CIMENTO 4.482,50 1,01 13.536.237,50 11:25
KOPOL KOZA POLYESTER 5,40 2,27 11.164.398,15 11:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,50 0,98 7.514.802,40 11:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,01 1,86 25.473.307,51 11:26
KRDMA KARDEMIR (A) 26,40 0,69 16.962.925,94 11:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,94 1,28 13.384.422,82 11:23
KRDMD KARDEMIR (D) 27,74 0,51 308.352.859,60 11:26
KRGYO KORFEZ GMYO 2,99 1,36 6.726.131,15 11:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,51 3,26 21.568.345,91 11:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,48 2,27 69.542.781,48 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,19 0,30 8.530.624,12 11:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,00 2,27 6.089.178,38 11:26
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 1,37 7.644.296,24 11:25
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.810,00 -0,33 1.112.520,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 32,62 6,25 1.501.520.728,64 11:26
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,45 1,26 9.378.266,75 11:25
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 105,40 0,48 9.647.165,20 11:26
KUVVA KUVVA GIDA 139,90 1,38 540.153,90 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,05 0,45 63.869.080,75 11:26
KZBGY KIZILBUK GYO 14,01 -0,07 58.922.036,23 11:25
