29 Eylül 2026
İstanbul
Kapalı
18°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
49,0064 %0.06
55,6448 %-0.17
6.521,67 %0.64
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.477,16 -0.92 12.547,16 12.466,89 10:58
BIST 100-30 15.118,82 -1.60 15.207,75 15.109,50 10:58
BIST 30 15.533,99 -0.73 15.624,67 15.518,97 10:58
BIST 50 11.670,59 -0.81 11.739,05 11.663,23 10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,36 -2.24 11.191.261,94 10:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,57 -3.68 4.681.790,70 10:57
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,73 -1.53 9.868.532,19 10:57
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,90 -1.15 1.341.572,45 10:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,18 -2.42 10.741.466,40 10:57
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,65 1.56 22.745.019,61 10:57
ADGYO ADRA GMYO 46,56 -4.20 17.680.938,40 10:57
AEFES ANADOLU EFES 18,15 0.50 90.540.975,52 10:57
AFYON AFYON CIMENTO 10,90 0.74 1.751.092,33 10:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 231,80 -0.04 1.971.538,50 10:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,00 0.18 18.628.586,54 10:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,32 -2.22 8.158.512,50 10:57
AGYO ATAKULE GMYO 6,35 -3.05 146.529,85 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 41,50 0.05 37.028.164,60 10:57
AHSGY AHES GMYO 8,64 -9.91 1.235.295,36 10:57
AKBNK AKBANK 70,35 0.36 1.714.249.032,50 10:57
AKCNS AKCANSA 194,90 -1.32 16.744.672,20 10:55
AKENR AKENERJI 8,27 -0.48 7.388.899,62 10:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,40 0.42 9.738.655,73 10:56
AKFIS AKFEN INSAAT 15,72 0.77 36.211.593,28 10:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,30 -0.90 15.083.005,55 10:57
AKGRT AKSIGORTA 5,18 -0 6.330.575,45 10:56
AKHAN AKHAN UN 25,72 -1.08 12.182.222,46 10:57
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,80 0.46 1.941.124,30 10:53
AKSA AKSA 10,44 0.10 13.704.250,90 10:57
AKSEN AKSA ENERJI 71,95 0.49 200.862.031,15 10:57
AKSGY AKIS GMYO 9,31 -0.43 1.110.859,19 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 16,27 -0.12 9.303.456,22 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,60 2.56 230.356,64 10:56
ALARK ALARKO HOLDING 102,50 -1.44 59.829.122,00 10:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 -0 8.823.187,03 10:57
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,90 -4.65 17.985.800,28 10:57
ALCAR ALARKO CARRIER 617,00 -1.04 4.063.831,50 10:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 86,85 -1.31 3.549.220,00 10:57
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 28,42 -4.18 49.040.497,94 10:57
ALGYO ALARKO GMYO 3,01 -2.59 8.732.640,14 10:56
ALKA ALKIM KAGIT 6,07 -0 2.889.076,06 10:57
ALKIM ALKIM KIMYA 12,18 -1.46 2.371.340,88 10:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 181,70 -9.96 33.796,20 10:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,67 0.39 157.610.051,10 10:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,93 -3.01 47.746.364,15 10:57
ALVES ALVES KABLO 0,59 -0 107.584,73 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 50,35 -9.93 13.594,50 10:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,71 -0.45 2.151.527,20 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 97,70 -0.81 7.872.980,40 10:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,00 -0.83 6.069.822,78 10:57
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,50 -2.08 1.979.924,05 10:55
ARCLK ARCELIK 86,60 -0.23 28.730.929,85 10:57
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,70 -2.56 66.456.853,60 10:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 14,93 -0.33 1.156.154,65 10:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,86 -1.00 4.213.319,61 10:56
ARMGD ARMADA GIDA 148,00 -2.57 49.456.516,30 10:57
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 -1.73 6.776.730,40 10:57
ARTMS ARTEMIS HALI 35,90 -1.37 4.248.755,84 10:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,16 -0 944.164,21 10:57
ASELS ASELSAN 355,50 -3.20 2.725.841.101,75 10:57
ASGYO ASCE GMYO 9,91 0.10 3.131.447,22 10:57
ASTOR ASTOR ENERJI 211,70 -9.99 32.357.498,20 10:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,18 0.29 2.684.065,84 10:57
ATAGY ATA GMYO 8,31 -1.07 40.505,26 10:46
ATAKP ATAKEY PATATES 34,50 -0.23 794.999,02 10:57
ATATP ATP YAZILIM 227,20 -1.22 32.333.230,30 10:57
ATATR ATA TURIZM 5,44 -5.39 34.123.822,79 10:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -0.43 43.952,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,88 1.04 569.537,92 10:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,25 -0 172.325,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,74 -3.22 2.602.222,26 10:57
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 24,88 -4.01 8.637.757,94 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,01 -1.63 2.262.285,59 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,40 -1.27 10.531.184,30 10:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,16 -6.34 842.264,84 10:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 341,25 -5.01 7.758.357,75 10:48
AYDEM AYDEM ENERJI 24,14 -0.08 5.614.596,70 10:56
AYEN AYEN ENERJI 26,12 -0.08 2.253.406,24 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,40 2.78 133.518,20 09:55
AYGAZ AYGAZ 298,75 2.58 45.828.251,50 10:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,21 -0.93 1.461.656,79 10:57
BAGFS BAGFAS 21,74 0.09 2.581.444,30 10:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 180,90 -3.93 50.190.744,50 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 31,72 -1.73 758.355,46 10:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,00 2.00 156.570,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 6,61 -0.75 69.155.673,53 10:48
BANVT BANVIT 132,40 3.92 7.903.317,30 10:57
BARMA BAREM AMBALAJ 6,60 -5.17 190.713,60 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,70 -0.56 270.132,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 39,82 -0.20 1.934.823,16 10:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,72 -1.45 1.579.024,58 10:57
BEGYO BATI EGE GMYO 2,61 -0.38 1.427.333,81 10:56
BERA BERA HOLDING 10,99 -0.27 8.863.602,21 10:57
BESLR BESLER GIDA 11,10 0.54 3.750.033,63 10:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,72 -3.24 31.229.214,02 10:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 55,70 -3.38 95.721.687,65 10:57
BEYAZ BEYAZ FILO 16,30 -2.22 3.079.830,25 10:56
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 107,30 -0.56 4.499.119,20 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,15 -0.98 3.627.069,42 10:57
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,57 -2.19 2.989.349,25 10:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 54,90 -9.93 544.059,00 10:52
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 107,10 -10.00 348.610,50 10:46
BIMAS BIM MAGAZALAR 426,25 -0.06 475.501.859,25 10:57
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 65,10 -9.96 13.463.954,10 10:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,04 -3.97 33.284.900,33 10:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,12 1.55 81.090.935,30 10:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,46 -0.31 254.906,39 10:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,58 -1.86 104.789.549,64 10:57
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,29 -3.64 16.329.806,91 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 1,75 -5.91 20.054.263,14 10:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,90 -1.26 6.348.183,62 10:57
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,36 0.12 2.654.743,96 10:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 40,84 -3.63 50.047.664,28 10:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,18 0.39 1.125.365,27 10:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,93 -0.06 7.309.084,12 10:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,60 -6.98 18.110.502,19 10:57
BORSK BOR SEKER 5,52 -0.18 3.789.169,93 10:57
BOSSA BOSSA 6,15 -0 1.334.953,98 10:56
BRISA BRISA 71,40 -0.07 1.424.143,40 10:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,48 -0 755.030,16 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,91 -0 183.096,51 10:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 48,64 -4.91 6.566.651,42 10:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,49 -2.46 9.316.571,41 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,30 6.73 49.851,70 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 645,50 -0.62 210.183.719,00 10:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.456,00 0.41 13.671.916,00 10:55
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,29 -9.89 17.415.567,76 10:56
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,96 -5.31 213.569.607,93 10:57
BUCIM BURSA CIMENTO 4,93 -0 1.042.360,49 10:56
BULGS BULLS GSYO 13,55 -9.97 37.619.661,36 10:57
BURCE BURCELIK 25,14 -0.79 3.569.564,40 10:57
BURVA BURCELIK VANA 388,75 -9.96 2.619.294,50 10:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 73,30 -1.54 10.018.561,15 10:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,74 -2.07 1.861.569,80 10:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -1.94 137.508.111,07 10:57
CASA CASA EMTIA PETROL 45,00 -2.34 63.000,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,60 -2.47 7.291.360,76 10:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 77,65 0.58 30.473.676,30 10:57
CELHA CELIK HALAT 26,06 -3.48 49.680.272,48 10:57
CEMAS CEMAS DOKUM 3,15 -1.56 5.579.449,95 10:56
CEMTS CEMTAS 7,86 -0.25 1.264.137,92 10:56
CEMZY CEM ZEYTIN 6,26 -9.93 1.771.498,62 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,90 -3.57 12.509.025,54 10:57
CGCAM CAGDAS CAM 20,20 -3.07 9.721.523,64 10:57
CIMSA CIMSA 43,00 0.28 35.266.153,72 10:57
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 118,30 5.16 585.149.412,70 10:57
CLEBI CELEBI 1.355,00 -0.15 3.227.276,00 10:57
CMBTN CIMBETON 1.238,00 1.48 7.164.497,00 10:56
CMENT CIMENTAS 233,00 8.37 21.902,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,61 -1.23 2.591.484,91 10:57
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,00 -4.48 336.230,25 10:57
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,09 -9.91 1.708.963,96 10:55
CRFSA CARREFOURSA 201,80 -4.27 146.007.479,60 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,40 -2.13 1.152.906,01 10:55
CVKMD CVK MADEN 12,36 -3.59 107.136.414,90 10:57
CWENE CW ENERJI 20,10 -9.78 577.650.245,84 10:57
DAGI DAGI GIYIM 4,74 -5.77 13.408.020,25 10:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,25 -9.97 5.673.128,50 10:57
DARDL DARDANEL 1,14 -0 1.764.918,12 10:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,33 -0.60 5.186.423,25 10:56
DENGE DENGE HOLDING 1,69 -1.74 3.152.025,22 10:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,59 1.92 10.137.437,71 10:57
DERIM DERIMOD 26,70 -0.67 600.544,58 10:57
DESA DESA DERI 8,67 -0.23 3.307.739,08 10:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,50 -3.22 1.299.545,08 10:56
DEVA DEVA HOLDING 93,85 0.64 3.833.136,30 10:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,95 -3.68 3.343.703,35 10:56
DGGYO DOGUS GMYO 27,62 -5.86 2.028.417,30 10:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,00 -2.68 3.653.590,27 10:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,88 7.42 117.374,40 09:55
DITAS DITAS BDY 8,58 -8.33 9.675.991,51 10:47
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,76 0.60 6.360.844,38 10:57
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,34 -9.94 124.017.132,25 10:57
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,12 5.34 11.631.907,61 10:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,85 -0.26 2.057.296,14 10:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 150,90 -0.26 15.031.177,00 10:57
DOCO DO-CO 10.487,50 -0.76 12.945.930,00 10:52
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,24 -1.30 1.990.847,58 10:56
DOFRB DOF ROBOTIK 76,80 -4.00 47.414.876,55 10:56
DOGUB DOGUSAN 21,06 -9.15 14.295.701,98 10:57
DOHOL DOGAN HOLDING 19,67 -0.10 102.366.609,12 10:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 16,44 -0.36 906.373,27 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 951,50 -9.98 86.586,50 10:25
DUNYH DUNYA HOLDING 36,12 -9.97 2.396.273,04 10:57
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,45 -1.11 1.372.891,10 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,59 -3.11 3.602.432,31 10:55
DYOBY DYO BOYA 10,35 0.29 1.726.350,36 10:56
DZGYO DENIZ GMYO 6,55 0.46 727.333,75 10:53
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,75 1.06 2.774.375,55 10:57
ECILC ECZACIBASI ILAC 65,30 2.27 141.460.399,00 10:57
ECOGR ECOGREEN ENERJI 30,68 0.26 5.684.748,42 10:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 227,40 0.53 28.128.886,10 10:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,99 -9.92 533.385,54 10:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,74 -1.33 3.267.487,16 10:56
EFOR EFOR YATIRIM 14,14 0.57 132.143.352,40 10:57
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.470,00 6.58 78.366.567,50 10:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,05 -0.13 20.008.473,72 10:56
EGEPO NASMED EGEPOL 6,93 -1.42 1.795.778,96 10:57
EGGUB EGE GUBRE 97,85 -0.56 3.448.951,45 10:54
EGPRO EGE PROFIL 32,70 -0 4.568.946,62 10:57
EGSER EGE SERAMIK 2,50 0.40 758.017,64 10:57
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 30,06 -3.16 15.005.389,64 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,96 0.21 312.570.321,42 10:57
EKIM EKIM TURIZM 11,72 -2.25 21.063.503,28 10:57
EKIZ EKIZ KIMYA 43,54 -1.40 32.655,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,28 -2.96 4.100.714,37 10:57
EKSUN EKSUN GIDA 4,24 -1.62 1.426.154,96 10:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,16 2.60 12.964.267,15 10:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,75 -2.39 8.734.900,27 10:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -0.77 126.262,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 43,18 -4.97 39.438.475,14 10:50
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,75 -2.14 5.333.779,55 10:57
ENERY ENERYA ENERJI 12,92 1.73 180.336.922,31 10:57
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,80 -0.19 48.566.766,40 10:57
ENKAI ENKA INSAAT 85,45 0.06 108.932.231,00 10:57
ENPRA ENPARA BANK 39,92 2.46 88.702,24 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,98 -2.93 7.918.236,01 10:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,11 1.23 11.424.007,56 10:56
EPLAS EGEPLAST 5,11 -1.73 2.953.539,58 10:57
ERBOS ERBOSAN 114,80 0.26 1.166.071,50 10:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,84 -1.92 5.042.781,84 10:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,52 0.11 547.097.153,46 10:57
ERSU ERSU GIDA 12,85 -1.83 593.722,06 10:56
ESCAR ESCAR FILO 16,17 -9.66 12.155.180,91 10:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,34 -0 6.442.575,61 10:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 0.39 8.029.148,78 10:57
ETILR ETILER GIDA 7,56 2.16 88.830.486,77 10:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,99 -0.63 8.252.035,76 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,30 -1.08 234.935,90 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,61 0.63 2.606.892,76 10:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 52,95 -4.34 215.065.416,80 10:57
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,89 0.35 11.295.944,70 10:56
EUYO EURO YAT. ORT. 3,85 10.00 2.446.713,14 10:56
EYGYO EYG GMYO 2,00 0.50 1.639.555,26 10:57
FADE FADE GIDA 11,35 0.62 3.457.373,56 10:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,33 0.87 54.774.767,81 10:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,33 -0.32 2.199.062,61 10:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 273,75 0.46 3.544.923,25 10:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,16 -1.19 12.411.223,15 10:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,96 -2.04 2.982.662,63 10:57
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,80 -1.30 11.051.464,95 10:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,41 -2.08 6.218.503,77 10:57
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 22,88 -0.35 5.938.511,60 10:56
FROTO FORD OTOSAN 75,25 0.40 235.794.539,25 10:57
FZLGY FUZUL GMYO 4,99 -5.67 22.251.006,88 10:57
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 0.15 493.230.044,50 10:57
GARFA GARANTI FAKTORING 22,56 0.27 1.571.495,98 10:54
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 190,00 -2.41 50.920,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,94 -0.80 5.187.162,72 10:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 -0.64 1.865.441,60 10:55
GENIL GEN ILAC 6,73 1.66 49.936.499,27 10:57
GENKM GENTAS KIMYA 7,38 -2.25 13.003.887,76 10:56
GENTS GENTAS 4,14 0.73 2.120.812,96 10:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,72 -9.95 56.730.144,16 10:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,62 -4.28 97.674.831,70 10:57
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 32,00 -3.03 40.367.619,14 10:57
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,75 -0.46 342.332,88 10:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,64 -0.48 2.932.492,14 10:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,40 0.28 92.866.435,40 10:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,73 -1.70 2.403.262,53 10:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,70 0.19 7.066.030,16 10:57
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,82 5.90 83.984.096,42 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 14,91 -0.47 4.785.567,54 10:57
GOLDA GOLDA GIDA 7,66 -1.67 22.816.228,82 10:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 260,00 -1.79 10.404.860,00 10:56
GOODY GOOD-YEAR 2,14 0.47 2.647.515,91 10:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,25 -0.62 1.302.416,88 10:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,16 -1.78 657.555,69 10:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 257,75 -0.87 11.172.073,25 10:57
GRTHO GRAINTURK HOLDING 123,60 0.49 62.212.514,40 10:57
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,42 -1.38 7.994.866,92 10:57
GSDHO GSD HOLDING 4,09 -0.73 3.598.108,13 10:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,81 -0 10.111.799,31 10:57
GUBRF GUBRE FABRIK. 436,00 -1.41 181.276.345,00 10:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 256,75 -9.99 76.511,50 10:53
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,40 -0 7.111.628,30 10:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 29,22 -2.66 3.934.046,20 10:55
HALKB T. HALK BANKASI 45,16 0.09 148.861.931,52 10:57
HATEK HATAY TEKSTIL 8,07 0.25 1.247.355,41 10:57
HATSN HATSAN GEMI 32,38 -3.00 23.419.240,86 10:57
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,91 -7.14 11.516.145,37 10:57
HEDEF HEDEF HOLDING 9,27 -10.00 629.989,20 10:56
HEKTS HEKTAS 2,12 1.92 109.222.143,09 10:57
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,29 -2.21 4.308.835,68 10:54
HLGYO HALK GMYO 3,94 0.25 27.642.972,69 10:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,96 -0.32 6.999.982,94 10:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,94 -3.76 49.150.865,84 10:57
HTTBT HITIT BILGISAYAR 31,50 2.61 3.966.280,66 10:57
HUBVC HUB GIRISIM 1,43 -2.05 1.256.199,66 10:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,54 3.18 91.145.293,57 10:57
HURGZ HURRIYET GZT. 5,23 -3.15 9.047.374,50 10:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,90 0.38 2.704.539,85 10:55
ICUGS ICU GIRISIM 1,50 -7.98 12.647.827,17 10:56
IDGYO IDEALIST GMYO 2,22 0.45 131.366,27 10:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 80,40 -9.97 36.903,60 10:50
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 20,86 -9.93 1.059.166,50 10:50
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,60 1.91 106.748,13 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 -1.02 2.713.267,34 10:57
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -1.11 12.240.012,73 10:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 -0.83 1.923.719,22 10:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -0 122.330,67 10:55
IMASM IMAS MAKINA 1,51 -0.66 3.251.603,97 10:57
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,47 0.77 8.004.884,62 10:57
INFO INFO YATIRIM 0,88 -9.28 4.533.169,52 10:56
INGRM INGRAM BILISIM 310,75 -1.27 1.151.224,75 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,00 -2.43 88.749,00 09:55
INTEM INTEMA 198,80 0.20 2.672.313,00 10:54
INTET INTETRA TEKNOLOJI 48,68 -1.46 82.346.159,89 10:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,84 -0 2.673.669,96 10:57
INVES INVESTCO HOLDING 685,50 -1.22 1.268.416,50 10:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 58,00 -0 100.050,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.002,50 0.00 408.002,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,95 -0.08 890.426.230,16 10:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 62,10 -0.40 21.239.973,20 10:57
ISFIN IS FIN.KIR. 17,81 -0.22 4.298.867,23 10:57
ISGSY IS GIRISIM 12,85 -0 9.370.388,83 10:55
ISGYO IS GMYO 23,58 -0.76 948.681,70 10:56
ISKPL ISIK PLASTIK 3,15 -1.25 33.334.838,41 10:57
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,12 -1.14 24.235.340,34 10:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,29 0.76 857.006,38 10:56
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 34,00 -9.96 343.944,00 10:55
ISYAT IS YAT. ORT. 6,76 -0.44 849.327,14 10:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,42 -9.76 20.349.402,99 10:57
IZFAS IZMIR FIRCA 17,82 -10.00 89.723,70 10:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 30,86 -2.96 1.565.075,68 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,61 -2.07 4.706.306,19 10:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,47 -1.25 4.693.950,91 10:56
KAPLM KAPLAMIN 143,00 -9.95 1.538.108,00 10:55
KARCL KARDEMIR CELIK 81,45 -9.95 599.146,20 10:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 5,79 0.52 14.246.947,15 10:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,96 -0.33 27.189.685,05 10:57
KARTN KARTONSAN 88,25 -3.81 66.779.072,80 10:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,47 -0.68 22.876.622,22 10:57
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,18 0.95 3.740.868,84 10:57
KBORU KUZEY BORU 11,37 -4.85 40.013.821,83 10:57
KCAER KOCAER CELIK 10,80 -1.10 13.545.253,94 10:57
KCHOL KOC HOLDING 216,00 0.93 991.970.477,50 10:57
KENT KENT GIDA 273,00 0.55 85.176,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,59 -7.05 437.444,20 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,99 -1.64 4.655.974,99 10:57
KGYO KORAY GMYO 8,59 -2.28 43.526.810,50 10:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,98 -0.36 505.134,78 10:57
KLGYO KILER GMYO 3,59 1.41 6.406.091,96 10:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,32 0.09 4.172.062,32 10:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,82 0.18 1.641.067,76 10:57
