11 Haziran 2026
İstanbul
Açık
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,1606 %0.06
53,4265 %0.28
6.073,33 % 0,57
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.785,85 0.3 13.785,85 13.785,85 09:55
BIST 100-30 22.211,00 0.12 22.211,00 22.211,00 09:55
BIST 30 15.703,90 0.36 15.703,90 15.703,90 09:55
BIST 50 12.292,34 0.38 12.292,34 12.292,34 09:55
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,07 0,70 514.989,87 09:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,88 254.716,80 09:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,26 0,58 582.093,50 09:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 141,10 0,00 174.964,00 09:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,92 0,12 92.801,48 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,98 0,00 1.528.888,20 09:55
ADGYO ADRA GMYO 52,00 0,19 34.788,00 09:55
AEFES ANADOLU EFES 19,96 0,00 1.167.540,24 09:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,73 0,00 86.958,63 09:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,00 0,00 99.788,00 09:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,20 -0,25 23.924,60 09:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,78 0,36 328.709,98 09:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,09 0,00 1.715,08 09:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 31,02 -1,02 119.116,80 09:55
AHSGY AHES GMYO 18,90 -0,32 360.366,30 09:55
AKBNK AKBANK 66,35 0,38 39.294.128,75 09:55
AKCNS AKCANSA 214,00 -0,56 511.246,00 09:55
AKENR AKENERJI 13,05 0,15 364.695,30 09:55
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,00 279.697,60 09:55
AKFIS AKFEN INSAAT 65,05 0,39 354.132,20 09:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,58 0,00 381.821,70 09:55
AKGRT AKSIGORTA 7,07 0,14 90.319,25 09:55
AKHAN AKHAN UN 33,06 0,12 1.703.846,28 09:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 260,00 0,00 6.760,00 09:55
AKSA AKSA 10,78 0,00 601.771,94 09:55
AKSEN AKSA ENERJI 76,65 0,00 930.914,25 09:55
AKSGY AKIS GMYO 9,15 -0,11 167.262,00 09:55
AKSUE AKSU ENERJI 37,88 1,01 328.760,52 09:55
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 0,00 1.440,72 09:55
ALARK ALARKO HOLDING 105,30 -0,57 2.503.612,80 09:55
ALBRK ALBARAKA TURK 7,91 0,13 74.385,64 09:55
ALCAR ALARKO CARRIER 731,50 0,34 12.435,50 09:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 145,80 0,00 268.417,80 09:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,15 -0,16 3.167.412,60 09:55
ALGYO ALARKO GMYO 6,99 0,43 1.346.707,38 09:55
ALKA ALKIM KAGIT 9,60 0,21 34.790,40 09:55
ALKIM ALKIM KIMYA 17,24 1,06 62.046,76 09:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 323,75 -0,31 754.985,00 09:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,00 -0,15 15.498.504,00 09:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,00 0,19 743.968,00 09:55
ALVES ALVES KABLO 2,70 0,37 551.178,00 09:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 104,30 0,77 7.671.890,80 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,64 4,38 13.618.854,24 09:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,40 0,00 77.773,80 09:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,28 -0,15 56.551,44 09:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 111,70 0,00 104.774,60 09:55
ARCLK ARCELIK 101,50 -0,49 922.026,00 09:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,85 0,00 449.202,05 09:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,70 0,53 194.349,30 09:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,68 -0,07 421.739,40 09:55
ARMGD ARMADA GIDA 125,20 0,40 210.336,00 09:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,24 0,31 16.527,24 09:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,60 0,40 23.020,20 09:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,20 0,46 34.493,80 09:55
ASELS ASELSAN 380,50 1,00 66.093.991,50 09:55
ASGYO ASCE GMYO 11,42 0,44 26.037,60 09:55
ASTOR ASTOR ENERJI 286,00 0,35 28.259.088,00 09:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,55 0,00 63.458,05 09:55
ATAGY ATA GMYO 12,49 1,30 412,17 09:55
ATAKP ATAKEY PATATES 54,40 0,00 163.635,20 09:55
ATATP ATP YAZILIM 242,50 -0,61 1.034.990,00 09:55
ATATR ATA TURIZM 19,40 0,15 23.952.889,00 09:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,60 -1,52 47.112,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,72 -0,64 60.254,60 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 76,50 -10,00 537.183,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,30 0,00 30.530,50 09:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,14 0,00 848.402,10 09:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,35 0,23 86.164,80 09:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,60 -0,17 445.535,80 09:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,70 1,72 45.683,70 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 648,00 -2,56 1.155.384,00 09:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,10 0,31 131.491,80 09:55
AYEN AYEN ENERJI 38,72 0,00 520.241,92 09:55
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,06 1,43 77.588,68 09:55
AYGAZ AYGAZ 233,00 1,48 757.716,00 09:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,25 0,00 247.569,00 09:55
BAGFS BAGFAS 26,14 0,31 38.347,38 09:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,00 0,00 46.284,00 09:55
BAKAB BAK AMBALAJ 46,94 1,16 16.710,64 09:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 64,25 0,00 249.225,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,45 0,07 455.887,75 09:55
BANVT BANVIT 154,30 0,00 6.326,30 09:55
BARMA BAREM AMBALAJ 67,15 0,00 53.260.291,10 09:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,99 -0,06 128.954,10 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,64 0,08 10.019,84 09:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,34 -0,19 114.137,16 09:55
BEGYO BATI EGE GMYO 4,08 -0,24 306.102,00 09:55
BERA BERA HOLDING 18,00 -0,33 2.697.336,00 09:55
BESLR BESLER GIDA 13,63 0,07 99.049,21 09:55
BESTE BEST BRANDS ENERJI 44,76 3,04 9.508.501,08 09:55
BEYAZ BEYAZ FILO 27,60 0,36 68.089,20 09:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,70 0,00 175.932,90 09:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,64 0,44 268.465,12 09:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,73 0,00 8.829,76 09:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 43,58 -10,00 13.409.391,68 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 211,10 0,52 24.065,40 09:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 382,00 0,39 9.299.026,00 09:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,40 -0,34 101.326,40 09:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,90 0,11 473.480,00 09:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,41 0,00 196.907,10 09:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,14 0,52 1.655,54 09:55
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 0,00 305.950,61 09:55
BLCYT BILICI YATIRIM 25,30 0,80 179.326,40 09:55
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,74 0,43 504.228,74 09:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,00 0,00 244.320,00 09:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,30 0,00 533.551,50 09:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 0,00 14.316,60 09:55
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,88 0,00 154.589,44 09:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,42 0,74 66.248,66 09:55
BORSK BOR SEKER 6,03 0,50 191.374,11 09:55
BOSSA BOSSA 6,54 0,62 19.567,68 09:55
BRISA BRISA 85,15 -6,22 819.398,45 09:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,32 0,00 397.332,32 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 0,00 246.233,00 09:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,00 0,11 1.840,00 09:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,02 0,57 355.364,12 09:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,74 0,00 14.477,52 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 623,00 0,65 7.476.000,00 09:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.994,00 0,25 231.304,00 09:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,38 0,00 207.656,98 09:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,87 0,00 959.087,56 09:55
BUCIM BURSA CIMENTO 5,94 0,17 42.672,96 09:55
BULGS BULLS GSYO 38,94 0,00 176.164,56 09:55
BURCE BURCELIK 44,50 1,14 177.599,50 09:55
BURVA BURCELIK VANA 990,00 -3,60 192.060,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,70 0,08 296.496,90 09:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,40 0,00 28.446,80 09:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 0,68 9.474.383,73 09:55
CASA CASA EMTIA PETROL 79,00 0,00 189.679,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,80 1,32 73.391,20 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 80,00 1,14 1.903.200,00 09:55
CELHA CELIK HALAT 16,55 -6,39 1.681.728,25 09:55
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 0,22 100.834,53 09:55
CEMTS CEMTAS 10,02 0,20 37.544,94 09:55
CEMZY CEM ZEYTIN 13,31 0,00 125.366,89 09:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,64 -0,16 20.973,52 09:55
CGCAM CAGDAS CAM 45,88 0,13 625.298,52 09:55
CIMSA CIMSA 49,44 0,24 763.353,60 09:55
CLEBI CELEBI 1.612,00 0,00 74.152,00 09:55
CMBTN CIMBETON 1.526,00 0,00 38.150,00 09:55
CMENT CIMENTAS 293,00 0,00 120.423,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,85 0,35 46.985,10 09:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 152,20 -6,97 473.950,80 09:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,06 0,00 744.034,38 09:55
CRFSA CARREFOURSA 149,20 0,00 292.581,20 09:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,72 0,00 101.722,80 09:55
CVKMD CVK MADEN 41,10 0,00 1.080.025,80 09:55
CWENE CW ENERJI 36,82 0,33 2.582.849,36 09:55
DAGI DAGI GIYIM 7,26 0,41 70.371,18 09:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,65 1,84 12.490.547,50 09:55
DARDL DARDANEL 2,08 0,00 215.126,08 09:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,90 -0,83 189.436,10 09:55
DENGE DENGE HOLDING 2,14 0,47 41.186,44 09:55
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,03 -0,08 64.720,01 09:55
DERIM DERIMOD 42,30 2,67 199.106,10 09:55
DESA DESA DERI 12,17 0,58 15.334,20 09:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,14 -0,83 58.023,30 09:55
DEVA DEVA HOLDING 65,05 -0,15 53.601,20 09:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 118,30 -0,76 45.663,80 09:55
DGGYO DOGUS GMYO 31,32 -1,32 532,44 09:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,98 0,22 35.201,60 09:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,00 0,55 247.258,00 09:55
DITAS DITAS BDY 44,72 0,09 443.175,20 09:55
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,16 602.892,80 09:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,65 -2,03 980.555,80 09:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,30 0,85 40.138,80 09:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,78 5,12 5.850.696,06 09:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 200,90 0,00 11.850.689,20 09:55
DOCO DO-CO 10.000,00 1,04 1.280.000,00 09:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,26 0,23 23.776,44 09:55
DOFRB DOF ROBOTIK 166,10 1,28 3.565.004,30 09:55
DOGUB DOGUSAN 106,00 -1,21 371.742,00 09:55
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 -0,18 309.862,40 09:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,02 1,25 10.329,94 09:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.602,50 0,10 1.251.802,50 09:55
DUNYH DUNYA HOLDING 110,10 0,36 89.841,60 09:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,42 0,37 223.726,76 09:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,02 0,00 104.590,98 09:55
DYOBY DYO BOYA 15,31 1,19 314.237,75 09:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,35 0,60 7.139,25 09:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,30 0,06 53.024,70 09:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,60 1,21 2.458.007,20 09:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 37,92 0,05 498.003,36 09:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 350,00 0,36 1.305.850,00 09:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,60 1,63 112.507,20 09:55
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,54 0,88 45.565,38 09:55
EFOR EFOR YATIRIM 13,08 -0,15 996.225,12 09:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.800,00 2,34 3.787.400,00 09:55
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,00 0,15 607.257,00 09:55
EGEPO NASMED EGEPOL 18,60 -1,06 131.334,60 09:55
EGGUB EGE GUBRE 105,10 0,00 97.848,10 09:55
EGPRO EGE PROFIL 36,72 -0,05 70.171,92 09:55
EGSER EGE SERAMIK 3,13 0,64 133.863,84 09:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,90 2,97 29.622.511,30 09:55
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,17 0,42 7.114.983,84 09:55
EKIZ EKIZ KIMYA 78,95 -1,19 105.714,05 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,17 0,00 354.011,58 09:55
EKSUN EKSUN GIDA 7,25 2,40 248.080,50 09:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,40 0,00 169.983,00 09:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,46 1,42 390.743,68 09:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 158,00 -0,44 163.372,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 165,00 4,10 12.054.075,00 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 21,82 1,02 4.108.204,14 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 8,52 0,00 145.598,28 09:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,30 0,00 519.831,20 09:55
ENKAI ENKA INSAAT 93,85 0,05 1.333.326,95 09:55
ENPRA ENPARA BANK 69,50 -3,47 228.377,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 11,29 -5,68 3.616.683,76 09:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,65 0,43 59.757,15 09:55
EPLAS EGEPLAST 5,94 -0,34 261.579,78 09:55
ERBOS ERBOSAN 186,00 0,00 744,00 09:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 58,00 -0,68 257.346,00 09:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,74 0,26 10.984.572,04 09:55
ERSU ERSU GIDA 29,00 -0,41 301.020,00 09:55
ESCAR ESCAR FILO 47,44 0,17 95.449,28 09:55
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,92 0,41 227.171,16 09:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,78 0,27 386.062,74 09:55
ETILR ETILER GIDA 5,24 0,00 212.015,64 09:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,37 0,24 94.172,81 09:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,80 -1,82 322.758,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,50 -2,06 102.296,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 99,80 3,31 57.871.125,80 09:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,57 0,22 335.821,88 09:55
EUYO EURO YAT. ORT. 6,80 -1,16 6.392,00 09:55
EYGYO EYG GMYO 2,50 0,40 87.210,00 09:55
FADE FADE GIDA 16,28 0,87 846.950,72 09:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,31 0,00 1.238.562,28 09:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,75 2,57 737.500,00 09:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,50 0,40 1.552,50 09:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,23 0,19 94.223,68 09:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,24 0,45 125.473,60 09:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,60 0,33 173.439,80 09:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,04 0,33 126.807,52 09:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,12 1,31 643.163,72 09:55
FROTO FORD OTOSAN 87,20 -0,29 3.832.963,20 09:55
FZLGY FUZUL GMYO 16,25 0,31 1.622.091,25 09:55
GARAN GARANTI BANKASI 128,80 0,47 24.162.622,40 09:55
GARFA GARANTI FAKTORING 32,16 -0,43 147.839,52 09:55
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 300,00 0,00 230.700,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,95 0,00 612.663,35 09:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,46 1,77 954.369,70 09:55
GENIL GEN ILAC 8,23 0,61 429.564,85 09:55
GENKM GENTAS KIMYA 18,80 -0,05 4.576.728,40 09:55
GENTS GENTAS 6,51 -1,06 306.165,30 09:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 42,02 0,00 298.384,02 09:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 89,60 -0,06 11.914.560,00 09:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,25 0,50 414.896,50 09:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,52 -3,84 170.209,40 09:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,45 0,17 210.267,00 09:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 170,40 0,24 2.049.230,40 09:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 0,30 39.631,34 09:55
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,37 0,00 210.046,42 09:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,78 0,40 403.870,82 09:55
GOKNR GOKNUR GIDA 24,78 1,47 3.199.494,48 09:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,50 1,09 267.886,50 09:55
GOODY GOOD-YEAR 15,11 -5,56 2.404.665,84 09:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,50 0,59 96.206,50 09:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,85 -0,26 3.713,45 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,25 0,08 8.322,75 09:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 224,00 0,13 1.673.728,00 09:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,69 -0,51 1.598.430,71 09:55
GSDHO GSD HOLDING 6,02 0,33 2.372.018,46 09:55
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,06 0,00 801.145,88 09:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 471,50 0,27 2.335.811,00 09:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.201,00 -3,15 1.064.086,00 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,44 0,23 1.239.877,36 09:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,45 0,00 209.448,45 09:55
HALKB T. HALK BANKASI 47,02 3,93 54.230.564,02 09:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,16 0,56 9.469,76 09:55
HATSN HATSAN GEMI 57,10 0,26 1.047.613,70 09:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,66 0,00 697.989,32 09:55
HEDEF HEDEF HOLDING 113,00 -1,48 1.451.259,00 09:55
HEKTS HEKTAS 3,67 0,27 6.755.038,70 09:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,18 0,00 115.949,86 09:55
HLGYO HALK GMYO 6,24 0,48 2.313.074,40 09:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,35 0,00 168.781,45 09:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 121,00 0,00 1.527.867,00 09:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,84 0,10 14.780,64 09:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,08 0,00 13.271,72 09:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,85 1,05 1.095.609,90 09:55
HURGZ HURRIYET GZT. 6,60 1,54 905.467,20 09:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,34 0,00 470.909,66 09:55
ICUGS ICU GIRISIM 5,17 0,19 156.671,68 09:55
IDGYO IDEALIST GMYO 4,52 -6,03 312.259,68 09:55
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 122,80 0,33 871.757,20 09:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 97,00 0,31 257.729,00 09:55
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,08 -0,95 32.757,92 09:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 72.071,10 09:55
IHLAS IHLAS HOLDING 1,26 0,00 1.800.892,80 09:55
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,00 0,00 0,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,81 0,00 110.733,99 09:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,63 0,00 28.769,50 09:55
IMASM IMAS MAKINA 3,04 0,00 145.093,12 09:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,34 0,00 79.572,78 09:55
INFO INFO YATIRIM 3,60 0,00 193.273,20 09:55
INGRM INGRAM BILISIM 430,25 -1,04 40.873,75 09:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 232,00 0,39 109.504,00 09:55
INTEM INTEMA 263,00 0,77 1.841,00 09:55
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,69 -0,39 368.989,27 09:55
INVES INVESTCO HOLDING 645,50 0,08 64.550,00 09:55
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 -2,54 48.034,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,77 0,29 25.396.534,26 09:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,00 -2,56 4.230.772,00 09:55
ISFIN IS FIN.KIR. 19,30 -0,10 103.505,90 09:55
ISGSY IS GIRISIM 103,60 -0,10 91.686,00 09:55
ISGYO IS GMYO 20,06 -1,18 511.891,08 09:55
ISKPL ISIK PLASTIK 10,65 -4,05 8.429.251,35 09:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,84 0,28 828.979,20 09:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,77 0,26 12.968,13 09:55
ISYAT IS YAT. ORT. 7,94 0,25 9.321,56 09:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,00 0,00 893.820,00 09:55
IZFAS IZMIR FIRCA 62,15 0,00 15.848,25 09:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,30 0,00 13.519,10 09:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,87 0,00 13.426,22 09:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,75 0,30 80.349,75 09:55
KAPLM KAPLAMIN 550,00 0,09 376.200,00 09:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,82 0,85 2.265.042,96 09:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,08 0,08 718.687,52 09:55
KARTN KARTONSAN 118,00 -3,67 495.836,00 09:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,37 5.202.200,64 09:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,46 0,00 82.554,60 09:55
KBORU KUZEY BORU 24,06 0,59 607.322,52 09:55
KCAER KOCAER CELIK 14,28 -0,83 510.367,20 09:55
KCHOL KOC HOLDING 185,50 0,27 10.994.028,50 09:55
KENT KENT GIDA 377,00 -0,33 120.640,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,40 -3,03 943.948,80 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,21 0,79 105.418,25 09:55
KGYO KORAY GMYO 12,55 0,32 28.739,50 09:55
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,65 1,71 44.771,85 09:55
KLGYO KILER GMYO 4,96 0,81 552.881,28 09:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,22 0,13 145.297,76 09:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,22 0,00 52.647,48 09:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,09 1,00 23.270,40 09:55
KLRHO KILER HOLDING 95,00 0,00 724.660,00 09:55
KLSER KALESERAMIK 28,88 -0,69 561.773,76 09:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,92 -1,42 450.771,36 09:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,50 0,34 742.976,50 09:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 20,72 0,00 105.568,40 09:55
KNFRT KONFRUT TARIM 14,81 1,09 2.127.426,88 09:55
KOCMT KOC METALURJI 2,45 0,00 187.383,35 09:55
KONKA KONYA KAGIT 14,76 0,00 60.324,12 09:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,10 -1,61 3.353.023,60 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.685,00 0,00 2.045.175,00 09:55
KOPOL KOZA POLYESTER 6,20 0,16 88.653,80 09:55
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 86,20 2,07 4.307.672,60 09:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,62 0,27 63.348,46 09:55
KRDMA KARDEMIR (A) 40,06 0,10 1.312.085,18 09:55
KRDMB KARDEMIR (B) 113,10 0,09 423.785,70 09:55
KRDMD KARDEMIR (D) 38,20 0,32 9.768.847,80 09:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,93 -0,34 1.432.767,07 09:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,55 0,88 104.612,05 09:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,14 0,22 3.445,78 09:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,16 0,00 44.048,52 09:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,76 0,00 19.839,60 09:55
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 -0,33 19.014,00 09:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.837,50 0,00 110.662,50 09:55
