| A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM | 13,53 | -3,22 | 815.039.983,69 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI | 30,80 | 0,06 | 94.492.161,54 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ACSEL ACIPAYAM SELULOZ | 113,70 | -1,39 | 19.616.634,20 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ADEL ADEL KALEMCILIK | 30,52 | -3,84 | 73.735.212,22 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ADESE ADESE GAYRIMENKUL | 3,63 | -0,27 | 540.581.978,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ADGYO ADRA GMYO | 51,20 | -0,29 | 109.441.205,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AEFES ANADOLU EFES | 14,47 | 0,21 | 783.005.424,42 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AFYON AFYON CIMENTO | 13,19 | 1,62 | 39.424.847,78 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK | 210,30 | 3,09 | 70.200.314,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 25,58 | -0,16 | 67.181.288,04 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGROT AGROTECH TEKNOLOJI | 7,55 | 0,13 | 52.454.055,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AGYO ATAKULE GMYO | 7,57 | 1,47 | 6.164.324,90 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ | 28,40 | 0,21 | 97.965.947,96 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AHSGY AHES GMYO | 48,36 | 7,66 | 127.508.570,46 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKBNK AKBANK | 59,90 | 0,67 | 6.329.570.075,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKCNS AKCANSA | 132,80 | 0,53 | 188.524.078,30 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKENR AKENERJI | 10,30 | 0,00 | 38.158.020,38 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKFGY AKFEN GMYO | 2,69 | 5,49 | 223.814.181,57 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKFIS AKFEN INSAAT | 25,08 | 0,97 | 100.647.144,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKFYE AKFEN YEN. ENERJI | 17,20 | -0,23 | 66.704.608,11 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKGRT AKSIGORTA | 6,97 | 0,29 | 218.057.560,89 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKMGY AKMERKEZ GMYO | 232,20 | -0,77 | 5.379.391,60 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | AKSA AKSA | 12,40 | 0,32 | 234.152.491,17 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKSEN AKSA ENERJI | 51,25 | 4,12 | 961.256.088,49 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AKSGY AKIS GMYO | 7,85 | -0,25 | 17.430.710,72 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKSUE AKSU ENERJI | 17,47 | -2,78 | 3.171.003,39 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING | 3,18 | 0,63 | 6.493.848,56 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | ALARK ALARKO HOLDING | 80,65 | 0,56 | 294.372.043,85 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,13 | 1,88 | 91.525.038,09 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALCAR ALARKO CARRIER | 931,00 | 0,65 | 42.447.074,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS | 124,00 | 9,93 | 29.179.928,00 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ALFAS ALFA SOLAR ENERJI | 44,18 | 0,64 | 43.795.927,44 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ALGYO ALARKO GMYO | 26,56 | 0,99 | 50.694.152,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALKA ALKIM KAGIT | 11,26 | -7,55 | 169.520.065,07 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALKIM ALKIM KIMYA | 19,40 | -3,87 | 41.304.365,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT | 91,60 | 1,83 | 386.026.386,30 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 69,35 | 1,57 | 2.644.440.651,72 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALTNY ALTINAY SAVUNMA | 66,95 | -2,48 | 267.144.317,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ALVES ALVES KABLO | 28,36 | 2,38 | 182.806.032,60 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANELE ANEL ELEKTRIK | 16,14 | -0,12 | 26.037.887,94 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI | 12,39 | -3,05 | 126.262.481,59 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. | 103,30 | 4,45 | 246.769.987,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ANSGR ANADOLU SIGORTA | 23,24 | -0,17 | 165.044.795,16 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 56,05 | 1,54 | 18.032.969,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARCLK ARCELIK | 110,20 | 2,42 | 419.128.706,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 29,52 | 0,20 | 232.847.908,94 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARENA ARENA BILGISAYAR | 30,84 | 0,46 | 16.817.011,48 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ARMGD ARMADA GIDA | 37,34 | -2,76 | 72.141.043,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARSAN ARSAN TEKSTIL | 2,97 | 2,41 | 40.497.024,64 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ARTMS ARTEMIS HALI | 50,45 | -2,98 | 217.516.797,83 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 3,21 | 3,55 | 83.746.825,43 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ASELS ASELSAN | 203,80 | -0,92 | 3.809.684.859,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASGYO ASCE GMYO | 11,52 | 0,52 | 23.020.105,68 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASTOR ASTOR ENERJI | 97,50 | 1,72 | 1.456.835.539,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ASUZU ANADOLU ISUZU | 57,00 | 1,69 | 22.008.104,55 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ATAGY ATA GMYO | 14,46 | -0,96 | 4.509.284,72 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | ATAKP ATAKEY PATATES | 53,65 | -1,47 | 19.351.253,50 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | ATATP ATP YAZILIM | 138,80 | 3,12 | 103.280.317,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ATEKS AKIN TEKSTIL | 76,05 | -5,47 | 1.369.063,30 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ATLAS ATLAS YAT. ORT. | 6,28 | -0,32 | 4.680.796,02 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 82,55 | -9,78 | 9.240.500,90 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AVGYO AVRASYA GMYO | 17,51 | 0,34 | 31.632.860,03 | 16:53 | 
                                                                                              
                                                  | AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING | 43,96 | 2,61 | 57.522.274,48 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,36 | 3,32 | 18.553.019,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AVPGY AVRUPAKENT GMYO | 58,80 | -2,57 | 59.663.750,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. | 14,21 | 1,28 | 5.505.740,17 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | AYCES ALTINYUNUS CESME | 426,00 | 1,97 | 58.516.912,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AYDEM AYDEM ENERJI | 18,98 | 0,32 | 25.035.838,24 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | AYEN AYEN ENERJI | 27,60 | 1,32 | 9.835.689,36 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | AYES AYES CELIK HASIR VE CIT | 14,35 | -4,01 | 375.813,55 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | AYGAZ AYGAZ | 196,80 | 1,08 | 61.696.311,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 52,20 | 0,38 | 42.623.225,45 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BAGFS BAGFAS | 34,40 | 1,59 | 36.192.982,00 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BAHKM BAHADIR KIMYA | 57,70 | 2,67 | 134.883.664,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BAKAB BAK AMBALAJ | 38,18 | 1,65 | 6.846.760,84 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BALAT BALATACILAR BALATACILIK | 69,00 | -1,43 | 2.782.140,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BALSU BALSU GIDA | 21,14 | -0,19 | 69.907.061,60 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BANVT BANVIT | 179,70 | -3,23 | 64.735.761,60 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BARMA BAREM AMBALAJ | 20,62 | 2,89 | 35.467.262,66 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO | 14,97 | 0,13 | 537.698,10 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO | 41,14 | 3,58 | 54.920.220,78 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI | 35,76 | -2,61 | 94.070.353,94 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BEGYO BATI EGE GMYO | 5,89 | -2,48 | 130.249.809,85 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BERA BERA HOLDING | 18,34 | -0,05 | 408.678.280,73 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BESLR BESLER GIDA | 13,98 | 1,53 | 53.917.426,82 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BEYAZ BEYAZ FILO | 31,34 | 9,96 | 119.524.969,10 | 16:52 | 
                                                                                              
                                                  | BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI | 169,70 | 1,50 | 48.429.477,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIENY BIEN YAPI URUNLERI | 40,48 | 0,20 | 77.030.293,06 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS | 69,85 | 0,07 | 24.074.921,15 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 10,98 | -0,63 | 78.223.706,63 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIMAS BIM MAGAZALAR | 539,00 | 1,32 | 3.996.560.036,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI | 209,70 | 3,05 | 509.732.128,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | 11,90 | -0,50 | 1.196.768.541,72 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI | 23,42 | 0,52 | 32.335.211,54 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BIZIM BIZIM MAGAZALARI | 27,72 | 1,24 | 15.171.272,74 | 16:54 | 
                                                                                              
                                                  | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 1,93 | 0,52 | 57.203.134,71 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BLCYT BILICI YATIRIM | 24,88 | -2,20 | 31.395.681,62 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BLUME BLUME METAL KIMYA | 55,25 | -1,25 | 162.979.888,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BMSCH BMS CELIK HASIR | 20,18 | 6,72 | 67.803.291,94 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BMSTL BMS BIRLESIK METAL | 72,30 | 0,00 | 235.709.101,85 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BNTAS BANTAS AMBALAJ | 7,09 | 5,04 | 56.199.422,14 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 20,30 | -0,29 | 52.041.246,62 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 28,02 | -1,27 | 269.333.710,32 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BORSK BOR SEKER | 23,30 | -0,26 | 30.711.467,02 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BOSSA BOSSA | 7,38 | -2,89 | 30.090.527,48 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRISA BRISA | 88,45 | -5,40 | 90.812.402,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRKO BIRKO MENSUCAT | 8,11 | 1,88 | 3.518.442,40 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRKSN BERKOSAN YALITIM | 8,36 | 0,12 | 4.465.213,51 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM | 86,05 | 4,18 | 156.379.046,20 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 15,16 | 0,86 | 31.709.020,72 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 20,50 | 6,77 | 1.678.646,85 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | BRSAN BORUSAN BORU SANAYI | 464,50 | 6,05 | 1.495.938.194,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. | 2.423,00 | 4,39 | 535.344.419,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BSOKE BATISOKE CIMENTO | 16,08 | 0,19 | 152.034.381,16 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | BTCIM BATI CIMENTO | 4,38 | 1,86 | 561.110.324,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BUCIM BURSA CIMENTO | 6,45 | 0,47 | 32.101.193,94 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BULGS BULLS GSYO | 50,60 | 6,08 | 2.738.967.681,71 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BURCE BURCELIK | 41,32 | 4,93 | 169.204.930,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BURVA BURCELIK VANA | 271,25 | 9,91 | 102.642.377,45 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | BVSAN BULBULOGLU VINC | 131,90 | 0,69 | 355.398.500,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | BYDNR BAYDONER RESTORANLARI | 21,52 | -0,83 | 4.558.228,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CANTE CAN2 TERMIK | 2,36 | 4,89 | 2.195.017.975,71 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CASA CASA EMTIA PETROL | 93,85 | 3,13 | 1.417.241,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CATES CATES ELEKTRIK | 34,28 | 1,78 | 37.493.693,42 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CCOLA COCA COLA ICECEK | 51,30 | 0,29 | 236.292.986,85 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CELHA CELIK HALAT | 9,01 | 0,22 | 14.622.875,48 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CEMAS CEMAS DOKUM | 5,61 | -2,94 | 217.172.985,01 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CEMTS CEMTAS | 11,35 | 2,90 | 57.069.404,41 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CEMZY CEM ZEYTIN | 54,20 | 9,49 | 320.097.208,95 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 26,76 | -1,98 | 43.915.042,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CGCAM CAGDAS CAM | 35,48 | -0,62 | 187.087.275,14 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CIMSA CIMSA | 47,20 | 0,04 | 574.734.897,80 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CLEBI CELEBI | 1.558,00 | 1,76 | 80.477.947,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CMBTN CIMBETON | 2.192,00 | -2,36 | 54.803.651,00 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CMENT CIMENTAS | 360,00 | 0,00 | 996.480,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CONSE CONSUS ENERJI | 3,35 | 0,60 | 13.093.250,77 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | COSMO COSMOS YAT. HOLDING | 156,00 | 9,94 | 18.781.111,40 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 43,00 | -7,84 | 13.766.172,70 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | CRFSA CARREFOURSA | 109,50 | 0,55 | 106.923.994,30 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 24,90 | 0,89 | 13.312.670,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | CVKMD CVK MADEN | 21,28 | 2,80 | 568.811.039,66 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | CWENE CW ENERJI | 26,76 | 5,52 | 496.827.661,46 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DAGI DAGI GIYIM | 8,19 | -0,61 | 53.504.509,48 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DAPGM DAP GAYRIMENKUL | 14,10 | 3,68 | 400.686.119,85 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DARDL DARDANEL | 2,61 | 0,38 | 100.162.835,39 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 32,16 | 0,75 | 73.960.183,92 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DENGE DENGE HOLDING | 3,57 | 9,85 | 444.483.597,18 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 16,94 | 0,18 | 78.101.864,18 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DERIM DERIMOD | 41,32 | -0,39 | 19.340.418,48 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DESA DESA DERI | 15,27 | -0,13 | 11.965.855,07 | 16:55 | 
                                                                                              
                                                  | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 60,85 | 6,20 | 97.196.339,55 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DEVA DEVA HOLDING | 70,70 | 1,14 | 45.482.523,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 82,10 | 2,11 | 26.962.571,40 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DGGYO DOGUS GMYO | 32,42 | 0,68 | 2.087.766,44 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DGNMO DOGANLAR MOBILYA | 6,23 | 1,63 | 13.169.921,43 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 28,00 | -2,78 | 741.496,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | DITAS DITAS DOGAN | 27,08 | -2,38 | 36.908.669,74 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS | 5,99 | 0,00 | 64.464.179,09 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 29,22 | 1,46 | 192.945.792,22 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DMSAS DEMISAS DOKUM | 9,42 | 1,18 | 22.049.769,80 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 21,80 | -1,18 | 21.793.059,40 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DOAS DOGUS OTOMOTIV | 179,90 | 0,95 | 393.261.347,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOBUR BIG MEDYA TEKNOLOJI | 507,50 | 4,80 | 87.549.929,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOCO DO-CO | 10.175,00 | 0,64 | 24.191.212,50 | 16:53 | 
                                                                                              
                                                  | DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI | 64,10 | -2,44 | 42.855.449,05 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DOFRB DOF ROBOTIK | 90,75 | 0,83 | 252.624.939,95 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DOGUB DOGUSAN | 58,85 | -9,95 | 70.895.965,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DOHOL DOGAN HOLDING | 17,12 | 0,29 | 583.137.450,61 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK | 24,50 | 1,91 | 6.608.474,20 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 650,00 | 3,34 | 1.074.104.099,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DUNYH DUNYA HOLDING | 136,60 | 2,55 | 144.329.001,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DURDO DURAN DOGAN BASIM | 3,85 | 3,49 | 26.007.975,79 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | DURKN DURUKAN SEKERLEME | 15,61 | -0,95 | 30.762.612,48 | 16:54 | 
                                                                                              
                                                  | DYOBY DYO BOYA | 14,11 | 0,14 | 15.175.734,48 | 16:55 | 
                                                                                              
                                                  | DZGYO DENIZ GMYO | 7,20 | -0,41 | 13.519.330,02 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK | 53,80 | -0,37 | 32.273.669,15 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ECILC ECZACIBASI ILAC | 91,75 | 2,51 | 960.957.604,95 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ECZYT ECZACIBASI YATIRIM | 291,50 | 10,00 | 487.323.871,75 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EDATA E-DATA TEKNOLOJI | 5,66 | 1,43 | 48.709.787,90 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 34,72 | 2,00 | 47.793.237,64 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EFORC EFOR YATIRIM | 142,50 | -0,90 | 103.942.792,10 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EGEEN EGE ENDUSTRI | 8.122,50 | -0,03 | 370.194.905,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 28,14 | 0,43 | 36.186.152,84 | 16:56 | 
                                                                                              
                                                  | EGEPO NASMED EGEPOL | 7,80 | 0,26 | 46.060.645,30 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EGGUB EGE GUBRE | 106,60 | 9,95 | 137.219.402,90 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGPRO EGE PROFIL | 26,76 | 1,06 | 19.254.119,28 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EGSER EGE SERAMIK | 3,35 | 0,30 | 7.858.226,35 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKGYO EMLAK KONUT GMYO | 20,16 | 1,15 | 2.515.547.402,14 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKIZ EKIZ KIMYA | 90,50 | 1,29 | 885.996,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EKOS EKOS TEKNOLOJI | 28,30 | 3,28 | 208.952.047,58 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EKSUN EKSUN GIDA | 6,49 | 2,04 | 13.095.040,99 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA | 33,54 | 1,21 | 21.860.402,34 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EMKEL EMEK ELEKTRIK | 53,75 | 9,92 | 398.214.657,79 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 192,30 | -3,66 | 1.154.214,00 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | ENDAE ENDA ENERJI HOLDING | 16,18 | 1,13 | 39.845.384,40 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENERY ENERYA ENERJI | 9,82 | 3,04 | 248.142.555,04 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENJSA ENERJISA ENERJI | 82,65 | -0,24 | 213.954.339,80 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ENKAI ENKA INSAAT | 77,35 | 0,13 | 911.465.949,30 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR | 113,70 | -2,24 | 18.377.213,20 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI | 11,19 | 0,90 | 140.076.222,64 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EPLAS EGEPLAST | 6,69 | 3,72 | 36.162.670,42 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ERBOS ERBOSAN | 194,00 | 2,00 | 12.795.442,90 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ERCB ERCIYAS CELIK BORU | 76,80 | 1,65 | 15.915.462,80 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 27,64 | 0,58 | 4.525.300.738,50 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ERSU ERSU GIDA | 19,77 | -1,93 | 14.256.765,37 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ESCAR ESCAR FILO | 20,76 | -2,08 | 71.572.166,86 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 3,33 | 1,52 | 70.654.125,97 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ESEN ESENBOGA ELEKTRIK | 7,81 | -9,92 | 1.969.319.251,42 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | ETILR ETILER GIDA | 4,62 | 3,13 | 175.688.777,98 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 26,82 | -1,69 | 6.739.692,10 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 11,93 | 9,95 | 9.158.386,03 | 13:55 | 
                                                                                              
                                                  | EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. | 15,62 | 0,77 | 7.974.956,52 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 28,80 | 0,07 | 176.373.878,98 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | EUREN EUROPEN ENDUSTRI | 8,76 | -0,68 | 854.149.248,07 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EUYO EURO YAT. ORT. | 13,82 | 0,22 | 3.571.192,20 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | EYGYO EYG GMYO | 4,69 | -0,85 | 32.334.174,72 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FADE FADE GIDA | 15,52 | 2,78 | 36.619.869,48 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | FENER FENERBAHCE FUTBOL | 10,16 | 0,40 | 127.490.249,22 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. | 10,27 | 0,69 | 6.683.385,79 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FMIZP F-M IZMIT PISTON | 341,00 | 2,10 | 23.986.396,50 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI | 3,17 | 7,09 | 289.050.590,39 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FORMT FORMET METAL VE CAM | 4,12 | 0,73 | 195.005.947,05 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 74,05 | 0,27 | 34.494.585,25 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FRIGO FRIGO PAK GIDA | 11,53 | -1,54 | 102.317.571,90 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | FROTO FORD OTOSAN | 99,55 | 3,43 | 2.131.104.730,70 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | FZLGY FUZUL GMYO | 14,26 | -2,06 | 95.729.492,59 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | GARAN GARANTI BANKASI | 132,70 | 2,08 | 6.442.139.291,00 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GARFA GARANTI FAKTORING | 26,92 | -1,03 | 13.479.992,36 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. | 7,68 | 0,52 | 269.968.341,16 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GEDZA GEDIZ AMBALAJ | 28,48 | -0,21 | 43.026.866,96 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | GENIL GEN ILAC | 191,80 | 1,27 | 77.510.998,20 | 16:58 | 
                                                                                              
                                                  | GENTS GENTAS | 9,02 | -2,91 | 112.303.910,41 | 16:57 | 
                                                                                              
                                                  | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 19,44 | -0,15 | 91.539.286,49 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 47,32 | 0,98 | 119.082.598,08 | 16:59 | 
                                                                                              
                                                  | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 101,60 | -8,39 | 206.434.563,10 | 16:58 | 
                                                                                              
