08 Eylül 2025
İstanbul
Parçalı bulutlu
20°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
41,2770 %0,26
48,4262 %0,45
4.794,17 % 0,81
Ara

METUR BLUME METAL KIMYA

Son Güncelleme
10:25
FİYAT
56,60
DEĞİŞİM
-3,99%
HACİM(TL)
43.255.673,70
Son Güncelleme
10:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,08 -2,68 25.600.901,84 10:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,22 -2,26 12.023.932,38 10:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 124,00 -3,73 7.429.931,40 10:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,56 -2,37 17.257.862,86 10:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,74 -1,52 278.968.577,84 10:25
ADGYO ADRA GMYO 52,50 2,14 18.900.904,90 10:25
AEFES ANADOLU EFES 14,66 -1,61 170.674.997,24 10:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,36 -1,40 7.978.159,15 10:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 155,00 -1,46 6.308.977,40 10:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 26,88 -2,54 29.144.202,50 10:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,00 -1,23 18.141.293,87 10:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,71 -0,90 400.855,40 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,64 -2,09 38.441.422,40 10:25
AHSGY AHES GMYO 39,18 0,20 9.648.897,18 10:25
AKBNK AKBANK 61,70 -1,20 889.286.011,75 10:25
AKCNS AKCANSA 133,40 -3,05 15.608.317,70 10:25
AKENR AKENERJI 10,48 -1,87 9.150.674,12 10:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,64 -2,58 28.788.828,88 10:25
AKFIS AKFEN INSAAT 22,74 -0,70 8.392.933,74 10:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,50 -1,24 15.030.413,31 10:25
AKGRT AKSIGORTA 6,28 -0,95 3.436.959,15 10:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 230,00 -1,03 637.602,60 10:25
AKSA AKSA 10,86 0,46 63.406.790,20 10:25
AKSEN AKSA ENERJI 35,80 -1,54 24.115.792,24 10:25
AKSGY AKIS GMYO 7,48 -0,93 6.721.592,29 10:24
AKSUE AKSU ENERJI 18,71 -1,11 1.550.042,51 10:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,33 -3,48 3.212.930,78 10:25
ALARK ALARKO HOLDING 79,25 -1,18 51.334.355,60 10:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 -1,78 21.916.358,01 10:25
ALCAR ALARKO CARRIER 977,50 -2,05 6.918.816,00 10:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,30 -0,70 10.164.710,10 10:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 44,80 -1,67 10.176.670,58 10:25
ALGYO ALARKO GMYO 21,18 -2,22 7.311.511,78 10:25
ALKA ALKIM KAGIT 9,02 -2,06 11.128.319,92 10:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,41 -2,08 3.830.347,80 10:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 78,30 -4,51 29.269.463,70 10:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 55,59 3,38 580.030.013,80 10:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,95 -1,30 65.784.453,05 10:25
ALVES ALVES KABLO 32,22 -2,36 37.142.386,02 10:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 22,24 -0,45 7.802.449,66 10:24
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,58 -2,71 16.131.876,26 10:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,10 -0,68 7.620.416,45 10:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,26 -1,76 9.669.803,92 10:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,45 -1,98 5.196.068,80 10:25
ARCLK ARCELIK 123,80 -1,28 35.122.251,80 10:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,34 -1,64 15.318.588,86 10:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,74 -1,06 11.884.403,78 10:25
ARMGD ARMADA GIDA 32,50 -1,75 9.040.718,44 10:25
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,74 -1,44 5.331.148,39 10:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,50 2,63 20.098.800,94 10:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,80 0,36 9.592.464,93 10:25
ARZUMR ARZUM EV ALETLERI - RHKP 1,79 -1,10 2.302.291,04 10:25
ASELS ASELSAN 174,10 -0,51 581.714.256,40 10:25
ASGYO ASCE GMYO 13,17 0,53 21.415.058,31 10:25
ASTOR ASTOR ENERJI 110,50 -2,21 145.879.693,40 10:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,95 -1,61 11.747.751,80 10:25
ATAGY ATA GMYO 14,27 -1,79 731.964,52 10:24
ATAKP ATAKEY PATATES 51,85 -0,77 6.650.689,32 10:25
ATATP ATP YAZILIM 128,40 0,16 34.603.099,50 10:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,05 -0,18 2.707,65 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -3,59 986.224,31 10:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,05 1,91 1.018.652,70 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,31 -2,46 393.638,99 10:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,22 -1,52 22.082.136,88 10:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,91 0,77 25.055.053,03 10:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,60 -1,42 15.501.211,60 10:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,68 -2,59 1.792.237,27 10:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 487,00 -1,91 6.504.131,25 10:25
AYDEM AYDEM ENERJI 17,92 -1,59 13.263.216,63 10:25
AYEN AYEN ENERJI 29,50 -1,99 5.055.652,64 10:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,25 -2,24 50.492,75 09:55
AYGAZ AYGAZ 159,20 -1,42 6.681.011,10 10:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,14 -1,77 4.123.443,48 10:25
BAGFS BAGFAS 37,16 -2,36 19.385.260,30 10:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,00 -1,32 7.953.246,60 10:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,60 -1,42 1.292.397,34 10:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 66,10 -1,49 125.127,30 09:55
BALSU BALSU GIDA 24,06 -1,80 40.934.282,98 10:25
BANVT BANVIT 195,40 -1,06 12.560.716,30 10:25
BARMA BAREM AMBALAJ 23,10 7,44 68.786.275,84 10:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,40 -2,28 111.117,60 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,98 -1,79 5.040.054,22 10:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,10 -2,68 17.423.500,96 10:25
BEGYO BATI EGE GMYO 8,37 2,95 70.003.421,95 10:25
BERA BERA HOLDING 16,87 -1,75 23.036.614,04 10:25
BESLR BESLER GIDA 15,22 -1,17 9.881.419,17 10:25
BEYAZ BEYAZ FILO 38,00 5,79 139.087.654,96 10:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 197,80 -1,05 23.529.734,00 10:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,40 -1,44 28.778.815,04 10:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 49,92 -1,44 73.226.141,74 10:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,31 -1,74 21.053.016,35 10:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 508,00 -1,36 260.992.818,50 10:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,60 -6,99 54.235.225,40 10:25
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 12,63 -3,95 347.761.351,85 10:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,26 -1,44 15.698.015,32 10:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,66 -2,42 1.973.990,06 10:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,18 -2,68 57.821.058,28 10:25
BLCYT BILICI YATIRIM 21,90 -0,45 7.098.301,60 10:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,14 -1,12 2.087.542,06 10:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 67,70 0,30 13.885.436,75 10:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,14 0,00 8.561.578,84 10:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,00 -1,48 10.901.774,32 10:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 23,70 -2,39 12.872.255,76 10:25
BORSK BOR SEKER 24,20 -2,50 9.237.736,84 10:25
BOSSA BOSSA 7,63 -1,04 5.299.173,04 10:25
BRISA BRISA 75,80 -0,79 2.404.273,90 10:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,60 -2,27 1.032.490,20 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,05 -2,69 948.523,55 10:25
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,30 0,12 25.062.794,50 10:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,49 -2,33 9.170.192,10 10:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 16,10 0,63 890.152,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 452,25 -1,36 95.688.307,75 10:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.472,00 -1,71 37.097.910,00 10:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,52 -0,21 32.482.247,17 10:25
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 0,24 192.734.334,00 10:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,90 -0,58 5.803.224,19 10:25
BULGS BULLS GSYO 33,38 0,72 55.235.052,60 10:25
BURCE BURCELIK 17,59 -2,33 11.172.213,60 10:25
BURVA BURCELIK VANA 116,70 -3,87 2.534.498,10 10:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 108,80 -2,68 17.137.200,50 10:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,10 -1,55 1.155.252,06 10:25
CANTE CAN2 TERMIK 2,38 -2,06 275.378.338,64 10:25
CASA CASA EMTIA PETROL 95,00 -8,83 1.992.055,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,02 -1,73 5.177.532,02 10:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,80 -2,13 120.714.924,30 10:25
CELHA CELIK HALAT 9,08 -2,78 2.778.998,08 10:25
CEMAS CEMAS DOKUM 6,91 -2,68 69.910.293,06 10:25
CEMTS CEMTAS 11,54 -2,29 16.082.142,62 10:25
CEMZY CEM ZEYTIN 31,70 0,63 91.852.385,58 10:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 36,28 -4,02 13.088.049,38 10:25
CGCAM CAGDAS CAM 42,50 -1,85 37.048.790,90 10:25
CIMSA CIMSA 44,18 -1,95 71.919.985,50 10:25
CLEBI CELEBI 1.516,00 -2,00 25.411.893,00 10:25
CMBTN CIMBETON 2.289,00 -2,39 13.257.465,00 10:24
CMENT CIMENTAS 380,00 -3,25 292.220,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,40 -2,30 7.215.580,92 10:25
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 130,70 -0,46 344.596,20 10:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 20,64 -1,62 4.740.826,35 10:25
CRFSA CARREFOURSA 83,00 -0,84 2.366.158,35 10:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 34,68 -9,92 22.614.838,06 10:25
CVKMD CVK MADEN 14,36 -1,64 61.072.983,63 10:25
CWENE CW ENERJI 17,52 -2,72 51.630.049,53 10:25
DAGI DAGI GIYIM 8,33 -4,36 22.609.648,66 10:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 18,48 -1,75 57.603.702,58 10:25
DARDL DARDANEL 2,73 -2,15 41.297.444,05 10:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,70 -2,04 21.694.926,28 10:25
DENGE DENGE HOLDING 2,97 -3,26 20.510.338,62 10:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 20,52 -2,29 47.961.104,26 10:25
DERIM DERIMOD 44,20 -2,43 13.383.718,36 10:25
DESA DESA DERI 14,58 0,34 6.771.403,17 10:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 61,25 1,07 3.929.989,40 10:25
DEVA DEVA HOLDING 64,70 -1,67 5.140.953,45 10:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,75 0,58 3.369.993,45 10:25
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -1,20 841.128,80 10:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,82 -2,01 7.100.684,50 10:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 30,14 -2,77 384.917,94 09:55
DITAS DITAS DOGAN 33,32 -2,00 1.957.630,40 10:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,29 -1,56 44.888.572,18 10:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 30,30 0,93 24.030.891,16 10:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,49 -0,93 5.924.091,98 10:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,24 -2,71 6.113.180,16 10:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,90 -1,54 73.476.459,70 10:25
DOBUR DOGAN BURDA 468,50 -9,99 10.343.074,50 10:25
DOCO DO-CO 10.867,50 0,72 4.297.657,50 10:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 49,66 -1,86 8.387.547,24 10:25
DOGUB DOGUSAN 21,50 -2,71 382.172,10 10:25
DOHOL DOGAN HOLDING 17,73 -0,73 49.947.792,75 10:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 29,14 -2,02 5.388.713,58 10:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 897,50 0,84 1.987.297.735,00 10:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,13 -2,59 3.335.727,81 10:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,36 -3,18 17.166.494,15 10:25
DYOBY DYO BOYA 14,87 -2,04 5.753.195,22 10:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,31 -1,35 8.599.278,76 10:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,40 -0,91 3.716.325,60 10:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,80 -1,87 51.138.702,85 10:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,40 -1,76 11.647.769,20 10:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,27 -1,50 7.657.026,63 10:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,36 -1,74 17.568.294,94 10:25
EFORC EFOR CAY SANAYI 126,60 -1,02 7.852.192,60 10:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.910,00 -1,98 18.860.360,00 10:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,12 -0,71 7.853.401,12 10:25
EGEPO NASMED EGEPOL 8,62 -3,15 10.187.454,77 10:25
EGGUB EGE GUBRE 128,10 1,99 58.114.221,80 10:25
EGPRO EGE PROFIL 24,80 -1,98 5.919.442,54 10:25
EGSER EGE SERAMIK 3,44 -1,15 3.286.341,79 10:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,19 -1,64 592.744.584,08 10:25
EKIZ EKIZ KIMYA 82,10 -2,26 108.536,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 -5,92 46.247.778,98 10:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,45 -2,27 5.017.406,91 10:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,78 -1,74 6.614.240,42 10:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 110,50 1,01 67.232.974,20 10:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,90 -0,34 61.060,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,75 -1,64 4.961.181,96 10:25
ENERY ENERYA ENERJI 11,67 -1,93 238.382.601,89 10:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 68,65 -0,36 31.945.797,40 10:25
ENKAI ENKA INSAAT 68,55 -0,94 79.141.368,10 10:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 95,85 -2,59 8.407.386,15 10:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,58 -1,45 31.272.804,72 10:25
EPLAS EGEPLAST 6,42 -3,31 7.437.525,39 10:25
ERBOS ERBOSAN 191,80 -0,62 4.822.051,50 10:25
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,00 -2,32 3.976.659,85 10:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,86 -1,76 479.134.561,56 10:25
ERSU ERSU GIDA 18,09 2,20 3.311.249,30 10:25
ESCAR ESCAR FILO 25,92 -3,36 20.158.358,02 10:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 -2,32 16.446.446,20 10:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 10,69 -0,09 27.271.967,84 10:25
ETILR ETILER GIDA 5,15 0,98 18.905.035,95 10:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,23 -0,98 349.104,90 10:18
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 1,01 961.741,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,20 -1,12 914.800,00 10:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,00 -2,46 26.302.827,78 10:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,12 0,87 185.697.827,41 10:25
EUYO EURO YAT. ORT. 14,17 -1,87 848.889,88 10:25
EYGYO EYG GMYO 4,78 -0,21 12.009.846,96 10:25
FADE FADE GIDA 14,06 -1,88 2.190.621,98 10:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,65 -0,32 79.787.405,54 10:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,39 -2,07 4.095.724,84 10:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 337,75 -3,02 13.863.734,25 10:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 -1,98 17.740.214,20 10:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,97 1,28 125.840.624,31 10:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,70 -1,83 8.879.959,90 10:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,15 -1,33 14.857.766,70 10:25
FROTO FORD OTOSAN 105,90 -1,03 231.405.635,20 10:25
FZLGY FUZUL GMYO 13,10 -1,87 8.583.550,04 10:25
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 -0,58 534.619.970,80 10:25
GARFA GARANTI FAKTORING 28,18 -2,42 2.775.741,52 10:25
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,15 -2,72 18.130.676,40 10:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,86 -2,25 9.150.101,34 10:25
GENIL GEN ILAC 166,60 -1,36 18.026.730,10 10:25
GENTS GENTAS 7,86 -1,87 9.608.653,98 10:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,34 -0,93 23.896.569,74 10:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,58 -2,20 29.594.532,12 10:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 145,00 -1,43 23.525.921,40 10:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,42 -2,33 676.228,86 10:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,45 1,50 15.599.787,50 10:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,10 -0,06 97.254.001,00 10:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,16 -2,80 10.009.249,88 10:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,39 -1,68 19.095.080,30 10:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,00 0,84 10.176.077,74 10:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,68 -1,39 10.332.252,12 10:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 319,25 -2,22 11.279.951,00 10:25
GOODY GOOD-YEAR 18,51 -1,07 5.159.809,81 10:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,92 -2,06 6.261.708,02 10:25
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,67 -6,06 511.484,47 09:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 342,75 -1,79 54.619.965,75 10:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 475,50 -1,50 22.419.718,25 10:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,08 -1,18 4.234.902,43 10:25
GSDHO GSD HOLDING 4,72 -2,07 6.764.767,10 10:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 -1,89 157.600.751,90 10:25
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,25 -1,95 137.380.664,00 10:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 96,40 -0,62 9.448.152,30 10:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,64 -1,83 22.517.591,06 10:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 299,75 -0,42 15.872.390,50 10:25
HALKB T. HALK BANKASI 24,46 -2,08 97.641.217,10 10:25
HATEK HATAY TEKSTIL 17,64 -1,18 6.032.340,48 10:25
HATSN HATSAN GEMI 53,45 -2,46 15.196.760,90 10:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,73 -5,86 93.885.096,37 10:25
HEDEF HEDEF HOLDING 17,69 -3,65 11.591.936,47 10:25
HEKTS HEKTAS 3,94 -2,48 108.139.927,09 10:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,44 -3,49 12.058.647,42 10:25
HLGYO HALK GMYO 3,99 -0,75 33.911.803,05 10:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,00 -2,15 8.467.328,10 10:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 78,05 -2,32 20.028.969,55 10:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 50,10 -1,67 7.094.841,90 10:25
HUBVC HUB GIRISIM 2,74 -5,19 5.897.646,78 10:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 -1,01 14.466.223,06 10:25
HURGZ HURRIYET GZT. 8,10 -3,57 9.297.043,33 10:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,22 -1,46 6.200.299,92 10:25
ICUGS ICU GIRISIM 3,47 -1,98 12.306.455,42 10:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,70 -3,90 1.504.949,11 10:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,49 1,12 67.660.539,71 10:25
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,10 -1,20 6.357.133,34 10:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,63 -3,31 1.144.694,36 10:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,94 -3,96 22.169.824,08 10:25
IHLAS IHLAS HOLDING 3,76 -3,34 43.502.155,82 10:25
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,21 -3,02 32.673.954,18 10:25
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,86 -2,72 8.909.137,58 10:25
IMASM IMAS MAKINA 3,90 -2,01 27.444.153,63 10:25
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,81 -2,25 4.886.703,57 10:25
INFO INFO YATIRIM 3,80 -2,56 18.571.287,98 10:25
INGRM INGRAM BILISIM 520,00 5,58 25.993.662,25 10:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 -2,44 592.400,00 09:55
INTEM INTEMA 263,25 0,00 7.024.783,50 10:25
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 12,13 -2,18 44.824.932,13 10:25
INVES INVESTCO HOLDING 680,00 0,44 13.316.935,00 10:25
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 59,25 -0,42 41.661.461,10 10:25
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 108,20 -3,39 392.333,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,53 -1,17 739.004.657,24 10:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,90 -1,65 7.923.476,12 10:25
ISFIN IS FIN.KIR. 17,05 -0,47 10.742.892,20 10:25
ISGSY IS GIRISIM 90,15 -4,85 24.474.266,60 10:25
ISGYO IS GMYO 19,20 -2,98 18.608.235,83 10:25
ISKPL ISIK PLASTIK 7,30 9,94 131.717.496,52 10:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,16 -0,61 68.461.445,64 10:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,73 -2,13 1.648.966,30 10:25
ISYAT IS YAT. ORT. 9,48 -3,27 4.490.086,12 10:25
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,41 -2,99 80.052.707,53 10:25
IZFAS IZMIR FIRCA 150,10 -3,16 21.952.197,40 10:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 88,00 -3,93 5.003.084,00 10:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,54 -1,27 29.028.148,37 10:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,28 -1,85 19.653.104,74 10:25
KAPLM KAPLAMIN 309,00 0,08 129.092.890,25 10:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,32 -1,38 11.596.304,56 10:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,85 -2,07 41.086.933,03 10:25
KARTN KARTONSAN 89,25 -1,60 4.316.979,95 10:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,44 1,47 224.725.274,51 10:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,34 -2,02 13.748.459,44 10:25
KBORU KUZEY BORU 14,96 -1,32 27.063.254,72 10:25
KCAER KOCAER CELIK 13,57 -2,51 25.880.761,32 10:25
KCHOL KOC HOLDING 166,30 -1,01 472.588.978,90 10:25
KENT KENT GIDA 850,00 -0,70 562.700,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,88 -10,00 709.246,08 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,06 -2,90 7.810.709,41 10:25
KGYO KORAY GMYO 3,32 0,00 2.637.766,86 10:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,75 -0,36 1.911.390,58 10:25
KLGYO KILER GMYO 6,54 0,46 13.683.763,45 10:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,90 -1,16 17.404.213,80 10:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 37,00 -0,96 4.095.260,14 10:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,79 -1,75 273.563,37 09:55
KLRHO KILER HOLDING 68,65 3,47 16.969.618,60 10:25
KLSER KALESERAMIK 31,04 -1,77 9.877.552,16 10:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,03 -2,43 3.273.476,51 10:25
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,45 -1,63 20.802.246,30 10:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,52 -2,23 11.365.804,33 10:25
KNFRT KONFRUT TARIM 17,91 -1,38 6.670.171,85 10:25
KOCMT KOC METALURJI 15,92 -5,74 56.467.399,98 10:25
KONKA KONYA KAGIT 46,38 1,71 10.127.763,84 10:25
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,30 -2,77 70.845.844,84 10:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.997,50 -1,67 11.191.170,00 10:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,47 -2,41 19.679.516,18 10:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,55 -1,72 6.284.989,35 10:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,59 -1,90 27.742.527,27 10:25
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,35 -1,26 64.044.145,25 10:25
KOZAL KOZA ALTIN 24,02 -0,74 206.926.640,50 10:25
KRDMA KARDEMIR (A) 36,18 0,50 13.654.439,12 10:25
KRDMB KARDEMIR (B) 26,46 -2,14 4.507.301,86 10:25
KRDMD KARDEMIR (D) 26,16 -2,17 181.284.112,28 10:25
KRGYO KORFEZ GMYO 3,37 -2,60 8.777.024,60 10:25
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,55 -1,72 6.365.688,78 10:25
